Phucula iMisebenzi yakho yezaMahlathi ngeNtloko yoMvuni we-SINOMACH's F40
Iimpawu
Okwangoku, i-SINOMACH ibonelela ngeendlela ezintathu-i-F35, i-F40, kunye ne-F60-equka ngaphezu kweshumi elinesibini leemveliso ezilungiselelwe imisebenzi yokuvuna amahlathi akhula ngokukhawuleza. Ngaphezulu kweminyaka engama-62 ye-excavator ye-R&D kunye namava okwenza, i-SINOMACH inokuqonda okunzulu kwazo zonke iimpawu zeempawu.
Intloko yomvuni we-F40, indlalifa ye-F35, izuza amandla aphambili angaphambili ngelixa iphucula ukusebenza. Ineemela ezine zokudilika zokwandisa amandla okubamba kunye nokudiliza, yazisa i-roller entsha yomncedisi ukunciphisa ukuxhathisa ukondla. Ixhotyiswe nge-encoder engaqhagamshelwanga ukwenzela ukuchaneka komlinganiselo ophuculweyo kunye nesoftware ehlaziyiweyo eququzelela imisebenzi yokusika lula, kubandakanya ukusika ubude bokutshintsha kunye nokuvuna amanani amanani (ukhetho). I-F40 lolona khetho lufanelekileyo kubathengi baseTshayina nakuMzantsi-mpuma Asia.
Iinkcukacha zemveliso













Ityala lomthengi



Ipharamitha
| ipharamitha | GE150HF | GE210HF | GE260HF | GE330HF |
| Ubunzima obupheleleyo | 15500 | 25000 | 28000 | 35000 |
| injini | CumminsQSF3.8 | QSB7-C166 | QSB7 | QSB7 |
| Injini ireyithiwe amandla | 86/2200kw/rpm | 124/2050kw/rpm | 150/2050kw/rpm | 169/2050kw/rpm |
| Ubuninzi bedayamitha yokugawula | 400mm | 640mm | 640mm/740mm | 640mm/740mm |
| Inani leentloko zokusika | 2+2+1 | 4+1+1 | 4+1+1 | 4+1+1 |
| Amandla okutya aphezulu okuvuna intloko yerola | 16KN | 25KN | 25KN/30KN | 25KN/30KN |
| Isantya sokujikeleza komatshini | 11.9 rpm | 13rpm | 10.6rpm | 10rpm |
| Isantya sokuhamba komatshini | 5.1/3.2km/h | 5.7/3.2km/h | 4.3/2.7km/h | 4.6/2.6km/h |
| Eyona traction inkulu | 126KN | 209KN | 277KN | 300KN |
| Esona santya siphezulu sokutya kwi-roller yentloko yokuvuna | 4.1m/s | 6m/s | 5m/s | 5m/s |
| umthamo wetanki yamafutha | 280L | 420L*2 | 400L*2 | 520L*2 |
| Umthamo wetanki yeHydraulic | 120L | 225L | 210L | 210L |
| Ikhonkco yabona umthamo wetanki yeoli | 3.4L | 8L | 8L | 8L |
| Ukuba nenqanaba | 35 ° | 35 ° | 35 ° | 35 ° |
| Ubuninzi beradiyasi yokusebenza | 7645mm | 9000mm | 9151mm | 9059mm |
| Ubuninzi beradiyasi yomhlaba wokusebenza | 7453mm | 8750mm | 8860mm | 8734mm |
| Ubuphezulu bobude bokusebenza | 7948mm | 8663mm | 6469mm | 8598mm |
| Ubunzulu bokusebenza okuphezulu | 4721mm | 5571mm | 5604mm | 5652mm |
| Ubude obupheleleyo kwisimo sokuthumela | 7806mm | 9450mm | 9804mm | 10511mm |
| Ububanzi bubonke kwisimo sokuthumela | 2900mm | 3330mm | 3700mm | 3700mm |
| Ubude bubonke kwimo yothutho | 3046mm | 3534mm | 3657mm | 3798mm |
| Ubude bengoma | 3751mm | 4165mm | 4633mm | 4950mm |
| Isiseko samavili | 3010mm | 3370mm | 3830mm | 4030mm |
| igeyiji | 2200mm | 2630mm | 3000mm | 3000mm |
| Ukucocwa komhlaba | 637mm | 780mm | 850mm | 850mm |
| Ububanzi bengoma | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Umthamo wemveliso











