Ṣe igbesoke Awọn iṣẹ ṣiṣe igbo rẹ pẹlu Ori Harvester F40 SINOMACH
Awọn abuda
Lọ́wọ́lọ́wọ́, SINOMACH ń fúnni ní ọ̀wọ́ mẹ́ta—F35, F40, àti F60—tí ó ní oríṣi ọjà méjìlá mẹ́wàá tí a ṣètò fún àwọn iṣẹ́ ìkórè igbó tí ń yára dàgbà. Pẹlu ọdun 62 ti R&D excavator ati iriri iṣelọpọ, SINOMACH ni oye ti o jinlẹ ti gbogbo awọn abuda awọn ami iyasọtọ.
Ori olukore F40, arọpo si F35, jogun awọn agbara koko akọkọ ti iṣaaju lakoko imudara iṣẹ. Ifihan awọn ọbẹ delimbing mẹrin fun mimu pọ si ati ipa piparẹ, o ṣafihan rola oluranlọwọ tuntun lati dinku resistance ifunni. Ni ipese pẹlu koodu olubasọrọ ti kii ṣe olubasọrọ fun imudara iwọn wiwọn ati sọfitiwia imudojuiwọn ti n ṣe irọrun awọn iṣẹ gige ti o rọrun, pẹlu iyipada gigun gige ati awọn iṣiro iwọn didun ikore (aṣayan). F40 jẹ yiyan pipe fun awọn alabara ni Ilu China ati Guusu ila oorun Asia.
Awọn alaye ọja













Onibara nla



Paramita
| paramita | GE150HF | GE210HF | GE260HF | GE330HF |
| Apapọ iwuwo | 15500 | 25000 | 28000 | 35000 |
| engine | CumminsQSF3.8 | QSB7-C166 | QSB7 | QSB7 |
| Enjini agbara | 86/2200kw/rpm | 124/2050kw/rpm | 150/2050kw/rpm | 169/2050kw/rpm |
| Iwọn ila opin ti o pọju | 400mm | 640mm | 640mm / 740mm | 640mm / 740mm |
| Nọmba ti gige olori | 2+2+1 | 4+1+1 | 4+1+1 | 4+1+1 |
| O pọju kikọ sii agbara ti ikore ori rola | 16KN | 25KN | 25KN/30KN | 25KN/30KN |
| Iyara iyipo ẹrọ | 11,9 rpm | 13rpm | 10.6rpm | 10rpm |
| Iyara nrin ẹrọ | 5.1 / 3.2km / h | 5.7 / 3.2km / h | 4.3 / 2.7km / h | 4.6 / 2.6km / h |
| Ti o tobi ju isunki | 126KN | 209KN | 277KN | 300KN |
| Iyara kikọ sii ti o pọju ti rola ori ikore | 4.1m/s | 6m/s | 5m/s | 5m/s |
| idana ojò iwọn didun | 280L | 420L*2 | 400L*2 | 520L*2 |
| Hydraulic ojò iwọn didun | 120L | 225L | 210L | 210L |
| Pq ri epo ojò agbara | 3.4L | 8L | 8L | 8L |
| Imudara | 35° | 35° | 35° | 35° |
| O pọju rediosi ṣiṣẹ | 7645mm | 9000mm | 9151mm | 9059mm |
| O pọju rediosi ilẹ ṣiṣẹ | 7453mm | 8750mm | 8860mm | 8734mm |
| O pọju ṣiṣẹ iga | 7948mm | 8663mm | 6469mm | 8598mm |
| O pọju ṣiṣẹ ijinle | 4721mm | 5571mm | 5604mm | 5652mm |
| Lapapọ ipari ni ipo gbigbe | 7806mm | 9450mm | 9804mm | 10511mm |
| Lapapọ iwọn ni ipo gbigbe | 2900mm | 3330mm | 3700mm | 3700mm |
| Lapapọ iga ni ipinle irinna | 3046mm | 3534mm | 3657mm | 3798mm |
| Ipari orin | 3751mm | 4165mm | 4633mm | 4950mm |
| Wheelbase | 3010mm | 3370mm | 3830mm | 4030mm |
| iwon | 2200mm | 2630mm | 3000mm | 3000mm |
| Iyọkuro ilẹ | 637mm | 780mm | 850mm | 850mm |
| Iwọn orin | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Agbara iṣelọpọ











