Sesebelisoa sa ho Cheka sa Hydraulic sa ZG150 Crawler
Litlhaloso tsa Bohlokoa
Boima ba ho sebetsa: 13890kg
Matla: 86kW/2200rpm
Bokgoni ba ho Lekanya ba Bucket: 0.6m3
Likaroloana
1. Enjene e matla ea Cummins ea moloko o mocha oa EFI e matla bakeng sa ts'ebetso e matla le tšebeliso e tlase ea mafura.
2. Sistimi e ncha ea hydraulic ea Inline bakeng sa ts'ebetso e boreleli le taolo e nepahetseng.
3. Lisilindara tse kholo le tokisetso e ntlafalitsoeng ea ntlha ea hinge bakeng sa matla a eketsehileng a ho cheka.
4. Mosebetsi oa ho tjhaja ka boiketsetso o fetola matla a ho cheka ho latela mojaro.
5. Sistimi ea taolo ea moloko o mocha e ntlafatsa matla a ho monya ha hydraulic bakeng sa ts'ebetso e felletseng.
6. Sesebelisoa sa ho shebella se nang le qeto e phahameng, se khanyang haholo sa lisenthimithara tse 8 se nang le sistimi e bohlale ea ho shebella ea elektroniki.
7. Moralo o bolokehileng le o tšepahalang oa tekesi o nang le moea o pholileng o iketsang bakeng sa boiketlo ba mokhanni.
Sesebelisoa sa ho Epa sa ZG150 Crawler Hydraulic Excavator ke khetho e ntle bakeng sa borakonteraka le basebetsi ba batlang ts'ebetso, ts'epo le boiketlo ba basebetsi mesebetsing ea bona ea ho epolla.
Likarolo tsa sehlahisoa











Video ea sehlahisoa
Tlhaloso ea tekheniki

| NTHO | YUNITI | Litlhaloso tsa tekheniki | |
| GE150H | |||
| Boima ba ho sebetsa | Kg | 13890 | |
| Matla | KW/rpm | 86/2200 | |
| Bokhoni ba bakete bo lekantsoe | m3 | 0.6 | |
| Bolelele | A | mm | 7762 |
| Bophara (seporo sa 500mm) | B | mm | 2510 |
| Bolelele | C | mm | 2983 |
| Bophara ba turntable | D | mm | 2510 |
| Bolelele ba ntloana | LE | mm | 2825 |
| Ho tlosoa ha boima ba 'mele fatše | F | mm | 915 |
| Bophahamo ba sekoahelo sa enjene | G | mm | 2243 |
| Sebaka se senyenyane sa ho tlosa mobu fatše | H | mm | 416 |
| Bolelele ba mohatla | Ke | mm | 2306 |
| Radius ea turntable e retelehang | Ke | mm | 2387 |
| Botlaase ba mabili a seeta sa terene | J | mm | 3010 |
| Bolelele ba foreimi | K | mm | 3751 |
| Bophara ba foreimi | L | mm | 2490 |
| Tekanyo ea seeta sa terene | M | mm | 1990 |
| Bophara bo tloaelehileng ba pina | N | mm | 500 |
| Ho hula ho hoholo | KN | 122 | |
| Lebelo la ho tsamaea (H/L) | Km/hora | 5.9/3.4 | |
| Lebelo la ho tjheseletsa | rpm | 13 | |
| Ho khoneha ho fumana maemo | Tekanyo(%) | 35(70%) | |
| Khatello ea fatše | Kgf/cm2 | 0.423 | |
Sebaka sa ho sebetsa

| NTHO | Letsoho la 4.6m, Thupa ea 2.491m, Bakete ea 0.6m³ | |
| GE150H | ||
| Radius e phahameng ka ho fetisisa ea ho cheka | A | 8335 mm |
| Radius e phahameng ka ho fetisisa ea ho cheka fatše | A' | 8203 mm |
| Botebo bo boholo ba ho cheka | B | 5491 mm |
| Botebo bo phahameng ka ho fetisisa ba ho cheka mobung | B' | 5288 mm |
| Botebo bo phahameng ka ho fetisisa ba ho cheka bo otlolohileng | C | 4826 mm |
| Bolelele bo phahameng ba ho cheka | D | 8679 mm |
| Bophahamo bo boholo ba ho lahla | LE | 6174 mm |
| Radiyo e ka pele e retelehang e nyenyane | F | 2605 mm |
| Matla a ho cheka libakete | ISO | 100 KN |
| Matla a ho cheka lithupa | ISO | 68 KN |
Litlhaloso tsa enjene
| Litlhaloso | Mohlala | Cummins QSF3.8-C115 | |
| Mofuta | Turbocharger ea lisilindara tse 'ne e moleng, e nang le li-stroke tse 'ne | ||
| Ho ntšoa ha moea | Naha Ⅲ | ||
| Mokhoa oa ho pholisa | Metsi a pholisitsoeng | ||
| Bore bophara × stroke | mm | 102×115 | |
| Ho falla | L | 3.76 | |
| Matla a lekantsoeng | 86KW/2220RPM | ||
| (1400r/min) Torque e phahameng ka ho fetisisa | Nm | 470 | |
| Bokhoni ba oli ea enjene | L | 17-26 | |
| Tšebeliso ea diesel e lekantsoe | g/KW.h | 249 | |
| Moqali | 24V/4.6KW | ||
| Jenereithara | 28V/70A |
Ts'ebetso ea tlhahiso












