Sesebelisoa sa ho Epa Hydraulic sa ZG330 Crawler
Likarolo tsa Bohlokoa
1. Enjene e Matla a Phahameng: Enjene ea Cummins ea moloko o mocha e matla a phahameng ea EFI e fana ka matla a matla, tšebeliso e tlase ea mafura, le ts'epo e phahameng, e fanang ka ts'ebetso e ntle ka ho fetisisa bakeng sa mesebetsi e boima.
2. Sistimi e Tsoetseng Pele ea Hydraulic: Sistimi e ncha ea hydraulic e na le pompo e kholo ea ho falla le valve e kholo, e netefatsang ts'ebetso e boreleli, tahlehelo e fokolang ea khatello, le tšebelisano e betere bakeng sa ts'ebetso e bonolo.
3. Matla a Ntlafaditsweng a ho Epa: E na le disilindara tsa oli tse kgolo le ditlhophiso tse ntlafaditsweng tsa dintlha tsa hinge, enjene ena e ithorisa ka matla a ntlafaditsweng a ho epa. E boetse e na le mosebetsi wa ho tjhaja ka boiketsetso o eketsang matla a ho epa ka mojaro, hammoho le enjene e kgolo ya ho tjheka le moralo wa gear bakeng sa ho potoloha ho ntlafaditsweng.
4. Sebopeho se Ntlafaditsweng sa Merafo: Dibopeho tse tlwaelehileng di kenyeletsa boom e matlafaditsweng e boima, thupa e kgutshwane e ikgethang ya morafo, le bakete ya lefika e nang le bokgoni bo boholo, hammoho le chassis e atolositsweng le e atolositsweng ya boima bakeng sa botsitso bo ntlafetseng maemong a thata a morafo.
5. Sistimi e Bohlale ea Tlhokomelo: E na le sesebelisoa sa ho shebella se nang le 'mala o phahameng, se khanyang haholo sa lisenthimithara tse 5.7 le sistimi e bohlale ea ho shebella ea elektroniki, e fanang ka mesebetsi e fapaneng e kang likhothaletso tsa tlhahisoleseling ea tlhokomelo ea likoloi, tlhahlobo ea phoso le lialamo.
Sesebelisoa sa ho cheka sa hydraulic sa ZG330 se beha tekanyetso ea ts'ebetso, bokhoni le ts'epo, e leng se etsang hore e be khetho e ntle bakeng sa mesebetsi e fapaneng ea ho epolla liindastering tse fapaneng.
Litšobotsi












Nyeoe ea moreki






Video ea sehlahisoa
Litlhaloso

| NTHO | YUNITI | Tlitlhaloso tsa theknoloji | |
| ZG330 | |||
| Ho sebetsa boima ba 'mele | Kg | 31880 | |
| E lekantsoe matla | KW/rpm | 241/2000 | |
| E lekantsoe bakete bokhoni | m3 | 1.6 | |
| Kakaretso bolelele | A | mm | 10700 |
| Kakaretso bophara()600mm pina) | B | mm | 3280 |
| Kakaretso bophahamo | C | mm | 3546 |
| Sethala bophara | D | mm | 3060 |
| Bolelele ea kamore ea ho phomola | LE | mm | 3145 |
| Fatše tumello ea boima bo feteletseng | F | mm | 1193 |
| Enjene sekoahelo bophahamo | G | mm | 2563 |
| Bonyanesebaka sa mobu | H | mm | 471 |
| Tbolelele ba leoto | Ke | mm | 3205 |
| Tea hauradius ea turntable | Ke | mm | 3250 |
| Botlaase ba mabili a seeta sa terene | J | mm | 4030 |
| Boleleleea foreimi | K | mm | 4950 |
| Bopharaea foreimi | L | mm | 3280 |
| Tekanyo ea seeta sa terene | M | mm | 2680 |
| E tloaelehilengbophara ba pina | N | mm | 600 |
| Boholo.ho hula | m3 | 273 | |
| Ho tsamaealebelo ()H/L) | Km/hora | 5.1/3.1 | |
| Ho thekeselalebelo | rpm | 10.0 | |
| Ho khoneha ho fumana maemo | Dtekanyo(%) | 35(70%) | |
| Khatello ea fatše | Kgf/cm2 | 0.594 | |
Sebaka sa ho sebetsa

| NTHO | Letsoho la 6.2m, Thupa ea 2.65m, 1.6m3bakete | |
| GE330D | ||
| Radius e phahameng ka ho fetisisa ea ho cheka | A | 10233 mm |
| Radius e phahameng ka ho fetisisa ea ho cheka fatše | A' | 10028 mm |
| Botebo bo boholo ba ho cheka | B | 6536 mm |
| Botebo bo phahameng ka ho fetisisa ba ho cheka mobung | B' | 6331 mm |
| Botebo bo phahameng ka ho fetisisa ba ho cheka bo otlolohileng | C | 4758 mm |
| Bolelele bo phahameng ba ho cheka | D | 9617 mm |
| Bophahamo bo boholo ba ho lahla | LE | 6666 mm |
| Radiyo e ka pele e retelehang e nyenyane | F | 4256 mm |
| Matla a ho cheka libakete | ISO | 225 KN |
| Matla a ho cheka lithupa | ISO | 182 KN |
Litlhaloso tsa enjene
| Mohlala | Cummins 6LTAA8.9-C325 | ||
| Litlhaloso | Mofuta | 4 Stroke, 6 Silindara e moleng, ente e tobileng, e tjhajetsweng ka turbo | |
| Mofuta oa ho pholisa | Metsi a pholisitsoeng | ||
| Bore bophara × stroke | mm | 114×145 | |
| Ho falla | L | 8.9 | |
| matla a lekantsoeng | kW/rpm | 241/2000 | |
| Max. Touque | Nm/rpm | 1400/1400 | |
| Tšebeliso ea diesel e lekantsoe | g/KW.h(rpm) | 217 (2000) | |
| Moqali | 24V 8.5KW | ||
| Jenereithara | JFZ2725-010(28V-70A) | ||
| Betri | 2×12V×120Ah | ||
Tlhophiso e ka sehloohong
| Mofuta oa mochini | GE330D |
| yuniti | |
| Ho ntšoa ha moea | Sethaleng Ⅱ |
| Enjene | Cummins 6LTAA8.9-C325 |
| Pompo e kholo | KAWASAKI K5V140DT |
| Valve e kholo | KAWASAKI KMX15RB |
| Enjene ea ho sesa | KAWASAKI M5X180CHB |
| Enjene e tsamaeang | DOOSAN TM60VC |
| Pina | XCMG |
| AC | DENSO |
| Lesale la ho sesa | FANGYUAN |
| Letsoho | 6.2m CHANGLIN |
| Thupa | 2.65m CHANGLIN |
| Bakete | 1.6m3 JUKE |
| Foreimi | CHANGLIN |
Ts'ebetso ea tlhahiso











