Sesebelisoa sa ho Cheka sa Hydraulic sa ZG520 Crawler
Litlhaloso tsa Bohlokoa
Boima ba ho sebetsa: 50460kg
Matla: 280kW/2100rpm
Bokgoni ba Bakete bo Lekantsoeng: 3.2m3
Selelekela
ZG520 e na le enjene ea Cummins EFI, e lumellanang le melaoana ea mosi o tsoang mohatong oa 1, e netefatsang ts'ebetso e matla, tšebeliso e tlase ea mafura, le ts'epo e phahameng. Sistimi ea eona e tsoetseng pele ea hydraulic ea phallo e mpe, hammoho le taolo e felletseng ea matla, e tiisa ts'ebetso e phahameng le boiketlo nakong ea ts'ebetso. Sistimi e nepahetseng ea ho kenya mafura e netefatsa ho tuka hantle, e ntlafatsa ts'ebetso ea mafura. Ho feta moo, mohlala oa sejoale-joale oa 3D le theknoloji ea tlhahlobo ea likarolo tse lekanyelitsoeng li netefatsa ts'epo le botsitso ba likarolo tsa sebopeho.
Litšobotsi
1. E hlomelitsoe ka enjene ea morao-rao ea Cummins ea EFI e matla haholo, e fanang ka ts'ebetso e matla, tšebeliso e tlase ea mafura, le ts'epo e phahameng.
2. Sistimi ea haeteroliki ea moloko o mocha e nang le pompo e kholo ea ho falla le valve e kholo ea phallo, e netefatsang tšebelisano e ntle le ts'ebetso e bonolo.
3. Lisilindara tse kholo le tokisetso e ntlafalitsoeng ea ntlha ea hinge li ntlafatsa matla a ho cheka a mochini, ka ts'ebetso ea ho tjhaja ka boiketsetso ho eketsa matla a ho cheka ha mojaro o ntse o eketseha.
4. Sistimi ea taolo ea moloko o mocha e fetola ka bohlale matla a ho monya ha hydraulic ho latela maemo a sebetsang, e ntlafatsa ho bapisa ha sistimi bakeng sa ts'ebetso e phahameng ka ho fetisisa.
5. E na le sesebelisoa sa ho lekola se thibelang ho benya sa lisenthimithara tse 8 le sistimi e bohlale ea ho lekola ea elektroniki, e fanang ka tlhaiso-leseling ea tlhokomelo ea koloi, tlhahlobo ea phoso le lialamo.
6. E tla le tekesi e ncha e bolokehileng le e tšepahalang e nang le moea o pholileng o iketsang bakeng sa boiketlo ba mokhanni.
Sesebelisoa sa ho Epa sa ZG520 Crawler Hydraulic Excavator se beha maemo a macha bakeng sa matla, bokgoni le ho tshwarella, e leng se etsang hore e be tharollo ya ho qetela bakeng sa mesebetsi e hlokang ho epollwa diindastering tse fapaneng.






Video ea sehlahisoa
Tlhaloso ea tekheniki

| NTHO | YUNITI | Litlhaloso | |
| ZG520H | |||
| Boima ba ho sebetsa | Kg | 50460 | |
| Matla a lekantsoeng | kW/rpm | 280/2100 | |
| Bokhoni ba bakete bo lekantsoe | m3 | 3.2 | |
| Bolelele | A | mm | 11657 |
| Bophara (600mm pina) | B | mm | 3340/3562 (Pedal) |
| Bolelele | C | mm | 3998 |
| Bophara ba turntable | D | mm | 3214 |
| Bolelele ba ntloana | LE | mm | 3438 |
| Ho tlosoa ha boima ba 'mele fatše | F | mm | 1276 |
| Bophahamo ba sekoahelo sa enjene | G | mm | 2918 |
| Sebaka se senyenyane sa ho tlosa mobu fatše | H | mm | 555 |
| Bolelele ba mohatla | Ke | mm | 3740 |
| Radius ea turntable e retelehang | Ke | mm | 3780 |
| Botlaase ba mabili a seeta sa terene | J | mm | 4470 |
| Bolelele ba foreimi | K | mm | 5595 |
| Bophara ba foreimi | L | mm | 3340/3562 (Pedal) |
| Tekanyo ea seeta sa terene | M | mm | 2740 |
| Bophara bo tloaelehileng ba pina | N | mm | 600 |
| Ho hula ho hoholo | kN | 358 | |
| Lebelo la ho tsamaea (H/L) | Km/hora | 5.5/3.1 | |
| Lebelo la ho tjheseletsa | rpm | 9.4 | |
| Ho khoneha ho fumana maemo | Tekanyo(%) | 35(70%) | |
| Khatello ea fatše | Kgf/cm2 | 0.85 | |
Sebaka sa ho sebetsa

| NTHO | Letsoho la 6.55m, Thupa ea 2.5m, Bakete ea 3.2 m³ | |
| ZG520H | ||
| Radius e phahameng ka ho fetisisa ea ho cheka | A | 10922 mm |
| Radius e phahameng ka ho fetisisa ea ho cheka fatše | A' | 10691 mm |
| Botebo bo boholo ba ho cheka | B | 6453 mm |
| Botebo bo phahameng ka ho fetisisa ba ho cheka mobung | B' | 6280 mm |
| Botebo bo phahameng ka ho fetisisa ba ho cheka bo otlolohileng | C | 5663 mm |
| Bolelele bo phahameng ba ho cheka | D | 11020 mm |
| Bophahamo bo boholo ba ho lahla | LE | 7438 mm |
| Radiyo e ka pele e retelehang e nyenyane | F | 4740 mm |
| Matla a ho cheka libakete | ISO | 290 kN |
| Matla a ho cheka lithupa | ISO | 270 kN |
Litlhaloso tsa enjene
| Litlhaloso | Mohlala | Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 | |
| Mofuta | Turbocharger ea lisilindara tse 6 e moleng, e nang le listroke tse 'ne | ||
| Ho ntšoa ha moea | Naha Ⅲ | ||
| Mokhoa oa ho pholisa | Metsi a pholisitsoeng | ||
| Bore bophara × stroke | mm | 125×147 | |
| Ho falla | L | 10.8 | |
| Matla a lekantsoeng | 280kW/2100rpm | ||
| Torque e phahameng ka ho fetisisa | Nm | 1898/1400rpm | |
| Bokhoni ba oli ea enjene | L | 31.8-40.9 | |
| Tšebeliso ea diesel e lekantsoe | g/KW.h | 204 (1400rpm) | |
| Moqali | 24V-7.2kW | ||
| Jenereithara | 24V-70A |
Tlhophiso e ka sehloohong
| yuniti | ZG520H |
| Mofuta oa mochini | |
| Ho ntšoa ha moea | Naha Ⅲ |
| Enjene | Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 |
| Pompo e kholo | KAWASAKI K5V212DPH1J7R-9NG4-1VC |
| Valve e kholo | KAWASAKI KMX32NA/P45044 |
| Enjene ea ho tjeka | KAWASAKI M5X130CHB-10A-49A/290-RG14D20E1-T |
| Enjene e tsamaeang | Jeremane E Lokile 7F100/121/A6VE160/MB |
| Pina | SHANTUI 8228-MM-512601 |
| AC | DENSO SG448006-F190 |
| Lesale la ho sesa | FANGYUAN QND1530.60Z5 |
| Letsoho | CHANGLIN 6.55m |
| Thupa | CHANGLIN 2.5m |
| Bakete | JUKE 3.2m³ |
| Foreimi | CHANGLIN |
Ts'ebetso ea tlhahiso














