ZG360 Crawler Hydraulic Excavator
Mga Pangunang Espesipikasyon
Timbang sa Pag-operate: 34000kg
Gahum: 241kW/2000rpm
Gi-rate nga Kapasidad sa Balde: 1.7m3
Mga Kinaiya
1. Ang bag-ong henerasyon sa Cummins nga high-power nga makina naghatag og lig-on nga performance, ubos nga konsumo sa gasolina, ug taas nga kasaligan.
2. Ang bag-ong hydraulic system nga adunay dako nga displacement sa main pump ug main valve nagsiguro sa mas maayong koordinasyon, pagkunhod sa pressure loss, ug mas sayon nga operasyon.
3. Gisangkapan og dako nga silindro sa lana, nga nag-optimize sa pagkahan-ay sa mga importanteng punto sa bisagra, nagpauswag sa puwersa sa pagkalot sa tibuok makina, nagbutang og awtomatikong function sa supercharging, ug awtomatikong nagdugang sa puwersa sa pagkalot samtang nagkataas ang karga; dako nga displacement slewing motor ug disenyo sa slewing gear nga adunay dako nga speed ratio Mas taas nga starting torque, mas maayo nga slewing braking effect
4. Gitumong alang sa grabe ka lisod nga mga kondisyon sa operasyon sa pagmina, ang heavy-duty reinforced boom, ang mine-specific short stick ug ang large-capacity rock bucket mao ang standard, ug ang extended ug widened heavy-duty chassis mao ang standard.
5. Nasangkapan sa high-resolution, high-brightness nga 5.7-pulgada nga color anti-glare monitoring instrument, intelihenteng electronic monitoring system, nga adunay mga impormasyon sa pagmentinar sa sakyanan, fault self-diagnosis ug alarma ug uban pang mga gimbuhaton;







Kaso sa kustomer



Bidyo sa produkto
Teknikal nga espesipikasyon

| BUTANG | YUNIT | Teknikal nga mga detalye | |
| Timbang sa operasyon | Kilogramo | 34000 | |
| Gi-rate nga gahum | KW/rpm | 241/2000 | |
| Gi-rate nga kapasidad sa balde | m3 | 1.7 | |
| Kinatibuk-ang gitas-on | Usa ka | milimetro | 10820 |
| Kinatibuk-ang gilapdon (600mm nga riles) | B | milimetro | 3280 |
| Kinatibuk-ang gitas-on | C | milimetro | 3546 |
| Lapad sa plataporma | D | milimetro | 3060 |
| Gitas-on sa kabin | UG | milimetro | 3145 |
| Paglimpyo sa yuta sa kontra-timbang | F | milimetro | 1193 |
| Gitas-on sa taklob sa makina | G | milimetro | 2640 |
| Minimum nga ground clearance | H | milimetro | 471 |
| Gitas-on sa ikog | Ako | milimetro | 3325 |
| Radius sa pagtuyok sa turntable | Ako | milimetro | 3370 |
| Base sa ligid sa sapatos sa track | J | milimetro | 4030 |
| Gitas-on sa tsasis | K | milimetro | 4950 |
| Lapad sa tsasis | L | milimetro | 3280 |
| Sukod sa sapatos sa track | M | milimetro | 2680 |
| Standard nga gilapdon sa riles | N | milimetro | 600 |
| Pinakamataas nga traksyon | KN | 283 | |
| Katulin sa pagbiyahe (H/L) | Km/oras | 4.8/3.0 | |
| Katulin sa pag-swing | rpm | 10.0 | |
| Pagkaangay sa grado | Ang-ang (%) | 35(70%) | |
| Presyon sa yuta | Kgf/cm2 | 0.631 | |
Sakup sa pagtrabaho

| BUTANG | 6.2m nga bukton, 2.65m nga sungkod, 1.6m3balde | |
| Pinakataas nga radius sa pagkalot | Usa ka | 10233 milimetro |
| Pinakataas nga radius sa pagkalot sa yuta | Usa ka | 10028 milimetro |
| Pinakataas nga giladmon sa pagkalot | B | 6536 milimetro |
| Pinakataas nga giladmon sa pagkalot sa yuta | B' | 6331 milimetro |
| Pinakataas nga gilawmon sa bertikal nga pagkalot | C | 4758 milimetro |
| Pinakataas nga gitas-on sa pagkalot | D | 9617 milimetro |
| Kinatas-ang gitas-on sa paglabay | UG | 6666 milimetro |
| Minimum nga radius sa pagliko sa atubangan | F | 4256 milimetro |
| Kusog sa pagkalot sa balde | ISO | 225 KN |
| Kusog sa pagkalot sa sungkod | ISO | 182 KN |
Mga detalye sa makina
| Modelo | Cummins 6LTAA8.9-C325 | ||
| Mga Espesipikasyon | Matang | 4 Stroke, 6 Cylinder in line, direct injection, turbocharged | |
| Tipo sa pagpabugnaw | Gipabugnaw sa tubig | ||
| Diametro sa lungag × stroke | milimetro | 114×145 | |
| Pagbalhin | L | 8.9 | |
| gi-rate nga gahum | kW/rpm | 241/2000 | |
| Max. Touque | Nm/rpm | 1400/1400 | |
| Gibanabana nga konsumo sa diesel | g/KW.h(rpm) | 217(2000) | |
| Tigsugod | 24V 8.5KW | ||
| Generator | (28V-70A) | ||
| Baterya | 2×12V×120Ah | ||
Proseso sa produksiyon









