ZG520 Crawler Hydraulic Excavator
Mga Pangunang Espesipikasyon
Timbang sa Pag-operate: 50460kg
Gahum: 280kW/2100rpm
Gi-rate nga Kapasidad sa Balde: 3.2m3
Pasiuna
Ang ZG520 adunay Cummins EFI engine, nga nagsunod sa Ⅲ-stage emission regulations, nga nagsiguro sa kusog nga performance, ubos nga fuel consumption, ug taas nga kasaligan. Ang abante nga negative flow hydraulic system niini, inubanan sa full power control, naggarantiya sa superior nga performance ug kahupayan atol sa operasyon. Ang tukma nga fuel injection system nagsiguro sa labing maayo nga pagkasunog, nga nagpalambo sa fuel efficiency. Dugang pa, ang state-of-the-art nga 3D modeling ug finite element analysis technology nagsiguro sa kasaligan ug kalig-on sa mga structural parts.
Mga Kinaiya
1. Gisangkapan sa pinakabag-o nga high-power EFI engine sa Cummins, nga naghatag og lig-on nga performance, ubos nga konsumo sa gasolina, ug taas nga kasaligan.
2. Bag-ong henerasyon nga hydraulic system nga adunay dako nga displacement main pump ug flow main valve, nga nagsiguro sa mas maayong koordinasyon ug mas sayon nga operasyon.
3. Ang mga silindro nga dagkong kalibre ug ang gi-optimize nga pagkahan-ay sa punto sa bisagra nagpalambo sa puwersa sa pagkalot sa makina, nga adunay awtomatikong supercharging function aron madugangan ang puwersa sa pagkalot samtang nagkataas ang karga.
4. Ang bag-ong henerasyon sa sistema sa pagkontrol maalamong nag-adjust sa hydraulic absorption power sumala sa mga kondisyon sa pagtrabaho, nga nag-optimize sa pagpares sa sistema alang sa labing taas nga performance.
5. Adunay 8-pulgada nga kolor nga anti-glare monitoring instrument ug intelihenteng electronic monitoring system, nga naghatag og mga prompt sa impormasyon sa pagmentinar sa sakyanan, fault self-diagnosis, ug mga alarma.
6. Kini adunay luwas ug kasaligan nga bag-ong kabin nga adunay awtomatikong air conditioning para sa kahupayan sa operator.
Ang ZG520 Crawler Hydraulic Excavator nagtakda og bag-ong sukdanan para sa gahum, kahusayan, ug kalig-on, nga naghimo niini nga labing maayong solusyon para sa lisud nga mga buluhaton sa pagkutkot sa lain-laing mga industriya.






Bidyo sa produkto
Teknikal nga espesipikasyon

| BUTANG | YUNIT | Mga Espesipikasyon | |
| ZG520H | |||
| Timbang sa operasyon | Kilogramo | 50460 | |
| Gi-rate nga gahum | kW/rpm | 280/2100 | |
| Gi-rate nga kapasidad sa balde | m3 | 3.2 | |
| Gitas-on | Usa ka | milimetro | 11657 |
| Lapad (600mm nga riles) | B | milimetro | 3340/3562(Pedal) |
| Gitas-on | C | milimetro | 3998 |
| Lapad sa turntable | D | milimetro | 3214 |
| Gitas-on sa kabin | UG | milimetro | 3438 |
| Paglimpyo sa yuta sa kontra-timbang | F | milimetro | 1276 |
| Gitas-on sa taklob sa makina | G | milimetro | 2918 |
| Minimum nga ground clearance | H | milimetro | 555 |
| Gitas-on sa ikog | Ako | milimetro | 3740 |
| Radius sa pagtuyok sa turntable | Ako | milimetro | 3780 |
| Base sa ligid sa sapatos sa track | J | milimetro | 4470 |
| Gitas-on sa tsasis | K | milimetro | 5595 |
| Lapad sa tsasis | L | milimetro | 3340/3562(Pedal) |
| Sukod sa sapatos sa track | M | milimetro | 2740 |
| Standard nga gilapdon sa riles | N | milimetro | 600 |
| Pinakamataas nga traksyon | kN | 358 | |
| Katulin sa pagbiyahe (H/L) | Km/oras | 5.5/3.1 | |
| Katulin sa pag-swing | rpm | 9.4 | |
| Pagkaangay sa grado | Ang-ang (%) | 35(70%) | |
| Presyon sa yuta | Kgf/cm2 | 0.85 | |
Sakup sa pagtrabaho

| BUTANG | 6.55m nga Arm, 2.5m nga Stick, 3.2 m³ nga Balde | |
| ZG520H | ||
| Pinakataas nga radius sa pagkalot | Usa ka | 10922 milimetro |
| Pinakataas nga radius sa pagkalot sa yuta | Usa ka | 10691 milimetro |
| Pinakataas nga giladmon sa pagkalot | B | 6453 milimetro |
| Pinakataas nga giladmon sa pagkalot sa yuta | B' | 6280 milimetro |
| Pinakataas nga gilawmon sa bertikal nga pagkalot | C | 5663 milimetro |
| Pinakataas nga gitas-on sa pagkalot | D | 11020 milimetro |
| Kinatas-ang gitas-on sa paglabay | UG | 7438 milimetro |
| Minimum nga radius sa pagliko sa atubangan | F | 4740 milimetro |
| Kusog sa pagkalot sa balde | ISO | 290 kN |
| Kusog sa pagkalot sa sungkod | ISO | 270 kN |
Mga detalye sa makina
| Mga Espesipikasyon | Modelo | Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 | |
| Matang | 6-silindro nga in-line, upat-ka-stroke nga turbocharger | ||
| Emisyon | Nasyonal nga Ⅲ | ||
| Pamaagi sa pagpabugnaw | Gipabugnaw sa tubig | ||
| Diametro sa lungag × stroke | milimetro | 125×147 | |
| Pagbalhin | L | 10.8 | |
| Gi-rate nga gahum | 280kW/2100rpm | ||
| Pinakamataas nga torque | Nm | 1898/1400rpm | |
| Kapasidad sa lana sa makina | L | 31.8-40.9 | |
| Gibanabana nga konsumo sa diesel | g/KW.h | 204 (1400rpm) | |
| Tigsugod | 24V-7.2kW | ||
| Generator | 24V-70A |
Pangunang konpigurasyon
| yunit | ZG520H |
| Matang sa makina | |
| Emisyon | Nasyonal nga Ⅲ |
| Makina | Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 |
| Pangunang bomba | KAWASAKI K5V212DPH1J7R-9NG4-1VC |
| Pangunang balbula | KAWASAKI KMX32NA/P45044 |
| Motor nga pang-swing | KAWASAKI M5X130CHB-10A-49A/290-RG14D20E1-T |
| Motor nga pangbiyahe | Alemanya OK ra 7F100/121/A6VE160/MB |
| Track | SHANTUI 8228-MM-512601 |
| AC | DENSO SG448006-F190 |
| Singsing sa pag-slewing | FANGYUAN QND1530.60Z5 |
| Braso | CHANGLIN 6.55m |
| Sungkod | CHANGLIN 2.5m |
| Balde | JUKE 3.2m³ |
| Frame | CHANGLIN |
Proseso sa produksiyon














