ZG220 Crawler Hydraulic Excavator
Uban sa kompletong three-dimensional modeling ug finite element analysis, ang ZG220 naggarantiya sa walay kapantay nga kasaligan ug kalig-on. Ang high-performance parallel radiator ug episyente nga suction fan niini nag-optimize sa air intake, nagpalambo sa heat dissipation, ug nagpalugway sa lifespan sa makina.
Uban sa dali limpyohan nga all-parallel radiator ug usa ka high-definition display instrument nga nagsuporta sa multi-language switching, ang ZG220 nag-una sa kasayon sa tiggamit. Ang pagpatuman sa usa ka bag-ong proseso sa wiring harness nagsiguro sa hapsay ug kasaligan nga mga wiring sa sakyanan.
Dugang pa, ang pagbutang sa controller ug centralized control box ilalom sa rear trim panel sa cab nagpasayon sa maintenance ug nagpalambo sa component reliability. Ang extended pilot handle sa Hengli nagpamenos sa control force, nagpamenos sa kakapoy sa operator ug nag-maximize sa productivity. Masinati ang superior performance ug durability gamit ang Changlin ZG220 excavator.









Kaso sa kustomer






Bidyo sa produkto
Kinatibuk-ang Dimensyon

| BUTANG | YUNIT | Mga Espesipikasyon | |
| Timbang sa operasyon | Kilogramo | 22000 | |
| Gi-rate nga kapasidad sa balde | m3 | 1.1 | |
| Kinatibuk-ang gitas-on | Usa ka | milimetro | 9660 |
| Kinatibuk-ang gilapdon (600mm nga track shoe) | B | milimetro | 2990 |
| Kinatibuk-ang gitas-on | C | milimetro | 3030 |
| Maputol nga gilapdon | D | milimetro | 2700 |
| Gitas-on sa kabin | UG | milimetro | 2961 |
| Paglimpyo sa yuta sa kontra-timbang | F | milimetro | 1028 |
| Gitas-on sa taklob sa makina | G | milimetro | 2341 |
| Minimum nga ground clearance | H | milimetro | 470 |
| Gitas-on sa ikog | Ako | milimetro | 2800 |
| Radius sa pagtuyok sa maliko | Ako | milimetro | 2800 |
| Base sa ligid sa sapatos sa track | J | milimetro | 3650 |
| Gitas-on sa tsasis | K | milimetro | 4440 |
| Lapad sa tsasis | L | milimetro | 2990 |
| Sukod sa sapatos sa track | M | milimetro | 2390 |
| Gilapdon sa standard nga sapatos sa track | N | milimetro | 600 |
| Pinakamataas nga traksyon | KN | 204 | |
| Katulin sa pagbiyahe (H/L) | Km/oras | 5.8/3.3 | |
| Katulin sa pag-swing | rpm | 13.9 | |
| Pagkaangay sa grado | Ang-ang (%) | 35(70%) | |
| Presyon sa yuta | Kgf/cm2 | 0.45 | |
Sakup sa pagtrabaho

| AkoNIYA NA | 2.91m nga sungkod (mm) | |
| Pinakataas nga radius sa pagkalot | Usa ka | 9970 |
| Pinakataas nga radius sa pagkalot sa yuta | Usa ka | 9812 |
| Pinakataas nga giladmon sa pagkalot | B | 6707 |
| Pinakataas nga giladmon sa pagkalot sa yuta | B' | 6523 |
| Pinakataas nga gilawmon sa bertikal nga pagkalot | C | 6107 |
| Pinakataas nga gitas-on sa pagkalot | D | 9665 |
| Kinatas-ang gitas-on sa paglabay | UG | 6803 |
| Minimum nga radius sa pagliko sa atubangan | F | 3560 |
| Kusog sa pagkalot sa balde | ISO | 137 KN |
| Kusog sa pagkalot sa sungkod | ISO | 102 KN |
Mga detalye sa makina
| Mga Espesipikasyon | Modelo | Cummins 6BTAA5.9-C150 | |
| Matang | 6-silindro nga in-line, upat-ka-stroke nga turbocharger | ||
| Emisyon | Nasyonal nga II | ||
| Pamaagi sa pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa tubig | ||
| Diametro sa lungag × stroke | milimetro | 102×120 | |
| Pagbalhin | L | 5.883 | |
| Gi-rate nga gahum | 112KW(150PS)@1950rpm | ||
| Pinakamataas nga torque | Nm | 614N.m@1500rpm | |
| Kapasidad sa lana sa makina | L | 24 | |
| Gibanabana nga konsumo sa diesel | g/ps.hr(rpm) | 208g/ps.hr (1500rpm) | |
| Tigsugod | DENSO 24V/4.5KW | ||
| Generator | DELCO 24SI 28V/70A |
Proseso sa produksiyon
















