ZG210 Crawler Hydraulic Excavator
Mga Pangunang Espesipikasyon
Timbang sa Pag-operate: 21000kg
Gahum: 112kW/1950rpm
Gi-rate nga Kapasidad sa Balde: 1.0m3
Mga Kinaiya
1. Gisangkapan og Cummins engine para sa taas nga resistensya sa karga, taas nga horsepower output, ug ubos nga konsumo sa gasolina, nga nagpamenos sa kinatibuk-ang gasto sa operasyon ug pagmentinar.
2. Abansado nga negative flow hydraulic system para sa mas maayong kalig-on, kasaligan, mas paspas nga compound action speeds, ug dugang operational efficiency.
3. Ang taas nga kusog nga gipalig-on nga box-type nga mga side beam ug X-shaped nga tunga nga mga frame, taas nga kasaligan nga mga towline wheel ug track roller, makasugakod sa impact nga gipahinabo sa sobra nga mga karga.
4. Maalamon nga elektronik nga sistema sa pagmonitor, real-time nga pagmonitor, alarma sa sayop nga pagdayagnos sa kaugalingon, ug dali nga pagpahibalo sa impormasyon sa pagmentinar.















Kaso sa kustomer






Bidyo sa produkto
Kinatibuk-ang Dimensyon

| BUTANG | YUNIT | Mga Espesipikasyon | |
| Timbang sa operasyon | Kilogramo | 21000 | |
| Gi-rate nga kapasidad sa balde | m3 | 1.0 | |
| Kinatibuk-ang gitas-on | Usa ka | milimetro | 9660 |
| Kinatibuk-ang gilapdon (600mm nga track shoe) | B | milimetro | 2800 |
| Kinatibuk-ang gitas-on | C | milimetro | 3030 |
| Maputol nga gilapdon | D | milimetro | 2700 |
| Gitas-on sa kabin | UG | milimetro | 2958 |
| Paglimpyo sa yuta sa kontra-timbang | F | milimetro | 1025 |
| Gitas-on sa taklob sa makina | G | milimetro | 2338 |
| Minimum nga ground clearance | H | milimetro | 470 |
| Gitas-on sa ikog | Ako | milimetro | 2800 |
| Radius sa pagtuyok sa maliko | Ako | milimetro | 2800 |
| Base sa ligid sa sapatos sa track | J | milimetro | 3370 |
| Gitas-on sa tsasis | K | milimetro | 4160 |
| Lapad sa tsasis | L | milimetro | 2800 |
| Sukod sa sapatos sa track | M | milimetro | 2200 |
| Gilapdon sa standard nga sapatos sa track | N | milimetro | 600 |
| Pinakamataas nga traksyon | KN | 204 | |
| Katulin sa pagbiyahe (H/L) | Km/oras | 5.8/3.3 | |
| Katulin sa pag-swing | rpm | 13.9 | |
| Pagkaangay sa grado | Ang-ang (%) | 35(70%) | |
| Presyon sa yuta | Kgf/cm2 | 0.47 | |
Sakup sa pagtrabaho

| AkoNIYA NA | 2.91mSgarapata(milimetro) | |
| Pinakataas nga radius sa pagkalot | Usa ka | 9953 |
| Pinakataas nga radius sa pagkalot sa yuta | Usa ka' | 9794 |
| Pinakataas nga giladmon sa pagkalot | B | 6690 |
| Pinakataas nga giladmon sa pagkalot sa yuta | B' | 6505 |
| Pinakataas nga gilawmon sa bertikal nga pagkalot | C | 6104 |
| Pinakataas nga gitas-on sa pagkalot | D | 9642 |
| Kinatas-ang gitas-on sa paglabay | UG | 6813 |
| Minimum nga radius sa pagliko sa atubangan | F | 3560 |
| Kusog sa pagkalot sa balde | ISO | 137 KN |
| Kusog sa pagkalot sa sungkod | ISO | 102 KN |
Mga detalye sa makina
| Mga Espesipikasyon | Modelo | Cummins 6BTAA5.9-C150 | |
| Matang | 6-silindro nga in-line, upat-ka-stroke nga turbocharger | ||
| Emisyon | Nasyonal nga II | ||
| Pamaagi sa pagpabugnaw | Gipabugnaw sa tubig | ||
| Diametro sa lungag × stroke | milimetro | 102×120 | |
| Pagbalhin | L | 5.883 | |
| Gi-rate nga gahum | 112KW(150PS)@1950rpm | ||
| Pinakamataas nga torque | Nm | 614N.m@1500rpm | |
| Kapasidad sa lana sa makina | L | 24 | |
| Gibanabana nga konsumo sa diesel | g/ps.hr(rpm) | 208g/ps.hr (1500rpm) | |
| Tigsugod | DENSO 24V/4.5KW | ||
| Generator | DELCO 24SI 28V/70A |
Proseso sa produksiyon












