ZG250 Crawler Hydraulic Excavator
Mga Pangunang Espesipikasyon
Timbang sa Pag-operate: 25000kg
Gahum: 133kW/2000rpm
Gi-rate nga Kapasidad sa Balde: 1.2m3
Pasiuna
Ang ZG250 nasangkapan sa usa ka Cummins engine nga nailhan tungod sa lig-on nga power output, efficiency sa enerhiya, ug kalig-on, nga nagsiguro sa pagkunhod sa konsumo sa gasolina ug gasto sa pagmentinar. Ang abante nga negative flow hydraulic system niini naghatag og labaw nga kalig-on ug kasaligan, nga nagtugot sa mas paspas nga compound action speeds ug mas taas nga operating efficiency. Ang excavator adunay bug-os nga power control nga adunay upat ka adaptable power modes, uban sa tukma nga throttle control pinaagi sa stepper motors, nga nagpakunhod pag-ayo sa konsumo sa gasolina. Dugang pa, ang komprehensibo nga 3D modeling ug finite element analysis nga teknolohiya naggarantiya sa kasaligan ug kalig-on sa mga structural components.
Mga Kinaiya
1. Gisangkapan og Cummins engine para sa taas nga resistensya sa karga, taas nga horsepower output, kasaligan, ug ubos nga konsumo sa gasolina, nga moresulta sa pagkunhod sa gasto sa operasyon ug pagmentinar.
2. Ang abante nga negative flow hydraulic system nagtanyag og labaw nga kalig-on, kasaligan, mas paspas nga katulin sa aksyon sa compound, ug dugang nga kahusayan sa operasyon.
3. Adunay taas nga kusog nga gipalig-on nga box-type nga mga side beam ug X-shaped nga mga middle frame, uban sa kasaligan nga mga towline wheel ug track roller, nga makasugakod sa mga impact gikan sa sobra nga mga karga.
4. Naglakip sa usa ka intelihente nga elektronik nga sistema sa pagmonitor alang sa real-time nga pagmonitor, mga alarma sa depekto sa kaugalingon nga pagdayagnos, ug mga prompt sa impormasyon sa pagmentinar.
5. Gipauswag nga kaluwasan ug kalig-on gamit ang LC-type reinforced tracks, nga naghatag og taas nga kusog ug resistensya sa abrasion para sa luwas nga operasyon sa makina.
Ang ZG250 Crawler Hydraulic Excavator nagbarog isip usa ka testamento sa kahusayan, nga naghatag ug dili hitupngan nga performance ug kasaligan alang sa labing lisud nga mga proyekto sa pagkutkot.




Kaso sa kustomer












Bidyo sa produkto
Kinatibuk-ang Dimensyon

| BUTANG | YUNIT | Mga Espesipikasyon | |
| Timbang sa operasyon | Kilogramo | 25000 | |
| Gi-rate nga kapasidad sa balde | m3 | 1.2 | |
| Kinatibuk-ang gitas-on | Usa ka | milimetro | 9840 |
| Kinatibuk-ang gilapdon (600mm nga trackshoe) | B | milimetro | 3180 |
| Kinatibuk-ang gitas-on | C | milimetro | 3180 |
| Maputol nga gilapdon | D | milimetro | 2700 |
| Gitas-on sa kabin | UG | milimetro | 2996 |
| Paglimpyo sa yuta sa kontra-timbang | F | milimetro | 1062 |
| Gitas-on sa taklob sa makina | G | milimetro | 2375 |
| Minimum nga ground clearance | H | milimetro | 480 |
| Gitas-on sa ikog | Ako | milimetro | 2870 |
| Radius sa pagtuyok sa maliko | Ako | milimetro | 2940 |
| Base sa ligid sa sapatos sa track | J | milimetro | 3830 |
| Gitas-on sa tsasis | K | milimetro | 4640 |
| Lapad sa tsasis | L | milimetro | 3180 |
| Sukod sa sapatos sa track | M | milimetro | 2580 |
| Gilapdon sa standard nga sapatos sa track | N | milimetro | 600 |
| Pinakamataas nga traksyon | KN | 204 | |
| Katulin sa pagbiyahe (H/L) | Km/oras | 5.8/3.2 | |
| Katulin sa pag-swing | rpm | 10.5 | |
| Pagkaangay sa grado | Ang-ang (%) | 35(70%) | |
| Presyon sa yuta | Kgf/cm2 | 0.45 | |
Sakup sa pagtrabaho

| BUTANG | 3.05m nga Sungkod (mm) | |
| Pinakataas nga radius sa pagkalot | Usa ka | 10258 |
| Pinakataas nga radius sa pagkalot sa yuta | Usa ka | 10086 |
| Pinakataas nga giladmon sa pagkalot | B | 6995 |
| Pinakataas nga giladmon sa pagkalot sa yuta | B' | 6813 |
| Pinakataas nga gilawmon sa bertikal nga pagkalot | C | 6090 |
| Pinakataas nga gitas-on sa pagkalot | D | 9612 |
| Kinatas-ang gitas-on sa paglabay | UG | 6690 |
| Minimum nga radius sa pagliko sa atubangan | F | 3740 |
| Kusog sa pagkalot sa balde | ISO | 162 KN |
| Kusog sa pagkalot sa sungkod | ISO | 123 KN |
Mga detalye sa makina
| Mga Espesipikasyon | Modelo | Cummins 6BTAA5.9-C178 | |
| Matang | 6-silindro nga in-line, upat-ka-stroke nga turbocharger | ||
| Emisyon | Nasyonal nga II | ||
| Pamaagi sa pagpabugnaw | Gipabugnaw sa tubig | ||
| Diametro sa lungag × stroke | milimetro | 102×120 | |
| Pagbalhin | L | 5.883 | |
| Gi-rate nga gahum | 133KW(178PS)@2000rpm | ||
| Pinakamataas nga torque | Nm | 708N.m@1500rpm | |
| Kapasidad sa lana sa makina | L | 24 | |
| Gibanabana nga konsumo sa diesel | g/ps.hr(rpm) | 203 (1500rpm) | |
| Tigsugod | DENSO 24V/4.5KW | ||
| Generator | DELCO 24SI 28V/70A |
Proseso sa produksiyon












