Injinan Gona na Noma Masu Inganci Layuka 4 130hp 4LZ-6.0A Haɗa Harbe don Shinkafa
aiki
Jirgin ƙasa mai ƙarfin matsi mai ƙarfi na Changchai National IV 4G36V16
Injin dizal, babban ajiyar karfin juyi, ingantaccen amfani da mai, ƙarancin hayaniya
An san shi da ƙarancin sauti da ƙarancin girgiza, yana adana kuzari kuma yana da kyau ga muhalli kuma yana da ƙarfi a lokaci guda.
Wutar lantarki tana da karko kuma abin dogaro ce
Kan kai mai tsawon mita 2.2 (zaɓi na mita 2.3), watsa sarkar reel mai tsauri, jigilar kaya mai karko da aminci, juyawa mai santsi, ƙaramin girgiza da ingantaccen aiki.
Ana iya nuna bayanai game da na'ura a kan na'urar LCD mai inci 7. Kayan aikin yana da aikin duba baya na juyawa. Lokacin da kayan aikin ya gano kasancewar siginar juyawa, yana canzawa ta atomatik zuwa allon LCD azaman hoton duba baya, yana ba ku damar duba yanayin da ke bayan ku.
Tankin hatsi lita 1600, juyawa 360° don sauke hatsi, dawo da shi da dannawa ɗaya.
Babban tankin mai mai lita 220, yana da amfani wajen rage yawan aiki da kuma ingantacce.
Cikakkun bayanai game da samfurin
























Bidiyon samfurin
Bayanin Fasaha
| girma (mm) | 5900*2500*3050 |
| nauyi | 3780kg |
| nau'in injin | 4G33V16-147G412E |
| samfurin injin | A cikin layi mai sanyaya ruwa mai bugun jini huɗu, an yi masa caji sosai kuma yana sanyaya a tsakiya |
| mai kera injin | Kamfanin Changchai Ltd. |
| Adadin silinda | 4 |
| ƙimar rpm | 2400rpm |
| ƙarfin farashi | 99.5KW |
| nau'in mai yanka | Yana rubutu |
| Adadin ciyarwa | 6 Kg/s |
| swath | 2.2M |
| izinin ƙasa na minti ɗaya | 320MM |
| hanyar niƙa | axis mai tsayi Nau'in haƙori sandar kwarara |
| girman sussuka | ①620 × 2210 |
| Nau'in trach (filin * lamba * faɗi) | 90mm × 56 × 500mm |
| ma'auni | 1250mm |
| yawan aikin sa'a | 0.2-0.85(hm²/h) |
| salon tsari | cikakken ciyarwar kai-tsaye ta hanyar crawler |
| kayan aiki | yanzu, matsakaici |
| saurin aiki | 0.9-6.5 km/h |
| amfani da mai | 20-35kg/hm² |
| Nau'in auger na tebur na yankewa | Nau'in haƙoran karkace |
| Matsi na ƙasa mai rarrafe | 22.8kpa |
| Nau'in na'urar juyawa | Cire haƙori mai ban mamaki |
Ƙarfin samarwa











