Na'urar haƙa na'ura mai haƙa na'ura mai rarrafe ta ZG520
Mahimman Bayanai
Nauyin Aiki: 50460kg
Ƙarfi: 280kW/2100rpm
Ƙarfin Bucket Mai Ƙimar: 3.2m3
Gabatarwa
ZG520 yana da injin Cummins EFI, wanda ke bin ƙa'idodin fitar da hayaki mai matakai 2, yana tabbatar da aiki mai ƙarfi, ƙarancin amfani da mai, da kuma babban aminci. Tsarinsa na hydraulic mai gudana mara kyau, tare da cikakken ikon sarrafa wutar lantarki, yana ba da garantin ingantaccen aiki da jin daɗi yayin aiki. Tsarin allurar mai daidai yana tabbatar da ƙonewa mafi kyau, yana haɓaka ingancin mai. Bugu da ƙari, ƙirar zamani ta 3D da fasahar nazarin abubuwa masu iyaka suna tabbatar da aminci da kwanciyar hankali na sassan tsarin.
Halaye
1. An sanye shi da sabuwar injin EFI mai ƙarfi na Cummins, wanda ke ba da aiki mai ƙarfi, ƙarancin amfani da mai, da kuma babban aminci.
2. Tsarin hydraulic na zamani mai babban famfo mai motsi da babban bawul ɗin kwarara, wanda ke tabbatar da ingantaccen haɗin kai da sauƙin aiki.
3. Silinda masu girman gaske da kuma tsarin wurin da aka inganta na hinges suna ƙara ƙarfin haƙa na'urar, tare da aikin caji mai ƙarfi ta atomatik don ƙara ƙarfin haƙa yayin da nauyin ke ƙaruwa.
4. Tsarin sarrafa sabon ƙarni yana daidaita ƙarfin sha na hydraulic bisa ga yanayin aiki, yana inganta daidaitawar tsarin don mafi girman aiki.
5. Yana da kayan aiki na sa ido mai launi 8 na hana walƙiya da tsarin sa ido na lantarki mai wayo, yana ba da umarnin bayanai game da gyaran ababen hawa, gano kurakurai, da kuma ƙararrawa.
6. Ya zo da sabuwar taksi mai aminci da aminci wacce aka sanye da na'urar sanyaya daki ta atomatik don jin daɗin mai aiki.
Injin haƙa ramin na'urar haƙa rami ta ZG520 ya kafa sabon mizani don ƙarfi, inganci, da dorewa, wanda hakan ya sa ya zama mafita mafi kyau ga ayyukan haƙa rami masu wahala a fannoni daban-daban.






Bidiyon samfurin
Bayanin fasaha

| KAYA | NAƘA | Bayani dalla-dalla | |
| ZG520H | |||
| Nauyin aiki | Kg | 50460 | |
| Ƙarfin da aka ƙima | kW/rpm | 280/2100 | |
| Ƙimar ƙarfin bokiti | m3 | 3.2 | |
| Tsawon | A | mm | 11657 |
| Faɗi (600mm hanya) | B | mm | 3340/3562 (Fada) |
| Tsawo | C | mm | 3998 |
| Faɗin juyi | D | mm | 3214 |
| Tsayin ɗakin | KUMA | mm | 3438 |
| Ƙasa ta hanyar rage nauyin nauyi | F | mm | 1276 |
| Tsawon murfin injin | G | mm | 2918 |
| Matsakaicin izinin ƙasa | H | mm | 555 |
| Tsawon wutsiya | Ni | mm | 3740 |
| Radius na juyawa na turntable | Ni' | mm | 3780 |
| Tushen tayoyin takalmin hanya | J | mm | 4470 |
| Tsawon chassis | K | mm | 5595 |
| Faɗin chassis | L | mm | 3340/3562 (Fada) |
| ma'aunin takalman waƙa | M | mm | 2740 |
| Faɗin hanya na yau da kullun | N | mm | 600 |
| Matsakaicin jan hankali | kN | 358 | |
| Gudun tafiya (H/L) | Kilomita/awa | 5.5/3.1 | |
| Gudun juyawa | rpm | 9.4 | |
| Cancanta a matsayin maki | Digiri (%) | 35 (70%) | |
| Matsi a ƙasa | Kgf/cm2 | 0.85 | |
Yanayin aiki

| KAYA | Hannun hannu 6.55m, Sanda 2.5m, Bucket 3.2 m³ | |
| ZG520H | ||
| Matsakaicin radius na haƙa | A | 10922 mm |
| Matsakaicin radius na haƙa ƙasa | A' | 10691 mm |
| Matsakaicin zurfin haƙa | B | 6453 mm |
| Zurfin haƙa ƙasa mafi girma | B' | 6280 mm |
| Matsakaicin zurfin haƙa a tsaye | C | 5663 mm |
| Matsakaicin haƙa tsawo | D | 11020 mm |
| Tsawon zubar da kaya mafi girma | KUMA | 7438 mm |
| Matsakaicin radius na juyawa na gaba | F | 4740 mm |
| Ƙarfin haƙa bokiti | ISO | 290 kN |
| Ƙarfin tono sanda | ISO | 270 kN |
Bayanan injin
| Bayani dalla-dalla | Samfuri | Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 | |
| Nau'i | Turbocharger mai silinda 6 a layi, mai bugun huɗu | ||
| Fitar da hayaki | Ƙasa ta Ⅲ | ||
| Hanyar sanyaya | Sanyaya ruwa | ||
| Diamita na huda × bugun jini | mm | 125×147 | |
| Gudun Hijira | L | 10.8 | |
| Ƙarfin da aka ƙima | 280kW/2100rpm | ||
| Matsakaicin ƙarfin juyi | Nm | 1898/1400rpm | |
| Ƙarfin man injin | L | 31.8-40.9 | |
| Amfani da dizal mai ƙima | g/KW.h | 204 (1400rpm) | |
| Mai farawa | 24V-7.2kW | ||
| Janareta | 24V-70A |
Babban tsari
| naúrar | ZG520H |
| Nau'in injin | |
| Fitar da hayaki | Ƙasa ta Ⅲ |
| Injin | Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 |
| Babban famfo | KAWASAKI K5V212DPH1J7R-9NG4-1VC |
| Babban bawul | KAWASAKI KMX32NA/P45044 |
| Injin juyawa | KAWASAKI M5X130CHB-10A-49A/290-RG14D20E1-T |
| Motar tafiya | Jamus OK 7F100/121/A6VE160/MB |
| Waƙa | SHANTUI 8228-MM-512601 |
| AC | DENSO SG448006-F190 |
| Zoben slewing | FANGYUAN QND1530.60Z5 |
| Hannu | CHANGLIN 6.55m |
| Sanda | CHANGLIN 2.5m |
| Bokiti | JUKE 3.2m³ |
| Firam | CHANGLIN |
Tsarin samarwa














