Mashine za Kilimo za Ufanisi wa Juu zenye Mistari 4 za 130hp 4LZ-6.0A Mchanganyiko wa Kuvuna Mchele
Kazi
Reli ya kawaida ya shinikizo la juu ya ulaji ya kitaifa ya Changchai IV 4G36V16 iliyochajiwa zaidi
Injini ya dizeli, akiba kubwa ya torque, matumizi mazuri ya mafuta, kelele ya chini
Ikiwa na sifa ya sauti ya chini na mtetemo wa chini, inaokoa nishati na rafiki kwa mazingira na ina nguvu kwa wakati mmoja.
Nguvu ni thabiti na ya kuaminika
Kichwa cha mita 2.2 (hiari mita 2.3), upitishaji mgumu wa mnyororo wa reli, usafirishaji thabiti na wa kuaminika, mzunguko laini, mtetemo mdogo na ufanisi wa juu.
Taarifa zinazohusiana na mashine zinaweza kuonyeshwa kwenye kifaa cha LCD cha inchi 7. Kifaa hiki kina kitendakazi cha kutazama nyuma kinachorudi nyuma. Kifaa kinapogundua uwepo wa ishara ya kurudi nyuma, hubadilisha kiotomatiki hadi kwenye skrini ya LCD kama picha ya kutazama nyuma, na kukuruhusu kuangalia hali iliyo nyuma yako.
Tangi la nafaka la lita 1600, mzunguko wa 360° kwa ajili ya kupakua nafaka, kurudi kwa mbofyo mmoja.
Tangi kubwa la mafuta la lita 220, linaokoa nguvu kazi na lina ufanisi.
Maelezo ya bidhaa
























Video ya bidhaa
Vipimo vya Kiufundi
| kipimo(mm) | 5900*2500*3050 |
| uzito | kilo 3780 |
| aina ya injini | 4G33V16-147G412E |
| modeli ya injini | Sindano ya moja kwa moja ya viboko vinne iliyopozwa maji kwenye mstari, iliyochajiwa sana na iliyopozwa katikati |
| mtengenezaji wa injini | Changchai Co,Ltd |
| kiasi cha silinda | 4 |
| kasi ya rpm | 2400rpm |
| nguvu ya kiwango | 99.5KW |
| aina ya kukata | Yeye aina |
| kiasi cha malisho | Kilo 6/s |
| bwawa | Milioni 2.2 |
| kibali cha chini cha ardhi | 320MM |
| mbinu ya kupuria | Mhimili wa longitudinal Aina ya jino la fimbo ya mtiririko |
| kipimo cha kipunzi | ①620×2210 |
| aina ya traki (pitch*nambari*upana) | 90mm×56×500mm |
| kipimo | 1250mm |
| tija ya saa ya kazi | 0.2-0.85(hm²/saa) |
| mtindo wa muundo | mlisho kamili unaojiendesha wenyewe aina ya mtambaaji |
| vifaa vya kazi | sasa, wastani |
| kasi ya kufanya kazi | 0.9-6.5 km/h |
| matumizi ya mafuta | 20-35kg/hm² |
| Aina ya chungu cha meza ya kukata | Aina ya meno ya ond |
| Shinikizo la ardhi la mtambaaji | 22.8kpa |
| Aina ya kizungushio cha upepo | Utoaji wa meno usio wa kawaida |
Uwezo wa uzalishaji











