Kev Ua Liaj Ua Teb Ua Liaj Ua Teb Zoo Tshaj Plaws 4 Kab 130hp 4LZ-6.0A Sib Sau Ua Ke Rau Cov Mov
Kev Ua Haujlwm
Changchai National IV emission 4G36V16 supercharged intake siab siab common rail
Lub cav diesel, lub zog loj cia, kev siv roj zoo, suab nrov tsawg
Nws muaj lub suab qis thiab kev co qis, nws txuag hluav taws xob thiab ib puag ncig zoo thiab hloov pauv tau tib lub sijhawm.
Lub zog ruaj khov thiab txhim khu kev qha
2.2m lub taub hau (xaiv tau 2.3m), kev sib kis ruaj khov ntawm cov saw hlau reel, kev thauj mus los ruaj khov thiab txhim khu kev qha, kev sib hloov du, kev co me me thiab kev ua haujlwm zoo dua.
Cov ntaub ntawv hais txog lub tshuab tuaj yeem tso tawm rau ntawm lub ntsuas LCD 7-nti. Lub ntsuas muaj lub luag haujlwm saib tom qab. Thaum lub ntsuas pom tias muaj lub teeb liab rov qab, nws yuav hloov mus rau lub vijtsam LCD ua daim duab saib tom qab, cia koj xyuas qhov xwm txheej tom qab koj.
Lub tank nplej 1600 litre, tig tau 360° rau kev rho cov nplej tawm, ib zaug nias rov qab.
Lub tank roj loj 220-liter, txuag zog thiab ua haujlwm tau zoo.
Cov ntsiab lus ntawm cov khoom
























Cov yeeb yaj kiab khoom
Kev Qhia Txog Kev Siv
| qhov ntev (hli) | 5900 * 2500 * 3050 |
| qhov hnyav | 3780kg |
| hom cav | 4G33V16-147G412E |
| qauv cav | Hauv-kab dej-txias plaub-stroke ncaj qha txhaj tshuaj, supercharged thiab nruab nrab-txias |
| tus tsim cav | Changchai Co., Ltd. |
| qhov ntau ntawm lub tog raj kheej | 4 |
| tus nqi rpm | 2400rpm |
| lub zog ntawm tus nqi | 99.5KW |
| hom txiav | Nws ntaus ntawv |
| pub ntau npaum li cas | 6 Kg/s |
| daim ntaub thaiv | 2.2M |
| qhov chaw tsawg kawg nkaus hauv av | 320MM |
| txoj kev ntaus nplej | longitudinal axis Flow-rod hniav hom |
| qhov loj ntawm lub tshuab thresher | ①620 × 2210 |
| hom trach (suab * tus lej * qhov dav) | 90 hli × 56 × 500 hli |
| ntsuas | 1250 hli |
| kev ua haujlwm tau zoo ntawm ib teev ua haujlwm | 0.2-0.85 (hm²/h) |
| qauv qauv | crawler-type self-propelled full feed |
| cov khoom siv ua haujlwm | ow, nruab nrab |
| ua haujlwm ceev | 0.9-6.5 km/teev |
| kev siv roj | 20-35kg/hm² |
| Hom auger ntawm lub rooj txiav | Hom hniav sib dhos |
| Crawler grounding siab | 22.8kpa |
| Hom tshuab winding | Kev rho hniav tawm ntawm qhov chaw tsis sib haum |
Muaj peev xwm tsim tau











