ZG330 Crawler Hydraulic Excavator
Cov Nta Tseem Ceeb
1. Lub Cav Muaj Zog Loj: Lub Cummins tiam tshiab lub cav muaj zog EFI muaj zog muaj zog, siv roj tsawg, thiab muaj kev ntseeg siab, muab kev ua tau zoo tshaj plaws rau cov haujlwm nyuaj.
2. Lub Tshuab Hydraulic Siab Tshaj Plaws: Lub tshuab hydraulic tshiab muaj lub twj tso kua mis loj thiab lub valve loj, ua kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm du, kev poob siab tsawg kawg nkaus, thiab kev sib koom tes zoo dua rau kev ua haujlwm yooj yim.
3. Lub Zog Khawb Zoo Dua: Nruab nrog cov thooj roj loj thiab cov chaw teeb tsa zoo tshaj plaws, lub tshuab khawb av muaj lub zog khawb zoo dua. Nws kuj muaj lub luag haujlwm supercharging tsis siv neeg uas ua rau lub zog khawb ntau ntxiv nrog rau qhov hnyav, nrog rau lub cev muaj zog slewing loj thiab tsim qauv iav rau kev tig zoo dua.
4. Kev Teeb tsa Zoo Rau Kev Khawb Av: Cov qauv teeb tsa suav nrog lub boom uas muaj zog, tus pas luv luv rau kev khawb av, thiab lub thoob pob zeb loj, nrog rau lub chassis uas ntev thiab dav rau kev ruaj khov hauv cov xwm txheej khawb av hnyav.
5. Lub Tshuab Saib Xyuas Kev Txawj Ntse: Nruab nrog lub cuab yeej saib xyuas xim tiv thaiv kev ci ntsa iab 5.7-nti thiab lub tshuab saib xyuas hluav taws xob ntse, muab ntau yam haujlwm xws li cov lus qhia txog kev saib xyuas tsheb, kev kuaj xyuas tus kheej, thiab lub tswb ceeb toom.
Lub ZG330 crawler hydraulic excavator teeb tsa tus qauv hauv kev ua tau zoo, kev ua haujlwm zoo, thiab kev ntseeg siab, ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau ntau yam haujlwm khawb av thoob plaws ntau yam lag luam.
Cov yam ntxwv












Cov neeg siv khoom rooj plaub






Cov yeeb yaj kiab khoom
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb

| YAM KHOOM | Chav | Tcov lus qhia txog kev siv tshuab | |
| ZG330 | |||
| Kev Ua Haujlwm qhov hnyav | kg | 31880 | |
| Ntsuam xyuas lub hwj chim | KW/rpm | 241/2000 | |
| Ntsuam xyuas thoob muaj peev xwm | m3 | 1.6 | |
| Tag Nrho ntev | Ib | hli | 10700 |
| Tag Nrho dav(600 hli txoj kev) | B | hli | 3280 |
| Tag Nrho qhov siab | C | hli | 3546 |
| Platform dav | D | hli | 3060 |
| Qhov siab ntawm lub tsev me | THIAB | hli | 3145 |
| Av kev tshem tawm ntawm qhov hnyav sib npaug | F | hli | 1193 |
| Cav npog qhov siab | G | hli | 2563 |
| Tsawg kawg. qhov av tsaws | H | hli | 471 |
| Tqhov ntev ntawm tus neeg mob | Kuv | hli | 3205 |
| Tkoj lilub vojvoog ntawm lub turntable | Kuv | hli | 3250 |
| Lub hauv paus log ntawm txoj kev khau khiav | J | hli | 4030 |
| Ntevntawm lub chassis | K | hli | 4950 |
| Davntawm lub chassis | L | hli | 3280 |
| Kev ntsuas khau khiav | M | hli | 2680 |
| Tus Qauvtxoj kab dav | N | hli | 600 |
| Max.kev rub | m3 | 273 | |
| Mus ncig teb chawsqhov ceev (H/L) | Km/teev | 5.1/3.1 | |
| Kev sib hloovqhov ceev | rpm | 10.0 | |
| Kev ntsuas qib tau | Ddegree(%) | 35 (70%) | |
| Lub zog hauv av | Kgf/cm22 | 0.594 | |
Ua haujlwm ntau yam

| YAM KHOOM | 6.2m caj npab, 2.65m Pas, 1.6m3thoob | |
| GE330D | ||
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev khawb av | Ib | 10233 hli |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev khawb av | Ib' | 10028 hli |
| Qhov tob tshaj plaws ntawm kev khawb av | B | 6536 hli |
| Qhov tob tshaj plaws ntawm kev khawb av | B' | 6331 hli |
| Qhov tob tshaj plaws ntawm kev khawb ntsug | C | 4758 hli |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev khawb av | D | 9617 hli |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev pov tseg | THIAB | 6666 hli |
| Qhov tsawg kawg nkaus tig lub vojvoog pem hauv ntej | F | 4256 hli |
| Lub zog khawb thoob | ISO | 225 KN |
| Lub zog khawb av | ISO | 182 KN |
Cov lus qhia txog lub cav
| Qauv | Cummins 6LTAA8.9-C325 | ||
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Hom | 4 Stroke, 6 Lub tog raj kheej hauv kab, kev txhaj tshuaj ncaj qha, turbocharged | |
| Hom txias | Dej txias | ||
| Qhov loj ntawm lub qhov × qhov stroke | hli | 114 × 145 | |
| Kev Hloov Chaw | L | 8.9 | |
| lub zog ntsuas | kW/rpm | 241/2000 | |
| Max. Touque | Nm/rpm | 1400/1400 | |
| Kev siv roj diesel uas tau ntsuas | g/KW.h (rpm) | 217 (2000) | |
| Tus Pib | 24V 8.5KW | ||
| Lub tshuab hluav taws xob | JFZ2725-010(28V-70A) | ||
| Roj teeb | 2 × 12V × 120Ah | ||
Kev teeb tsa tseem ceeb
| Hom tshuab | GE330D |
| chav tsev | |
| Kev tso pa tawm | Theem II |
| Cav | Cummins 6LTAA8.9-C325 |
| Lub twj tso kua mis tseem ceeb | KAWASAKI K5V 140 TSI |
| Lub valve tseem ceeb | KAWASAKI KMX15RB |
| Lub cev muaj zog slewing | KAWASAKI M5X180CHB |
| Lub cev muaj zog mus ncig | DOOSAN TM60VC |
| Kev khiav | XCMG |
| AC | DENSO |
| Lub nplhaib sib dhos | FANGYUAN |
| Caj Npab | 6.2m CHANGLIN |
| Tus pas | 2.65m CHANGLIN |
| Thoob | 1.6m3 JUKE |
| Lub thav duab | CHANGLIN |
Cov txheej txheem ntau lawm











