ZG220 Crawler Hydraulic Excavator
Nrog rau kev ua qauv peb-seem thiab kev tshuaj xyuas cov khoom kawg, ZG220 lav qhov kev ntseeg tau thiab kev ruaj khov tsis muaj qhov sib piv. Nws lub tshuab cua sov ua haujlwm siab thiab lub kiv cua nqus tau zoo ua rau huab cua nkag tau zoo, txhim kho kev tso cua sov tawm, thiab ua kom lub tshuab siv tau ntev.
Muaj lub tshuab cua sov uas yooj yim ntxuav thiab lub cuab yeej tso saib uas muaj ntau hom lus, lub ZG220 muab qhov tseem ceeb rau kev yooj yim ntawm tus neeg siv. Kev siv cov txheej txheem txuas hluav taws xob tshiab ua kom cov xov hluav taws xob hauv tsheb huv si thiab txhim khu kev qha.
Ntxiv mus, qhov chaw ntawm tus maub los thiab lub thawv tswj hwm hauv qab lub cab lub vaj huam sib luag tom qab ua rau kev saib xyuas yooj yim dua thiab txhim kho kev ntseeg siab ntawm cov khoom. Hengli tus kov tsav dav dav txo qhov kev tswj hwm lub zog, txo qis kev qaug zog ntawm tus neeg teb xov tooj thiab ua kom muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws. Paub txog kev ua tau zoo tshaj plaws thiab kev ua haujlwm ntev nrog Changlin ZG220 excavator.









Cov neeg siv khoom rooj plaub






Cov yeeb yaj kiab khoom
Qhov Loj Tag Nrho

| YAM KHOOM | Chav | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | |
| Qhov hnyav ua haujlwm | kg | 22000 | |
| Lub peev xwm ntawm lub thoob ntsuas | m3 | 1.1 | |
| Tag nrho ntev | Ib | hli | 9660 |
| Qhov dav dav tag nrho (600 hli khau khiav) | B | hli | 2990 |
| Qhov siab tag nrho | C | hli | 3030 |
| Qhov dav uas hloov tau | D | hli | 2700 |
| Qhov siab ntawm lub tsev me | THIAB | hli | 2961 |
| Kev tshem tawm hauv av ntawm qhov hnyav sib npaug | F | hli | 1028 |
| Qhov siab ntawm lub hau cav | G | hli | 2341 |
| Qhov tsawg kawg nkaus ntawm av | H | hli | 470 |
| Qhov ntev ntawm tus Tsov tus tw | Kuv | hli | 2800 |
| Tig vojvoog ntawm qhov tig tau | Kuv | hli | 2800 |
| Lub hauv paus log ntawm txoj kev khau khiav | J | hli | 3650 |
| Qhov ntev ntawm lub chassis | K | hli | 4440 |
| Qhov dav ntawm lub chassis | L | hli | 2990 |
| Kev ntsuas khau khiav | M | hli | 2390 |
| Qhov dav ntawm khau khiav txheem | N | hli | 600 |
| Kev rub siab tshaj plaws | KN | 204 | |
| Kev mus ncig ceev (H / L) | Km/teev | 5.8/3.3 | |
| Kev nrawm ntawm kev sib hloov | rpm | 13.9 | |
| Kev ntsuas qib tau | Qib (%) | 35 (70%) | |
| Lub zog hauv av | Kgf/cm22 | 0.45 | |
Ua haujlwm ntau yam

| KuvNWS MUAJ | 2.91m pas nrig (hli) | |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev khawb av | Ib | 9970 |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev khawb av | Ib' | 9812 |
| Qhov tob tshaj plaws ntawm kev khawb av | B | 6707 |
| Qhov tob tshaj plaws ntawm kev khawb av | B' | 6523 |
| Qhov tob tshaj plaws ntawm kev khawb ntsug | C | 6107 |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev khawb av | D | 9665 |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev pov tseg | THIAB | 6803 |
| Qhov tsawg kawg nkaus tig lub vojvoog pem hauv ntej | F | 3560 |
| Lub zog khawb thoob | ISO | 137 KN |
| Lub zog khawb av | ISO | 102 KN |
Cov lus qhia txog lub cav
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Qauv | Cummins 6BTAA5.9-C150 | |
| Hom | 6-lub tog raj kheej nyob rau hauv kab, plaub-stroke turbocharger | ||
| Kev tso pa tawm | Lub Tebchaws II | ||
| Txoj kev txias | Dej txias | ||
| Qhov loj ntawm lub qhov × qhov stroke | hli | 102 × 120 | |
| Kev Hloov Chaw | L | 5.883 | |
| Lub zog ntsuas | 112KW (150PS) @ 1950rpm | ||
| Lub zog siab tshaj plaws | Nm | 614N.m@1500rpm | |
| Lub peev xwm roj cav | L | 24 | |
| Kev siv roj diesel uas tau ntsuas | g/ps.teev (rpm) | 208g/ps.teev (1500rpm) | |
| Tus Pib | DENSO 24V/4.5KW | ||
| Lub tshuab hluav taws xob | DELCO 24SI 28V/70A |
Cov txheej txheem ntau lawm
















