CT502 lánctalpas traktor: Fokozott hatékonyság a gyümölcsösökben
Bevezetés
A CT502 egy távirányítású, könnyű lánctalpas traktor, amelyet a hatékony gyümölcsösök és mezőgazdasági szántóföldi műveletek piaci igényeinek kielégítésére fejlesztettek ki. Kompakt kialakításának köszönhetően könnyedén navigálhat sűrűn ültetett gyümölcsösökben, miközben kiváló tapadást és manőverezhetőséget biztosít. Mind a távirányítású, mind a kézi üzemmóddal csökkenti a kezelő fáradtságát és biztosítja a biztonságot, különösen veszélyes környezetben.
Főbb jellemzők
Sokoldalú használat: talajművelés, fűnyírás, árokásás, trágyázás, feltöltés és egyebek.
Hátulra szerelt teljesítményleadóval és standard hárompontos felfüggesztéssel felszerelve, hogy kompatibilis legyen a különféle munkagépekkel.
Ideális gyümölcsösök kezeléséhez és dombos terepen történő műveletekhez, kényelmet, nagy vonóerőt és kiváló mászóképességet kínál.
Teljesítmény és rugalmasság
Megbízható teljesítményének és rugalmas működésének köszönhetően alkalmas erdei gyümölcsösökbe, üvegházakba és dombos terepre.
A traktor humanizált konzollal, fejlett elektronikus vezérlőrendszerrel és hidraulikus rendszerintegrációval rendelkezik.
Szerszámválasztás és -vezérlés
A felhasználók számos eszköz közül választhatnak, beleértve az árokásókat, a feltöltőgépeket, a fűnyírókat és a növényvédőszer/műtrágya kijuttatókat.
A traktor rugalmas reakcióidőt kínál négy előremeneti és egy hátrameneti fokozattal.
Hordozható és kényelmes
Mechanikus és távirányító rendszerekkel is felszerelt, integrált kézi és távirányítós működtetést kínálva a csökkentett munkaigény és a fokozott kezelői biztonság érdekében.
A kiszélesített alváz stabilitást biztosít a gép elején és hátulján is.
Tervezés
A kiszélesített alvázkialakítás stabilitást biztosít különböző terepviszonyok között, növelve az összteljesítményt és a biztonságot.
Termékadatok







Ügyfél eset




Termékvideó
Műszaki előírás
| Modell | CT402 | CT502 | |||
| Típus | Könnyű lánctalpas traktor | ||||
| Méretek (H × Sz × M) mm | 3000×1350×1060 | ||||
| A teljes egység tömege (kg) | 1300 | ||||
| Első ellensúly (opcionális) (kg) | 135 | ||||
| Dízelmotor | Mód | YD4R40V1 | YD4R50V1 | ||
| Típus | soros, vízhűtéses, négyütemű | ||||
| Törekvés | Természetes | ||||
| Hengerek száma - furat Átmérő x löket (mm) | 4-90×95 | ||||
| Névleges teljesítmény (kW) | 29.4 | 36,75 | |||
| Névleges fordulatszám (ford/perc) | 2400 | ||||
| Üzemanyag-fogyasztás névleges állapotban (g/kW.h) | S245 | ||||
| Olajfogyasztási ráta (g/kW.h) | ≤1,5 | ||||
| Kuplung típusa | 9 hüvelykes, egyszeres működésű | 10 hüvelykes, egyszeres működésű | |||
| Feltérképezési típus | Gumi lánctalpas | ||||
| Kúszótalp hossza (mm) | 1350 | ||||
| Nyomtáv (mm) | 1100 | ||||
| Minimális fordulási sugár (mm) | 2000 | ||||
| Minimális hasmagasság (mm) | 185 | ||||
| Átlagos talajnyomás (kPa) | 19 | ||||
| Kardántengely fordulatszáma (ford/perc) | 720 | ||||
| Kardántengely teljesítménye (%) | 80 | ||||
| Sebességek száma | 12 előremeneti fokozat + 4 hátrameneti fokozat | ||||
| Az egyes váltófokozatokra vonatkozó elméleti sebesség (km/h) | Kúszó jég | Alacsony | I., II., II., R. | 0,16/0,21/0,31/0,19 | |
| Magas | Én, II, Én, R | 0,41/0,53/0,80/0,48 | |||
| Normál sebességfokozat | Alacsony | Én, II, III, R | 1,02/1,33/1,99/1,19 | ||
| Magas | Én, II, Én, R | 2,62/3,42/5,12/3,07 | |||
| *Változhat előzetes értesítés nélkül. A cikkben szereplő illusztrációk nem feltétlenül szabványosak erre a modellre. | |||||



