Tirakito CT502 Tẹ́lẹ̀: Agbára tó pọ̀ sí i fún iṣẹ́ ọgbà
Ifihan
CT502 jẹ́ ẹ̀rọ títà tí a fi ọ̀nà àtẹ̀gùn fúyẹ́ ṣe láti bá àwọn ìbéèrè ọjà mu fún iṣẹ́ ọgbà àti oko tí ó munadoko. Apẹẹrẹ rẹ̀ kékeré jẹ́ kí ó lè rìn kiri ní àwọn ọgbà igi tí a gbìn púpọ̀ pẹ̀lú ìrọ̀rùn nígbà tí ó ń fúnni ní ìfàmọ́ra àti agbára ìṣiṣẹ́ tí ó tayọ. Pẹ̀lú àwọn ọ̀nà ìṣiṣẹ́ láti ọwọ́ àti láti ọwọ́, ó dín àárẹ̀ àwọn olùṣiṣẹ́ kù ó sì ń rí ààbò, pàápàá jùlọ ní àwọn àyíká tí ó léwu.
Àwọn Ohun Pàtàkì
Iṣẹ́ tó wọ́pọ̀: ṣíṣe oko ní ìyípo, gígé koríko, ṣíṣe ọ̀gẹ̀dẹ̀, ṣíṣe ìfọ́mọ, fífi àtúnkún kún un, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
A fi agbara ti a fi sori ẹhin ati idaduro aaye mẹta boṣewa fun ibamu pẹlu awọn ohun elo oriṣiriṣi.
Ó dára fún ìṣàkóso ọgbà igi àti iṣẹ́ ilẹ̀ olókè, ó ń fúnni ní ìrọ̀rùn, agbára ìfàgùn gíga, àti agbára gígun òkè tó lágbára.
Iṣẹ́ àti Ìyípadà
Iṣẹ́ tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé àti iṣẹ́ tó rọrùn mú kí ó dára fún àwọn ọgbà igi, àwọn ilé ewéko àti ilẹ̀ olókè.
Tirakito naa ni console ti a ṣe ti eniyan pẹlu eto iṣakoso itanna ti ilọsiwaju ati isọdọkan eto hydraulic.
Yiyan ati Iṣakoso Irinṣẹ
Àwọn olùlò lè yan láti inú onírúurú ohun èlò bíi ẹ̀rọ ìtújáde, ẹ̀rọ ìkún ilẹ̀, ẹ̀rọ ìgé koríko, àti àwọn ohun èlò ìpara egbòogi/ajílẹ̀.
Traktọ naa n pese idahun ti o rọ pẹlu awọn jia iwaju mẹrin ati jia iyipada kan.
Ohun ti o le gbe kiri ati itunu
Ni ipese pẹlu awọn eto iṣakoso ẹrọ ati latọna jijin, nfunni ni afọwọṣe ti a ṣepọ ati iṣẹ latọna jijin fun idinku agbara iṣẹ ati imudarasi aabo oniṣẹ.
Ẹ̀rọ náà tó fẹ̀ sí i ń mú kí ó dúró ṣinṣin fún iwájú àti ẹ̀yìn ẹ̀rọ náà.
Apẹrẹ
Apẹrẹ chassis ti o gbooro sii rii daju pe iduroṣinṣin wa ni gbogbo awọn ilẹ, o mu iṣẹ ṣiṣe ati aabo pọ si.
Àwọn àlàyé ọjà







Ọ̀ràn oníbàárà




Fídíò ọjà náà
Ìsọfúnni ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | CT402 | CT502 | |||
| Irú | Ẹ̀rọ ìfàmọ́ra fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ | ||||
| Àwọn ìwọ̀n (L×W×H)mm | 3000×1350×1060 | ||||
| Ìwọ̀n gbogbo ohun èlò náà (kg) | 1300 | ||||
| Ìwúwo iwájú (àṣàyàn)(kg) | 135 | ||||
| Ẹ̀rọ díísàlì | Ipò | YD4R40V1 | YD4R50V1 | ||
| Irú | nline, omi tutu, ọpọlọ mẹrin | ||||
| Ìfẹ́ ọkàn | Àdánidá | ||||
| Iye awọn mita Dia ti a fi silinda bore x Stroke(mm) | 4-90×95 | ||||
| Agbara ti a fun ni idiyele (kW) | 29.4 | 36.75 | |||
| Iyara ti a fun ni idiyele (rpm) | 2400 | ||||
| Oṣuwọn lilo epo ni ipo ti a fun ni idiyele (g/kW.h) | S245 | ||||
| Ìwọ̀n lílo epo (g/kW.h) | ≤1.5 | ||||
| Irú ìdìpọ̀ | 9 inches, ìṣeré kan ṣoṣo | 10 inch, iṣe kan ṣoṣo | |||
| Iru Crawler | Ohun èlò ìfọ́ rọ́bà | ||||
| Gígùn ilẹ̀ ìgbálẹ̀ (mm) | 1350 | ||||
| Iwọn (mm) | 1100 | ||||
| Ródíọ̀mù ìyípo tó kéré jùlọ (mm) | 2000 | ||||
| Ìyàrá ilẹ̀ tó kéré jùlọ (mm) | 185 | ||||
| Iwọ̀n ìfúnpá ilẹ̀ lápapọ̀ (kPa) | 19 | ||||
| Iyara ọpa PTO (rpm) | 720 | ||||
| Agbára ọ̀pá PTO(%) | 80 | ||||
| Iye awọn jia | Àwọn gea iwájú méjìlá + àwọn gea ìyípadà mẹ́rin | ||||
| Ìyára Ìlànà ìyípadà kọ̀ọ̀kan (km/h) | Yìnyín Kérépír | Kekere | Èmi, II, II, R | 0.16/0.21/0.31/0.19 | |
| Gíga | Èmi,Ⅱ ,Èmi,R | 0.41/0.53/0.80/0.48 | |||
| Ẹrọ deedee | Kekere | Èmi,Ⅱ,Ⅲ,R | 1.02/1.33/1.99/1.19 | ||
| Gíga | Èmi,Ⅱ,Èmi,R | 2.62/3.42/5.12/3.07 | |||
| *Ó lè yípadà láìsí ìkìlọ̀. Àwọn àwòrán inú àpilẹ̀kọ yìí kò ṣe déédé fún àwòṣe yìí. | |||||



