Traktor Rel CT502: Efisiensi sing Ditingkatake kanggo Operasi Kebon
Pambuka
CT502 kuwi traktor entheng sing dikontrol saka jarak jauh sing dikembangake kanggo nyukupi panjaluk pasar kanggo operasi kebon lan lapangan pertanian sing efisien. Desain sing kompak ngidini traktor iki navigasi kebon sing ditandur kanthi rapet kanthi gampang nalika nawakake traksi lan kemampuan manuver sing apik banget. Kanthi mode operasi sing dikontrol saka jarak jauh lan manual, traktor iki bisa nyuda rasa kesel operator lan njamin keamanan, utamane ing lingkungan sing mbebayani.
Fitur Utama
Operasi serbaguna: ngolah rotary, motong suket, nggali parit, pemupukan, penimbunan, lan liya-liyane.
Dilengkapi output daya sing dipasang ing mburi lan suspensi telung titik standar kanggo kompatibilitas karo macem-macem piranti.
Ideal kanggo manajemen kebon lan operasi medan perbukitan, kanthi nawakake kenyamanan, gaya traksi sing dhuwur, lan kemampuan menek sing kuwat.
Kinerja lan Fleksibilitas
Performa sing andal lan operasi sing fleksibel ndadekake cocok kanggo kebon alas, omah kaca, lan medan perbukitan.
Traktor iki nduweni konsol sing digawe manungsa kanthi sistem kontrol elektronik canggih lan integrasi sistem hidrolik.
Pemilihan lan Kontrol Piranti
Pangguna bisa milih saka macem-macem piranti kalebu mesin pembongkaran, mesin penimbunan, mesin pemotong rumput, lan aplikator pestisida/pupuk.
Traktor iki nawakake respon fleksibel kanthi papat gir maju lan siji gir mundur.
Portabel lan Nyaman
Dilengkapi sistem kontrol mekanik lan remot, nawakake operasi manual lan remot terintegrasi kanggo ngurangi intensitas tenaga kerja lan ningkatake keamanan operator.
Sasis sing luwih amba njamin stabilitas kanggo ngarep lan mburi mesin.
Desain
Desain sasis sing luwih amba njamin stabilitas ing macem-macem medan, nambah kinerja lan keamanan sakabèhé.
Rincian produk







Kasus pelanggan




Video produk
Spesifikasi teknis
| Model | CT402 | CT502 | |||
| Tipe | Traktor crawler entheng | ||||
| Ukuran (P×L×T)mm | 3000×1350×1060 | ||||
| Massa saka unit sakabèhé (kg) | 1300 | ||||
| Pemberat ngarep (opsional) (kg) | 135 | ||||
| Mesin diesel | Mode | YD4R40V1 | YD4R50V1 | ||
| Tipe | nline, banyu adhem, papat-stroke | ||||
| Aspirasi | Alami | ||||
| Cacahing silinder-diameter bolongan x Langkah (mm) | 4-90×95 | ||||
| Daya sing dirating (kW) | 29.4 | 36.75 | |||
| Kacepetan sing dirating (rpm) | 2400 | ||||
| Tingkat konsumsi bahan bakar ing kondisi sing dirating (g/kW.h) | S245 | ||||
| Tingkat konsumsi lenga (g/kW.h) | ≤1.5 | ||||
| Jinis kopling | 9 inci, akting tunggal | 10 inci, akting tunggal | |||
| Tipe Crawler | Perayap karet | ||||
| Dawane crawlerground (mm) | 1350 | ||||
| Ukuran (mm) | 1100 | ||||
| Radius puteran minimal (mm) | taun 2000 | ||||
| Jarak minimal ing lemah (mm) | 185 | ||||
| Tekanan lemah rata-rata (kPa) | 19 | ||||
| Kacepetan poros PTO (rpm) | 720 | ||||
| Daya poros PTO (%) | 80 | ||||
| Cacahing gir | 12 gir maju + 4 gir mundur | ||||
| Teori Kecepatan saben pergeseran gir (km/jam) | Es sing nyusup | Endhek | I, II, II, R | 0.16/0.21/0.31/0.19 | |
| Dhuwur | Aku, II, Aku, R | 0.41/0.53/0.80/0.48 | |||
| Gir biasa | LoW | Aku, II, III, R | 1.02/1.33/1.99/1.19 | ||
| Dhuwur | Aku, II, Aku, R | 2.62/3.42/5.12/3.07 | |||
| *Bisa owah tanpa kabar luwih dhisik. Ilustrasi ing artikel iki ora mesthi standar kanggo model iki. | |||||



