Traktor Trek CT502: Efisiensi Anu Ditingkatkeun pikeun Operasi Kebon
Bubuka
CT502 nyaéta traktor rel hampang anu dikontrol jarak jauh anu dikembangkeun pikeun minuhan paménta pasar pikeun operasi kebon buah sareng lapangan tatanén anu efisien. Desainna anu kompak ngamungkinkeun pikeun nganapigasi kebon buah anu dipelakan padet kalayan gampang bari nawiskeun traksi sareng manuver anu saé. Kalayan modeu operasi anu dikontrol jarak jauh sareng manual, éta ngirangan kacapean operator sareng mastikeun kaamanan, khususna dina lingkungan anu bahaya.
Fitur konci
Operasi anu serbaguna: ngolah jukut sacara rotary, motong jukut, ngagali parit, ngabuahan, ngarubuhkeun taneuh, sareng seueur deui.
Dilengkepan kaluaran daya anu dipasang di tukang sareng suspensi tilu titik standar pikeun kompatibilitas sareng rupa-rupa alat.
Idéal pikeun ngokolakeun kebon buah sareng operasi medan pasir, nawiskeun genah, gaya tarikan anu luhur, sareng kamampuan nanjak anu kuat.
Kinerja sareng Kalenturan
Kinerja anu tiasa diandelkeun sareng operasi anu fléksibel ngajantenkeun ieu cocog pikeun kebon leuweung, rumah kaca, sareng medan pasir.
Traktor ieu dilengkepan konsol anu dimanusiakeun kalayan sistem kontrol éléktronik anu canggih sareng integrasi sistem hidrolik.
Pilihan sareng Kontrol Alat
Pamaké tiasa milih tina rupa-rupa alat kalebet mesin parit, mesin urug, mesin motong jukut, sareng aplikator péstisida/pupuk.
Traktor ieu nawiskeun réspon anu fléksibel sareng opat gir maju sareng hiji gir mundur.
Portabel sareng Nyaman
Dilengkepan sistem kontrol mékanis sareng jarak jauh, nawiskeun operasi manual sareng jarak jauh anu terintegrasi pikeun ngirangan intensitas tanaga kerja sareng ningkatkeun kaamanan operator.
Sasis anu dilebarkeun mastikeun stabilitas pikeun payun sareng tukang mesin.
Desain
Desain sasis anu dilebarkeun mastikeun stabilitas di sagala rupa medan, ningkatkeun kinerja sareng kaamanan sacara umum.
Rincian produk







Kasus konsumén




Pidéo produk
Spésifikasi téknis
| Modél | CT402 | CT502 | |||
| Tipe | Traktor crawler hampang | ||||
| Diménsi (P×L×T)mm | 3000×1350×1060 | ||||
| Massa sakabéh unit (kg) | 1300 | ||||
| Beurat hareup (opsional) (kg) | 135 | ||||
| Mesin solar | Modeu | YD4R40V1 | YD4R50V1 | ||
| Tipe | nline, cai-tiis, opat-stroke | ||||
| Aspirasi | Alami | ||||
| Jumlah silinder-liang Diaméter méter x Stroke (mm) | 4-90×95 | ||||
| Daya anu dipeunteun (kW) | 29.4 | 36.75 | |||
| Laju anu dipeunteun (rpm) | 2400 | ||||
| Laju konsumsi bahan bakar dina kaayaan anu dipeunteun (g/kW.h) | S245 | ||||
| Laju konsumsi minyak (g/kW.h) | ≤1.5 | ||||
| Jenis kopling | 9 inci, akting tunggal | 10 inci, akting tunggal | |||
| Tipe Crawler | Panyusup karét | ||||
| Panjang Crawlerground (mm) | 1350 | ||||
| Ukuran (mm) | 1100 | ||||
| Radius puteran minimum (mm) | 2000 | ||||
| Jarak minimum ka taneuh (mm) | 185 | ||||
| Tekanan taneuh rata-rata (kPa) | 19 | ||||
| Kecepatan aci PTO (rpm) | 720 | ||||
| Kakuatan aci PTO (%) | 80 | ||||
| Jumlah gir | 12 gir maju +4 gir mundur | ||||
| Téori Kecepatan Unggal Pergeseran Gir (km/jam) | És ngarayap | Handap | I, II, II, R | 0.16/0.21/0.31/0.19 | |
| Luhur | Kuring, II , Kuring, R | 0.41/0.53/0.80/0.48 | |||
| Gir normal | LoW | I, II, III, R | 1.02/1.33/1.99/1.19 | ||
| Luhur | Kuring, II, Kuring, R | 2.62/3.42/5.12/3.07 | |||
| *Bisa robah tanpa bewara heula. Ilustrasi dina tulisan ieu teu merta standar pikeun modél ieu. | |||||



