Tochaltóir Hiodrálacha Crawler ZG210
Príomhshonraíochtaí
Meáchan Oibriúcháin: 21000kg
Cumhacht: 112kW/1950rpm
Cumas Buicéad Rátáilte: 1.0m3
Saintréithe
1. Feistithe le hinneall Cummins le haghaidh friotaíocht ard ualaigh, aschur ard-chumhachta, agus ídiú breosla íseal, rud a laghdaíonn costais oibríochtúla agus cothabhála foriomlána.
2. Córas hiodrálach sreabhadh diúltach chun cobhsaíocht, iontaofacht fheabhsaithe, luasanna gníomhaíochta cumaisc níos tapúla, agus éifeachtúlacht oibríochtúil mhéadaithe.
3. Is féidir le bíomaí taobh bosca athneartaithe ard-neart agus frámaí lár-chruthach X, rothaí tarraingthe agus rollóirí riain ard-iontaofachta, an tionchar a eascraíonn as ualaí iomarcacha a sheasamh.
4. Córas monatóireachta leictreonach cliste, monatóireacht fíor-ama, aláram locht féin-dhiagnóisiú, faisnéis chothabhála pras.















Cás custaiméara






Físeán táirge
Toise Foriomlán

| MÍR | AONAD | Sonraíochtaí | |
| Meáchan oibriúcháin | Cg | 21000 | |
| Cumas buicéad rátáilte | m3 | 1.0 | |
| Fad iomlán | A | mm | 9660 |
| Leithead foriomlán (bróg riain 600mm) | B | mm | 2800 |
| Airde iomlán | C | mm | 3030 |
| Leithead intuartha | D | mm | 2700 |
| Airde an chábáin | AGUS | mm | 2958 |
| Imréiteach talún frithmheáchain | F | mm | 1025 |
| Airde chlúdach an innill | G | mm | 2338 |
| Imréiteach talún íosta | H | mm | 470 |
| Fad an eireabaill | Mise | mm | 2800 |
| Gaoithe casadh iniompartha | Mise | mm | 2800 |
| Bonn roth bróg riain | J | mm | 3370 |
| Fad an chassis | K | mm | 4160 |
| Leithead an chassis | L | mm | 2800 |
| Tomhas bróg riain | M | mm | 2200 |
| Leithead bróg riain chaighdeánach | N | mm | 600 |
| Tarraingt uasta | KN | 204 | |
| Luas taistil (A/L) | Km/uair | 5.8/3.3 | |
| Luas luascáin | rpm | 13.9 | |
| Inghlacthacht | Céim (%) | 35 (70%) | |
| Brú talún | Kgf/cm2 | 0.47 | |
Raon oibre

| MiseTÁ SÉ | 2.91mStic(mm) | |
| Ga uasta tochailte | A | 9953 |
| Gaoithe tochailte uasta na talún | A' | 9794 |
| Doimhneacht tochailte uasta | B | 6690 |
| Doimhneacht tochailte uasta ar an talamh | B' | 6505 |
| Doimhneacht tochailte ingearach uasta | C | 6104 |
| Airde tochailte uasta | D | 9642 |
| Airde uasta dumpála | AGUS | 6813 |
| Gaoithe casadh tosaigh íosta | F | 3560 |
| Fórsa tochailte buicéad | ISO | 137 cn |
| Fórsa tochailte bata | ISO | 102 cn |
Sonraíochtaí innill
| Sonraíochtaí | Samhail | Cummins 6BTAA5.9-C150 | |
| Cineál | Turbocharger ceithre stróc, 6-sorcóir inlíne | ||
| Astaíocht | Náisiúnta II | ||
| Modh fuaraithe | Fuarú uisce | ||
| Trastomhas an tolláin × stróc | mm | 102×120 | |
| Díláithriú | L | 5.883 | |
| Cumhacht rátáilte | 112KW (150PS) @ 1950rpm | ||
| Uasmhéid chasmhóiminte | Nm | 614N.m@1500rpm | |
| Cumas ola innill | L | 24 | |
| Tomhaltas díosail rátáilte | g/ps.hr(rpm) | 208g/ps.hr (1500rpm) | |
| Tosaitheoir | DENSO 24V/4.5KW | ||
| Gineadóir | DELCO 24SI 28V/70A |
Próiseas táirgthe












