ZG210 Crawler Hydraulic Excavator
Magadzirirwo Akakosha
Kurema kwekushanda: 21000kg
Simba: 112kW/1950rpm
Kukwanisa kweBhaketi Rakayerwa: 1.0m3
Hunhu
1. Yakashongedzerwa neinjini yeCummins inodzivirira mutoro zvakanyanya, simba remabhiza rakawanda, uye kushandiswa kwemafuta kwakaderera, zvichideredza mari yekushandisa nekugadzirisa.
2. Sisitimu yehydraulic inoyerera zvisina kunaka yepamusoro inoita kuti pave nekugadzikana, kuvimbika, kumhanya kwemagetsi nekukurumidza, uye kushanda zvakanaka.
3. Matanda epadivi akasimbiswa ane simba guru uye mafuremu epakati akaita seX, mavhiri etowline akavimbika uye matrack rollers, anogona kutsungirira kukanganiswa kunokonzerwa nekuremerwa kwakanyanya.
4. Sisitimu yekutarisa yemagetsi ine hungwaru, kutarisa panguva chaiyo, alarm yekuzviongorora yega, ruzivo rwekugadzirisa ruzivo.















Kesi yemutengi






Vhidhiyo yechigadzirwa
Chiyero chose

| CHINHU | CHIKAMU | Magadzirirwo | |
| Kurema kwekushanda | kg | 21000 | |
| Kukwanisa kwebhaketi kwakatarwa | m3 | 1.0 | |
| Kureba kwese | A | mm | 9660 |
| Upamhi hwese (shangu yemugwagwa ye600mm) | B | mm | 2800 |
| Kureba kwese | C | mm | 3030 |
| Upamhi hunogona kusimba | D | mm | 2700 |
| Kureba kwekabhini | UYE | mm | 2958 |
| Kubviswa kwehuremu hwakaderera pasi | F | mm | 1025 |
| Kureba kwekuvhara injini | G | mm | 2338 |
| Nzvimbo diki yepasi | H | mm | 470 |
| Kureba kwemuswe | Ini | mm | 2800 |
| Kutenderera kwenharaunda ye turnable | Ini | mm | 2800 |
| Hwaro hwevhiri reshangu yetrack | J | mm | 3370 |
| Kureba kwechasisi | K | mm | 4160 |
| Upamhi hwechasisi | L | mm | 2800 |
| Chiyero cheshangu chetrack | M | mm | 2200 |
| Upamhi hweshangu dzenzira dzakajairwa | N | mm | 600 |
| Kubata kwakanyanya | KN | 204 | |
| Kumhanya kwekufamba (H/L) | Km/awa | 5.8/3.3 | |
| Kumhanya kwekutenderera | rpm | 13.9 | |
| Kugona kukwira | Dhigirii(%) | 35(70%) | |
| Kumanikidzwa kwepasi | Kgf/cm2 | 0.47 | |
Kushanda kwenzvimbo

| IniAKAVA NAYO | 2.91mSchikwekwe(mm) | |
| Radiyo yepamusoro yekuchera | A | 9953 |
| Nharaunda yepamusoro yekuchera pasi | A' | 9794 |
| Kudzika kukuru kwekuchera | B | 6690 |
| Kudzika kukuru kwekuchera pasi | B' | 6505 |
| Kudzika kukuru kwekuchera kwakamira | C | 6104 |
| Kureba kwakanyanya kwekuchera | D | 9642 |
| Kureba kukuru kwekurasa marara | UYE | 6813 |
| Nharaunda yekutendeuka kwepamberi | F | 3560 |
| Simba rekuchera mabhaketi | ISO | 137 KN |
| Simba rekuchera tsvimbo | ISO | 102 KN |
Maitiro einjini
| Magadzirirwo | Muenzaniso | Cummins 6BTAA5.9-C150 | |
| Rudzi | Turbocharger ine silinda 6 mumutsara, ine stroke ina | ||
| Kubuda kwemhepo | Nyika Ⅱ | ||
| Nzira yekutonhodza | Mvura yatonhodzwa | ||
| Dhayamita yebhore × sitiroko | mm | 102×120 | |
| Kutamiswa | L | 5.883 | |
| Simba rakayerwa | 112KW(150PS)@1950rpm | ||
| Torque yepamusoro | Nm | 614N.m@1500rpm | |
| Kugona kwemafuta einjini | L | 24 | |
| Kushandiswa kwedhiziri kwakatarwa | g/ps.hr(rpm) | 208g/ps.hr(1500rpm) | |
| Mutangi | DENSO 24V/4.5KW | ||
| Jenareta | DELCO 24SI 28V/70A |
Maitiro ekugadzira












