Tochaltóir Hiodrálacha Crawler ZG520
Príomhshonraíochtaí
Meáchan Oibriúcháin: 50460kg
Cumhacht: 280kW/2100rpm
Cumas Buicéad Rátáilte: 3.2m3
Réamhrá
Tá inneall Cummins EFI sa ZG520, a chomhlíonann rialacháin astaíochta céim III, rud a chinntíonn feidhmíocht chumhachtach, ídiú breosla íseal, agus iontaofacht ard. Ráthaíonn a chóras hiodrálach sreabhadh diúltach chun cinn, mar aon le rialú lánchumhachta, feidhmíocht agus compord den scoth le linn oibríochta. Cinntíonn an córas insteallta breosla beacht dóchán is fearr, rud a fheabhsaíonn éifeachtúlacht breosla. Ina theannta sin, cinntíonn samhaltú 3D den scoth agus teicneolaíocht anailíse eilimintí críochta iontaofacht agus cobhsaíocht na gcodanna struchtúracha.
Saintréithe
1. Feistithe le hinneall EFI ardchumhachta is déanaí Cummins, a sheachadann feidhmíocht láidir, ídiú breosla íseal, agus iontaofacht ard.
2. Córas hiodrálach den chéad ghlúin eile le caidéal príomhdíláithrithe mór agus comhla príomhsreafa, rud a chinntíonn comhordú níos fearr agus oibriú níos éasca.
3. Feabhsaíonn sorcóirí mórchailibire agus socrú pointe insí optamaithe fórsa tochailte an mheaisín, le feidhm uathoibríoch formhuirearaithe chun fórsa tochailte a mhéadú de réir mar a mhéadaíonn an t-ualach.
4. Déanann an córas rialaithe glúine nua cumhacht ionsúcháin hiodrálaigh a choigeartú go cliste de réir dálaí oibre, ag uasmhéadú meaitseáil an chórais le haghaidh feidhmíocht uasta.
5. Tá ionstraim monatóireachta frith-dhalladh daite 8 n-orlach agus córas monatóireachta leictreonach cliste ann, a sholáthraíonn leideanna faisnéise cothabhála feithiclí, féin-dhiagnóis lochtanna agus aláraim.
6. Tagann sé le cábán nua sábháilte agus iontaofa atá feistithe le haerchóiriú uathoibríoch ar mhaithe le compord an oibreora.
Leagann an Tochaltóir Hiodrálacha Rólaithe ZG520 caighdeán nua síos maidir le cumhacht, éifeachtúlacht agus marthanacht, rud a fhágann gurb é an réiteach deiridh é do thascanna tochailte éilitheacha i dtionscail éagsúla.






Físeán táirge
Sonraíocht theicniúil

| MÍR | AONAD | Sonraíochtaí | |
| ZG520H | |||
| Meáchan oibriúcháin | Cg | 50460 | |
| Cumhacht rátáilte | kW/rpm | 280/2100 | |
| Cumas buicéad rátáilte | m3 | 3.2 | |
| Fad | A | mm | 11657 |
| Leithead (rian 600mm) | B | mm | 3340/3562 (Peideal) |
| Airde | C | mm | 3998 |
| Leithead an chláir rothlach | D | mm | 3214 |
| Airde an chábáin | AGUS | mm | 3438 |
| Imréiteach talún frithmheáchain | F | mm | 1276 |
| Airde chlúdach an innill | G | mm | 2918 |
| Imréiteach talún íosta | H | mm | 555 |
| Fad an eireabaill | Mise | mm | 3740 |
| Gaoithe casadh an chlár rothlach | Mise | mm | 3780 |
| Bonn roth bróg riain | J | mm | 4470 |
| Fad an chassis | K | mm | 5595 |
| Leithead an chassis | L | mm | 3340/3562 (Peideal) |
| Tomhas bróg riain | M | mm | 2740 |
| Leithead caighdeánach an riain | N | mm | 600 |
| Tarraingt uasta | kN | 358 | |
| Luas taistil (H/L) | Km/uair | 5.5/3.1 | |
| Luas luascáin | rpm | 9.4 | |
| Inghlacthacht | Céim (%) | 35 (70%) | |
| Brú talún | Kgf/cm2 | 0.85 | |
Raon oibre

| MÍR | Lámh 6.55m, Bata 2.5m, Buicéad 3.2 m³ | |
| ZG520H | ||
| Ga uasta tochailte | A | 10922 mm |
| Gaoithe tochailte uasta na talún | A' | 10691 mm |
| Doimhneacht tochailte uasta | B | 6453 mm |
| Doimhneacht tochailte uasta ar an talamh | B' | 6280 mm |
| Doimhneacht tochailte ingearach uasta | C | 5663 mm |
| Airde tochailte uasta | D | 11020 mm |
| Airde uasta dumpála | AGUS | 7438 mm |
| Gaoithe casadh tosaigh íosta | F | 4740 mm |
| Fórsa tochailte buicéad | ISO | 290 kN |
| Fórsa tochailte bata | ISO | 270 kN |
Sonraíochtaí innill
| Sonraíochtaí | Samhail | Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 | |
| Cineál | Turbocharger ceithre stróc, 6-sorcóir inlíne | ||
| Astaíocht | Náisiúnta Ⅲ | ||
| Modh fuaraithe | Fuarú uisce | ||
| Trastomhas an tolláin × stróc | mm | 125×147 | |
| Díláithriú | L | 10.8 | |
| Cumhacht rátáilte | 280kW/2100rpm | ||
| Uasmhéid chasmhóiminte | Nm | 1898/1400rpm | |
| Cumas ola innill | L | 31.8-40.9 | |
| Tomhaltas díosail rátáilte | g/KW.u | 204 (1400rpm) | |
| Tosaitheoir | 24V-7.2kW | ||
| Gineadóir | 24V-70A |
Príomhchumraíocht
| aonad | ZG520H |
| Cineál meaisín | |
| Astaíocht | Náisiúnta Ⅲ |
| Inneall | Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 |
| Príomhchaidéal | KAWASAKI K5V212DPH1J7R-9NG4-1VC |
| Príomhchomhla | KAWASAKI KMX32NA/P45044 |
| Mótar luascáin | KAWASAKI M5X130CHB-10A-49A/290-RG14D20E1-T |
| Mótar taistil | An Ghearmáin ceart go leor 7F100/121/A6VE160/MB |
| Rian | SHANTUI 8228-MM-512601 |
| AC | DENSO SG448006-F190 |
| Fáinne sleamhnáin | FANGYUAN QND1530.60Z5 |
| Lámh | CHANGLIN 6.55m |
| Bata | CHANGLIN 2.5m |
| Buicéad | JUKE 3.2m³ |
| Fráma | CHANGLIN |
Próiseas táirgthe














