Kichimbaji cha Hydraulic cha ZG380
Vipimo Muhimu
Uzito wa Uendeshaji: 37300kg
Nguvu: 214kW/2000rpm
Uwezo wa Ndoo Uliokadiriwa: 1.8m3
Utangulizi
ZG380 ina injini ya EFI ya kizazi kipya yenye nguvu nyingi ya Cummins, inayotoa nguvu kali, matumizi ya chini ya mafuta, na uaminifu mkubwa. Mfumo wake wa hali ya juu wa majimaji ya mtiririko hasi, pamoja na udhibiti kamili wa nguvu na aina nne za nguvu zinazoweza kubadilika, huhakikisha ufanisi bora wa uendeshaji katika hali mbalimbali za kazi. Kwa mfumo wa sindano ya mafuta unaoaminika na sahihi, mwako huboreshwa kwa ajili ya kuongeza ufanisi wa mafuta. Uundaji kamili wa 3D na teknolojia ya uchambuzi wa vipengele vya kikomo huhakikisha uaminifu wa kimuundo na uthabiti wa kichimbaji.
Sifa
1. Injini mpya ya EFI ya Cummins yenye nguvu nyingi hutoa utendaji mzuri, matumizi ya chini ya mafuta, na uaminifu mkubwa.
2. Mfumo mpya wa majimaji wenye pampu kuu kubwa ya kuhamisha na vali kuu huhakikisha uratibu bora, kupunguza upotevu wa shinikizo, na uendeshaji rahisi.
3. Imewekwa na mitungi mikubwa na mpangilio bora wa sehemu ya bawaba kwa ajili ya nguvu ya kuchimba iliyoboreshwa. Utendaji wa kuchaji kiotomatiki huongeza nguvu ya kuchimba kadri mzigo unavyoongezeka.
4. Ina mfumo wa udhibiti wa kizazi kipya ambao hurekebisha kwa busara nguvu ya kunyonya majimaji kulingana na hali ya kazi, kuhakikisha ulinganifu bora wa mfumo na utendaji kamili.
5. Kifaa cha ufuatiliaji wa rangi ya inchi 8 chenye ubora wa juu na mwangaza wa hali ya juu na mfumo wa ufuatiliaji wa kielektroniki wenye akili hutoa vidokezo vya matengenezo, utambuzi wa hitilafu, na kengele.
6. Muundo mpya wa teksi salama na ya kutegemewa yenye kiyoyozi kiotomatiki kwa ajili ya starehe ya mwendeshaji.
Kichimbaji cha Hydraulic cha ZG380 Crawler kinaweka kiwango kipya cha nguvu, ufanisi, na uaminifu, na kuifanya kuwa chaguo bora kwa miradi ya uchimbaji inayohitaji juhudi nyingi.









Video ya bidhaa
Vipimo vya kiufundi

| KIPEKEE | KITENGO | Vipimo | |
| Uzito wa uendeshaji | Kilo | 37300 | |
| Nguvu iliyokadiriwa | KW/rpm | 214/2000 | |
| Uwezo wa ndoo uliokadiriwa | m3 | 1.8(1.8~2.2) | |
| Urefu | A | mm | 11280 |
| Upana (njia ya milimita 600) | B | mm | 3280 |
| Urefu | C | mm | 3560 |
| Upana wa meza ya kugeuza | D | mm | 3155 |
| Urefu wa kibanda | NA | mm | 3172 |
| Upanaji wa ardhi wa uzito unaopingana | F | mm | 1183 |
| Urefu wa kifuniko cha injini | G | mm | 2628 |
| Kibali kidogo cha ardhini | H | mm | 471 |
| Urefu wa mkia | Mimi | mm | 3451 |
| Radi ya kugeuka ya meza ya kugeuza | Mimi | mm | 3505 |
| Msingi wa gurudumu la kiatu cha reli | J | mm | 4050 |
| Urefu wa chasisi | K | mm | 4962 |
| Upana wa chasisi | L | mm | 3280 |
| Kipimo cha kiatu cha reli | M | mm | 2680 |
| Upana wa kawaida wa njia | N | mm | 600 |
| Mvuto wa hali ya juu zaidi | KN | 288 | |
| Kasi ya kusafiri (H/L) | Km/saa | 5.5/3.3 | |
| Kasi ya kuzungusha | rpm | 8.8 | |
| Uwezo wa kufaulu | Shahada(%) | 35(70%) | |
| Shinikizo la ardhi | Kilof/cm2 | 0.70 | |
Masafa ya kufanya kazi

| KIPEKEE | Mkono wa mita 6.47, Kijiti cha mita 2.6, Ndoo ya mita 1.8 | |
| Upeo wa kuchimba wa radius | A | 10546 mm |
| Radi ya juu zaidi ya kuchimba ardhini | A' | 10349 mm |
| Kina cha juu cha kuchimba | B | 5884 mm |
| Kina cha juu cha kuchimba ardhini | B' | 5707 mm |
| Kina cha juu zaidi cha kuchimba wima | C | 4021 mm |
| Urefu wa juu zaidi wa kuchimba | D | 11110 mm |
| Urefu wa juu wa utupaji | NA | 7900 mm |
| Radi ya chini ya kugeuka mbele | F | 3514 mm |
| Nguvu ya kuchimba ndoo | ISO | 240 KN |
| Nguvu ya kuchimba vijiti | ISO | 214 KN |
Vipimo vya injini
| Vipimo | Mfano | Cummins QSL9 | |
| Aina | Reli ya kawaida yenye shinikizo kubwa yenye silinda 6, turbocharger yenye viharusi vinne | ||
| Uchafuzi | Kitaifa Ⅲ | ||
| Njia ya kupoeza | Maji yamepozwa | ||
| Kipenyo cha kuchimba × kiharusi | mm | 114×145 | |
| Kuhamishwa | L | 8.9 | |
| Nguvu iliyokadiriwa | 214KW/2000RPM | ||
| Toka ya juu zaidi | Nambari | 1343@1300rpm | |
| Uwezo wa mafuta ya injini | L | 21-24.7 | |
| Matumizi ya dizeli yaliyokadiriwa | g/KW.h | 195 (1700rpm) | |
| Kianzilishi | 24V-7.8kW | ||
| Jenereta | 24V-70A |
Mchakato wa uzalishaji












