Forester GE135HF: Kushinda Changamoto za Ukataji Miti Duniani
Vipengele
1. Injini: Ikiwa inaendeshwa na injini maarufu duniani ya Cummins Tier II, Forester GE135HF inaweka kipaumbele katika uchumi, ulinzi wa mazingira, kuokoa nishati, na ufanisi wa hali ya juu.
2. Mfumo wa Kupoeza: Radiator imefunikwa ili kuzuia kutokwa na hewa yenye joto, kuhakikisha upoezaji bora kwa injini na mafuta ya majimaji, hata katika mazingira yenye halijoto ya juu.
3. Walinzi wa Kipekee: Walinzi wa teksi na mwili hutoa ulinzi kamili. Walinzi wa teksi hulinda dhidi ya vikwazo vinavyozunguka, pamoja na chaguo la dharura la kuhamisha. Walinzi wa mwili juu na pembeni hulinda vipengele muhimu kama vile injini, radiator, na pampu za majimaji.
4. Gari la chini ya gari lenye nguvu: Kwa kutumia behewa la chini ya ardhi lenye nguvu, mashine hii hupita msituni kwa urahisi, ikitoa nguvu ya kutosha ya kuvuta. Shinikizo lake la chini ya ardhi huongeza uhamaji, huku nafasi ya kutosha ya ardhini na kipimo kikubwa cha njia hupunguza vikwazo vinavyotokea.
Maelezo ya bidhaa









Vipimo
| Aina ya mashine | MFANO | GE135HF | |||
| Uzito(T) | Uzito wa uendeshaji (KG) | 17200 | |||
| Uwezo wa ndoo(m³) | Uwezo wa ndoo(m³) | - | |||
| Aina ya injini | Mfano wa injini | CUMMINS 4BTAA3.9 | |||
| Nguvu (kw/r/min) | Nguvu iliyokadiriwa (kw/r/min) | 86/2200 | |||
| Kiasi cha tanki la mafuta (L) | Kiasi cha tanki la mafuta (L) | 290 | |||
| Kasi ya usafiri (km/h) | Kasi ya usafiri (km/h) | 4.4/2.6 | |||
| Kasi ya kugeuka (r/min) | Kasi ya kuzungusha (r/min) | 12 | |||
| Uwezo wa kupanda (%) | Shahada ya juu zaidi ya kupanda" | 70 | |||
| Nguvu ya kuchimba ndoo (KN) ISO | Nguvu ya kuchimba ndoo katika kiwango cha juu cha nguvu (KN)ISO | 100 | |||
| Volti maalum ya ardhini (KPa) | Shinikizo la wastani la ardhi (KPA) | 29.7 | |||
| Mfano wa pampu ya majimaji | Mfano wa pampu ya majimaji | K5V80DTP1X8R-9N35-V | |||
| Utoaji wa kiwango cha juu (L/dakika | Mtiririko wa juu zaidi (L/dakika) | 160*2 | |||
| Shinikizo la kufanya kazi (MPa) | Shinikizo la kuweka (MPa) | 34.3 | |||
| Kiasi cha tanki la majimaji (L) | Kiasi cha tanki la majimaji (L) | 165 |
| Aina ya mashine | MFANO | GE135HF | |||
| A - Urefu wa jumla (mm) | Urefu wa jumla (mm) | 8375 | |||
| B-Upana wa jumla(mm) | B Upana wa jumla (mm) | 3010 | |||
| C-Jumla ya urefu (boom top)(mm) | C Urefu wa jumla (hadi juu ya boom)(mm) | 2980 | |||
| D-Jumla ya urefu (juu ya kuendesha)(mm) | D Urefu wa jumla (hadi juu ya teksi)(mm) | 3297 | |||
| Kibali cha ardhini cha E-Counterweight (mm) | Kibali cha ardhini cha uzito wa kinyume (mm) | 1247 | |||
| F-Kiwango cha chini cha kibali cha ardhini (mm) | F Kibali cha chini cha ardhi (mm) | 636 | |||
| Radius ya Mkia wa G(mm) | Radius ya G ya mkia (mm) | 2365 | |||
| Urefu wa kutuliza wa H-Track (mm) | Urefu wa kutuliza wa njia ya H (mm) | 3010 | |||
| Urefu wa J-Track(mm) | Urefu wa JTrack (mm) | 3735 | |||
| Kipimo cha K(mm) | Kipimo cha K Track(mm) | 2200 | |||
| Upana wa L-Track(mm) | Upana wa LTrack(mm) | 3010 | |||
| Upana wa sahani ya M-Track (mm) | Upana wa kiatu cha wimbo wa M (mm) | 800/960 (hiari) | |||
| Upana wa N-Turntable(mm) | Upana wa meza ya kugeuza N (mm) | 2739 |
| Aina ya mashine | MFANO | GE135HF | |||
| O-Urefu wa juu wa uchimbaji (mm) | Urefu wa juu zaidi wa kuchimba (mm) | 8995 | |||
| P-Urefu wa juu wa kupakua (mm) | Urefu wa juu wa utupaji taka (mm) | 5836 | |||
| Q-Kina cha juu cha kuchimba (mm) | Q. Kina cha juu cha kuchimba (mm) | 4962 | |||
| T-Umbali wa juu zaidi wa kuchimba | Kiwango cha juu cha T. cha kufikia kuchimba (mm) | 8210 | |||
| U - Umbali wa juu zaidi wa kuchimba ardhini (mm) | U Max. Kuchimba kwa kiwango cha chini (mm) | 7813 | |||
| V - Kipenyo cha chini cha zamu (mm) | V. Radius ya swing ya chini (mm) | 2437 | |||
| W - Urefu wa juu zaidi katika eneo la chini kabisa la kugeuka (mm) | Urefu wa juu zaidi katika kipenyo cha chini cha swing (mm) | 6853 | |||
| Urefu wa Z-Uzito wa Kupinga (mm) | Urefu wa Z wa uzani mkaidi (mm) | 2300 | |||
| Urefu wa fimbo (mm) | Urefu wa mkono (mm) | 2491 | |||
| Urefu wa boom(mm) | Urefu wa boom(mm) | 4600 | |||
Uwezo wa uzalishaji











