Ẹ̀rọ ìwakọ̀ omi ìṣàn omi ZG520
Awọn Pataki Pataki
Ìwọ̀n Iṣiṣẹ́: 50460kg
Agbára: 280kW/2100rpm
Agbara Bucket ti a fun ni agbara: 3.2m3
Ifihan
ZG520 ní ẹ̀rọ Cummins EFI, tó ń tẹ̀lé àwọn ìlànà ìtújáde ìpele Ⅲ, tó ń rí i dájú pé iṣẹ́ rẹ̀ lágbára, pé epo díẹ̀ ló ń lò, àti pé ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé. Ètò hydraulic tó ti ń ṣiṣẹ́ dáadáa, pẹ̀lú agbára tó péye, ń ṣe ìdánilójú pé iṣẹ́ rẹ̀ yóò dára jù àti pé ó máa ń tù ú nínú nígbà tí a bá ń ṣiṣẹ́. Ètò abẹ́rẹ́ epo tó péye ń ṣe ìdánilójú pé iná tó dára jùlọ ń jó, ó sì ń mú kí epo náà ṣiṣẹ́ dáadáa. Ní àfikún, àwòrán 3D àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ìwádìí àwọn ohun èlò tó ní òpin máa ń jẹ́ kí àwọn ẹ̀yà ara ìṣètò náà dúró ṣinṣin, kí wọ́n sì dúró ṣinṣin.
Àwọn Ìwà
1. A fi ẹ̀rọ EFI alágbára gíga tuntun ti Cummins ṣe, ó ń ṣiṣẹ́ dáadáa, ó ń lo epo díẹ̀, ó sì ṣeé gbẹ́kẹ̀lé.
2. Ètò hydraulic ìran tuntun pẹ̀lú pọ́ọ̀ǹpù ìyípadà ńlá àti fọ́ọ̀ǹpù ìṣàn omi, èyí tí ó ń rí i dájú pé ó ń ṣiṣẹ́ dáadáa àti pé ó rọrùn láti ṣiṣẹ́.
3. Àwọn sílíńdà onípele ńlá àti ìṣètò ibi ìfàmọ́ra tí a ṣe àtúnṣe mú kí agbára wíwà ẹ̀rọ náà pọ̀ sí i, pẹ̀lú iṣẹ́ agbára gíga láti mú kí agbára wíwà pọ̀ sí i bí ẹrù náà ṣe ń pọ̀ sí i.
4. Ètò ìṣàkóso ìran tuntun náà fi ọgbọ́n ṣe àtúnṣe agbára ìfàmọ́ra hydraulic gẹ́gẹ́ bí ipò iṣẹ́, ó sì mú kí ìbáramu ètò náà dára síi fún iṣẹ́ tó ga jùlọ.
5. Ó ní ohun èlò ìtọ́jú àwọ̀ 8-inch tí ó ń dènà ìmọ́lẹ̀ àti ètò ìtọ́jú ẹ̀rọ itanna tí ó ní ọgbọ́n, tí ó ń pèsè àwọn ìtọ́sọ́nà ìtọ́jú ọkọ̀, àyẹ̀wò àṣìṣe ara ẹni, àti àwọn ìkìlọ̀.
6. Ó wá pẹ̀lú takisi tuntun tó ní ààbò àti ìgbẹ́kẹ̀lé tó ní afẹ́fẹ́ afẹ́fẹ́ aládàáni fún ìtùnú olùṣiṣẹ́.
ZG520 Crawler Hydraulic Excavator gbé ìlànà tuntun kalẹ̀ fún agbára, ìṣiṣẹ́, àti agbára, èyí tó mú kí ó jẹ́ ojútùú tó ga jùlọ fún àwọn iṣẹ́ wíwá nǹkan kiri tó gbajúmọ̀ káàkiri onírúurú ilé iṣẹ́.






Fídíò ọjà náà
Ìsọfúnni ìmọ̀-ẹ̀rọ

| ỌJÀ | ẸYÌN | Àwọn ìlànà pàtó | |
| ZG520H | |||
| Ìwúwo iṣiṣẹ́ | Kg | 50460 | |
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | kW/rpm | 280/2100 | |
| Agbára bọ́ọ̀kì tí a fún ní ìwọ̀n | m3 | 3.2 | |
| Gígùn | A | mm | 11657 |
| Fífẹ̀ (ìtọ́pasẹ̀ 600mm) | B | mm | 3340/3562 (Ẹ̀rọ Pẹdali) |
| Gíga | C | mm | 3998 |
| Fífẹ̀ tábìlì ìyípo | D | mm | 3214 |
| Gíga yàrá kékeré | ÀTI | mm | 3438 |
| Ìparẹ́ ilẹ̀ ti counterweight | F | mm | 1276 |
| Gíga ideri ẹ̀rọ | G | mm | 2918 |
| Ìpalẹ̀ ilẹ̀ tó kéré jù | H | mm | 555 |
| Gígùn ìrù | Èmi | mm | 3740 |
| Rísíìdì yíyí ti turntable | Èmi | mm | 3780 |
| Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ ti bata ipa ọna | J | mm | 4470 |
| Gígùn ẹ̀rọ ìdáná | K | mm | 5595 |
| Fífẹ̀ ẹ̀rọ ìdáná | L | mm | 3340/3562 (Ẹ̀rọ Pẹdali) |
| wiwọn bata ipa ọna | M | mm | 2740 |
| Fífẹ̀ ipa ọ̀nà déédé | N | mm | 600 |
| Ìfàmọ́ra tó pọ̀ jùlọ | kN | 358 | |
| Iyara irin-ajo (H/L) | Km/hr | 5.5/3.1 | |
| Iyara lilọ | rpm | 9.4 | |
| Ìwọ̀n-ìwọ̀n | Ìpele (%) | 35 (70%) | |
| Ìfúnpá ilẹ̀ | Kgf/cm2 | 0.85 | |
Iwọ̀n iṣẹ́

| ỌJÀ | Apá 6.55m, ọ̀pá 2.5m, 3.2 m³Bọ́ọ̀kì | |
| ZG520H | ||
| Redisi walẹ ti o pọju | A | 10922 mm |
| Rediosi iwakusa ilẹ ti o pọju | A' | 10691 mm |
| Ijinle wiwakọ ti o pọju | B | 6453 mm |
| Ijinle wiwa ilẹ ti o ga julọ | B' | 6280 mm |
| Ijinle walẹ inaro to pọju | C | 5663 mm |
| Giga walẹ ti o pọju | D | 11020 mm |
| Gíga ìtúsílẹ̀ tó pọ̀ jùlọ | ÀTI | 7438 mm |
| Ródíọ̀sì ìyípo iwájú tó kéré jù | F | 4740 mm |
| Agbára wíwalẹ̀ garawa | ISO | 290 kN |
| Agbára wíwà igi | ISO | 270 kN |
Àwọn ìlànà ẹ̀rọ
| Àwọn ìlànà pàtó | Àwòṣe | Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 | |
| Irú | Ẹ̀rọ turbocharger oní-sílíńdà mẹ́fà nínú ìlà, oní-ìlọ́po mẹ́rin | ||
| Ìtújáde | Orílẹ̀-èdè Ⅲ | ||
| Ọ̀nà ìtútù | Omi tutu | ||
| Iwọn ila opin ibọn × ìfàgùn | mm | 125×147 | |
| Ìyípadà | L | 10.8 | |
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 280kW/2100rpm | ||
| Ìyípo tó pọ̀ jùlọ | Nm | 1898/1400rpm | |
| Agbara epo ẹ̀rọ | L | 31.8-40.9 | |
| Iye agbara diesel ti a fun ni idiyele | g/KW.h | 204 (1400rpm) | |
| Olùbẹ̀rẹ̀ | 24V-7.2kW | ||
| Ẹ̀rọ amúṣẹ́dá | 24V-70A |
Iṣeto akọkọ
| ẹyọ kan | ZG520H |
| Iru ẹrọ | |
| Ìtújáde | Orílẹ̀-èdè Ⅲ |
| Ẹ̀rọ | Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 |
| Pọ́ǹpù pàtàkì | KAWASAKI K5V212DPH1J7R-9NG4-1VC |
| Fáfù pàtàkì | KAWASAKI KMX32NA/P45044 |
| Mọ́tò swing | KAWASAKI M5X130CHB-10A-49A/290-RG14D20E1-T |
| Moto irin-ajo | Jámánì Dáradára 7F100/121/A6VE160/MB |
| Orin | SHANTUI 8228-MM-512601 |
| AC | DENSO SG448006-F190 |
| Òrùka ìfàsẹ́yìn | FANGYUAN QND1530.60Z5 |
| Apa | CHANGLIN 6.55m |
| Sọ́pù | CHANGLIN 2.5m |
| Bọ́ọ̀kì | JUKE 3.2m³ |
| Férémù | CHANGLIN |
Ilana iṣelọpọ














