Ẹ̀rọ ìwakọ̀ omi ìṣàn omi ZG220
Pẹ̀lú àwòrán onípele mẹ́ta àti ìṣàyẹ̀wò àwọn ohun èlò tí ó ní ààlà, ZG220 ṣe ìdánilójú ìgbẹ́kẹ̀lé àti ìdúróṣinṣin aláìlẹ́gbẹ́. Ó ń ṣe àtúnṣe radiator onípele gíga àti afẹ́fẹ́ ìfàmọ́ra tí ó gbéṣẹ́, ó ń mú kí afẹ́fẹ́ gba inú rẹ̀ sunwọ̀n síi, ó sì ń mú kí ooru máa tàn kálẹ̀, ó sì ń mú kí ẹ̀rọ náà pẹ́ sí i.
Pẹ̀lú radiator tó rọrùn láti fọ̀ mọ́ tó sì jọra àti ohun èlò ìfihàn tó ga tó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ìyípadà èdè púpọ̀, ZG220 ṣe pàtàkì fún ìrọ̀rùn olùlò. Ìmúṣe ìlànà ìdènà wáyà tuntun kan ń rí i dájú pé wáyà ọkọ̀ wà ní mímọ́ tónítóní, tó sì ṣeé gbẹ́kẹ̀lé.
Jù bẹ́ẹ̀ lọ, gbígbé olùdarí àti àpótí ìdarí àárín gbùngbùn lábẹ́ ẹ̀rọ ìtọ́jú ẹ̀yìn ọkọ̀ akérò náà mú kí ìtọ́jú rọrùn, ó sì mú kí ìgbẹ́kẹ̀lé ẹ̀yà ara rẹ̀ pọ̀ sí i. Ọwọ́ ìwakọ̀ ọkọ̀ akérò Hengli tí ó gùn máa ń dín agbára ìdarí kù, ó máa ń dín àárẹ̀ olùṣiṣẹ́ kù, ó sì máa ń mú kí iṣẹ́ rẹ̀ pọ̀ sí i. Ní ìrírí iṣẹ́ àti agbára tó ga jùlọ pẹ̀lú ẹ̀rọ ìwakọ̀ Changlin ZG220.









Ọ̀ràn oníbàárà






Fídíò ọjà náà
Iwọn Gbogbogbo

| ỌJÀ | ẸYÌN | Àwọn ìlànà pàtó | |
| Ìwúwo iṣiṣẹ́ | Kg | 22000 | |
| Agbára bọ́ọ̀kì tí a fún ní ìwọ̀n | m3 | 1.1 | |
| Gígùn lápapọ̀ | A | mm | 9660 |
| Fífẹ̀ gbogbogbòò (bàtà ipa ọ̀nà 600mm) | B | mm | 2990 |
| Gíga gbogbogbò | C | mm | 3030 |
| Ìbú tí a lè tẹ̀ | D | mm | 2700 |
| Gíga káàbù | ÀTI | mm | 2961 |
| Ìparẹ́ ilẹ̀ ti counterweight | F | mm | 1028 |
| Gíga ideri ẹ̀rọ | G | mm | 2341 |
| Ìpalẹ̀ ilẹ̀ tó kéré jù | H | mm | 470 |
| Gígùn ìrù | Èmi | mm | 2800 |
| Rádíọ̀mù yíyí ti yíyíyí | Èmi | mm | 2800 |
| Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ ti bata ipa ọna | J | mm | 3650 |
| Gígùn ẹ̀rọ kọ̀ǹsì | K | mm | 4440 |
| Fífẹ̀ ẹ̀rọ kọ̀sísì | L | mm | 2990 |
| wiwọn bata ipa ọna | M | mm | 2390 |
| Fífẹ̀ bàtà ẹsẹ̀ ìrìn àjò déédéé | N | mm | 600 |
| Ìfàmọ́ra tó pọ̀ jùlọ | KN | 204 | |
| Iyara irin-ajo (H/L) | Km/hr | 5.8/3.3 | |
| Iyara lilọ | rpm | 13.9 | |
| Ìwọ̀n-ìwọ̀n | Ìpele (%) | 35 (70%) | |
| Ìfúnpá ilẹ̀ | Kgf/cm2 | 0.45 | |
Iwọ̀n iṣẹ́

| ÈmiÓ ní | 2Pápá .91m (mm) | |
| Redisi walẹ ti o pọju | A | 9970 |
| Rediosi iwakusa ilẹ ti o pọju | A' | 9812 |
| Ijinle wiwakọ ti o pọju | B | 6707 |
| Ijinle wiwa ilẹ ti o ga julọ | B' | 6523 |
| Ijinle walẹ inaro to pọju | C | 6107 |
| Giga walẹ ti o pọju | D | 9665 |
| Gíga ìtúsílẹ̀ tó pọ̀ jùlọ | ÀTI | 6803 |
| Ródíọ̀sì ìyípo iwájú tó kéré jù | F | 3560 |
| Agbára wíwalẹ̀ garawa | ISO | 137 KN |
| Agbára wíwà igi | ISO | 102 KN |
Àwọn ìlànà ẹ̀rọ
| Àwọn ìlànà pàtó | Àwòṣe | Cummins 6BTAA 5.9-C150 | |
| Irú | Ẹ̀rọ turbocharger oní-sílíńdà mẹ́fà nínú ìlà, oní-ìlọ́po mẹ́rin | ||
| Ìtújáde | Orílẹ̀-èdè Ⅱ | ||
| Ọ̀nà ìtútù | Itutu omi tutu | ||
| Iwọn ila opin ibọn × ìfàgùn | mm | 102×120 | |
| Ìyípadà | L | 5.883 | |
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 112KW(150PS) @ 1950rpm | ||
| Ìyípo tó pọ̀ jùlọ | Nm | 614N.m@1500rpm | |
| Agbara epo ẹ̀rọ | L | 24 | |
| Iye agbara diesel ti a fun ni idiyele | g/ps.hr(rpm) | 208g/ps.hr(1500rpm) | |
| Olùbẹ̀rẹ̀ | DENSO 24V/4.5KW | ||
| Ẹ̀rọ amúṣẹ́dá | DELCO 24SI 28V/70A |
Ilana iṣelọpọ
















