ZG330 Crawler Hydraulic Excavator
Zvinhu Zvikuru
1. Injini Yesimba Guru: Injini yeCummins yechizvarwa chitsva ine simba guru reEFI inopa simba rakasimba, inoshandisa mafuta mashoma, uye yakavimbika zvikuru, ichipa mashandiro akanaka pamabasa anorema.
2. Sisitimu Yepamusoro yeHydraulic: Sisitimu itsva yehydraulic ine pombi huru inofambiswa nevharuvhu huru, zvichiita kuti ishande zvakanaka, ideredze kumanikidzwa zvishoma, uye ishande zviri nani pasina dambudziko.
3. Simba Rekuchera Rakawedzerwa: Yakashongedzerwa nemasilinda emafuta makuru uye magadzirirwo ehinge point akagadziridzwa, chicherwa ichi chine simba rekuchera rakagadziridzwa. Chinewo basa rekugadzira otomatiki iro rinowedzera simba rekuchera nemutoro, pamwe chete nemota huru yekucheka inofambiswa uye dhizaini yegiya kuti itenderedzwe zvakanyanya.
4. Kugadziriswa Kwakagadziriswa Kwemugodhi: Kugadziriswa kwakajairika kunosanganisira boom ine simba guru, chimuti chipfupi chemugodhi, uye bhaketi redombo rakakura, pamwe chete nechassis ine simba rakakura uye rakafara kuti pave nekugadzikana kwakanaka mumamiriro ekuchera akaomarara.
5. Sisitimu Yekutarisa Yakangwara: Yakashongedzerwa nechishandiso chekutarisa chine resolution yepamusoro, kupenya kwakanyanya che5.7-inch color anti-glare uye sisitimu yekutarisa yemagetsi yakangwara, inopa mabasa akasiyana-siyana akadai sekuchengetedza ruzivo rwemotokari, kuzviongorora kwemhosva, uye maaramu.
ZG330 crawler hydraulic excavator inoisa chiyero mukushanda, kushanda zvakanaka, uye kuvimbika, zvichiita kuti ive sarudzo yakakodzera mabasa akasiyana-siyana ekuchera mumaindasitiri akasiyana.
Hunhu












Kesi yemutengi






Vhidhiyo yechigadzirwa
Magadzirirwo

| CHINHU | CHIKAMU | Tmamiriro ehunyanzvi | |
| ZG330 | |||
| Kushanda huremu | kg | 31880 | |
| Yakaongororwa simba | KW/rpm | 241/2000 | |
| Yakaongororwa bhaketi kugona | m3 | 1.6 | |
| Zvose kureba | A | mm | 10700 |
| Zvose upamhi()600mm njanji) | B | mm | 3280 |
| Zvose kukwirira | C | mm | 3546 |
| Puratifomu upamhi | D | mm | 3060 |
| Kureba ye kabhini | UYE | mm | 3145 |
| Pasi mvumo ye zvinopesana nehuremu | F | mm | 1193 |
| Injini chifukidziro kukwirira | G | mm | 2563 |
| Minimumnzvimbo yekubvisa pasi | H | mm | 471 |
| Tkureba kwemupendero | Ini | mm | 3205 |
| Tyakonharaunda ye turntable | Ini | mm | 3250 |
| Hwaro hwevhiri reshangu yetrack | J | mm | 4030 |
| Kurebachechasi | K | mm | 4950 |
| Upamhichechasi | L | mm | 3280 |
| Chiyero cheshangu chetrack | M | mm | 2680 |
| Zvakajairikaupamhi hwenzira | N | mm | 600 |
| Max.kukweva | m3 | 273 | |
| Kufambakumhanya ()H/L) | Km/awa | 5.1/3.1 | |
| Kushambirakumhanya | rpm | 10.0 | |
| Kugona kukwira | Ddhigirii(%) | 35(70%) | |
| Kumanikidzwa kwepasi | Kgf/cm2 | 0.594 | |
Kushanda kwenzvimbo

| CHINHU | Ruoko rwe6.2m, 2.65m Chimuti, 1.6m3bhaketi | |
| GE330D | ||
| Radiyo yepamusoro yekuchera | A | 10233 mm |
| Nharaunda yepamusoro yekuchera pasi | A' | 10028 mm |
| Kudzika kukuru kwekuchera | B | 6536 mm |
| Kudzika kukuru kwekuchera pasi | B' | 6331 mm |
| Kudzika kukuru kwekuchera kwakamira | C | 4758 mm |
| Kureba kwakanyanya kwekuchera | D | 9617 mm |
| Kureba kukuru kwekurasa marara | UYE | 6666 mm |
| Nharaunda yekutendeuka kwepamberi | F | 4256 mm |
| Simba rekuchera mabhaketi | ISO | 225 KN |
| Simba rekuchera tsvimbo | ISO | 182 KN |
Maitiro einjini
| Muenzaniso | Cummins 6LTAA8.9-C325 | ||
| Magadzirirwo | Rudzi | 4 Stroke,6 Silinda iri mumutsara ,jekiseni rakananga , ine turbocharged | |
| Rudzi rwekutonhorera | Mvura yatonhodzwa | ||
| Dhayamita yebhore × sitiroko | mm | 114×145 | |
| Kutamiswa | L | 8.9 | |
| simba rakayerwa | kW/rpm | 241/2000 | |
| Max. Touque | Nm/rpm | 1400/1400 | |
| Kushandiswa kwedhiziri kwakatarwa | g/KW.h(rpm) | 217 (2000) | |
| Mutangi | 24V 8.5KW | ||
| Jenareta | JFZ2725-010(28V-70A) | ||
| Bhatiri | 2×12V×120Ah | ||
Kugadziriswa kukuru
| Rudzi rwemuchina | GE330D |
| chikwata | |
| Kubuda kwemhepo | Danho Ⅱ |
| Injini | Cummins 6LTAA8.9-C325 |
| Pombi huru | KAWASAKI K5V140DT |
| Vharuvhu huru | KAWASAKI KMX15RB |
| Mota yekufambisa slewing | KAWASAKI M5X180CHB |
| Mota yekufamba | DOOSAN TM60VC |
| Nzira | XCMG |
| AC | DENSO |
| Mhete yekucheka | FANGYUAN |
| ruoko | 6.2m CHANGLIN |
| Chimuti | 2.65m CHANGLIN |
| Bhaketi | 1.6m3 JUKE |
| furemu | CHANGLIN |
Maitiro ekugadzira











