ZG520 Crawler Hydraulic Excavator
Magadzirirwo Akakosha
Kurema kwekushanda: 50460kg
Simba: 280kW/2100rpm
Kukwanisa kweBhaketi Rakayerwa: 3.2m3
Nhanganyaya
ZG520 ine injini yeCummins EFI, inoenderana nemitemo ye emission yechikamu che Ⅲ, ichivimbisa kushanda nesimba, kushandiswa kwemafuta kwakaderera, uye kuvimbika kwakanyanya. Sisitimu yayo yepamusoro ye hydraulic flow negative, pamwe nekudzora simba rakazara, inovimbisa kushanda kwepamusoro uye kunyaradzwa panguva yekushanda. Sisitimu chaiyo yekuisa mafuta inoita kuti pave nekupiswa kwakanaka, ichivandudza mashandiro emafuta. Pamusoro pezvo, 3D modelling yemazuva ano uye tekinoroji yekuongorora zvinhu zvishoma inovimbisa kuvimbika uye kugadzikana kwezvikamu zvemaumbirwo.
Hunhu
1. Yakashongedzerwa neinjini yeCummins yeEFI ine simba guru, inoita kuti ishande zvakanaka, ishandise mafuta mashoma, uye yakavimbika zvakanyanya.
2. Sisitimu yehydraulic yechizvarwa chitsva ine pombi huru yekutama uye vharuvhu huru yekuyerera, zvichiita kuti kushanda kwayo kuve nyore uye kuve nyore.
3. Masirinda makuru uye kurongeka kwakanaka kwehinge point zvinowedzera simba rekuchera remuchina, nekushanda kweautomatic supercharging kuwedzera simba rekuchera sezvo mutoro uchiwedzera.
4. Sisitimu itsva yekudzora inogadzirisa simba rekunyudza hydraulic nekuchenjera zvichienderana nemamiriro ekushanda, ichigadzirisa kuenderana kwesisitimu kuti ishande zvakanaka.
5. Ine chishandiso chekutarisa chine mavara e8-inch chinodzivirira kupenya uye sisitimu yekutarisa yemagetsi ine hungwaru, ichipa ruzivo rwekugadzirisa mota, kuongorora zvikanganiso, uye maaramu.
6. Inouya netekisi itsva yakachengeteka uye yakavimbika ine mhepo inotonhorera otomatiki kuti mutyairi anzwe kugadzikana.
ZG520 Crawler Hydraulic Excavator inoisa mwero mutsva wesimba, kushanda zvakanaka, uye kugara kwenguva refu, zvichiita kuti ive mhinduro yekupedzisira pamabasa anorema ekuchera mumaindasitiri akasiyana-siyana.






Vhidhiyo yechigadzirwa
Tsanangudzo yehunyanzvi

| CHINHU | CHIKAMU | Magadzirirwo | |
| ZG520H | |||
| Kurema kwekushanda | kg | 50460 | |
| Simba rakayerwa | kW/rpm | 280/2100 | |
| Kukwanisa kwebhaketi kwakatarwa | m3 | 3.2 | |
| Kureba | A | mm | 11657 |
| Upamhi (nzira ye600mm) | B | mm | 3340/3562 (Pedal) |
| Kureba | C | mm | 3998 |
| Upamhi hweTurntable | D | mm | 3214 |
| Kureba kwekabhini | UYE | mm | 3438 |
| Kubviswa kwehuremu hwakaderera pasi | F | mm | 1276 |
| Kureba kwekuvhara injini | G | mm | 2918 |
| Nzvimbo diki yepasi | H | mm | 555 |
| Kureba kwemuswe | Ini | mm | 3740 |
| Radiyo yeTurntable inotenderera | Ini | mm | 3780 |
| Hwaro hwevhiri reshangu yetrack | J | mm | 4470 |
| Kureba kwechasi | K | mm | 5595 |
| Upamhi hwechasisi | L | mm | 3340/3562 (Pedal) |
| Chiyero cheshangu chetrack | M | mm | 2740 |
| Upamhi hwenzira yakajairika | N | mm | 600 |
| Kubata kwakanyanya | kN | 358 | |
| Kumhanya kwekufamba (H/L) | Km/awa | 5.5/3.1 | |
| Kumhanya kwekutenderera | rpm | 9.4 | |
| Kugona kukwira | Dhigirii(%) | 35(70%) | |
| Kumanikidzwa kwepasi | Kgf/cm2 | 0.85 | |
Kushanda kwenzvimbo

| CHINHU | Ruoko rwe6.55m, Chimuti che2.5m, Bhaketi re3.2 m³ | |
| ZG520H | ||
| Radiyo yepamusoro yekuchera | A | 10922 mm |
| Nharaunda yepamusoro yekuchera pasi | A' | 10691 mm |
| Kudzika kukuru kwekuchera | B | 6453 mm |
| Kudzika kukuru kwekuchera pasi | B' | 6280 mm |
| Kudzika kukuru kwekuchera kwakamira | C | 5663 mm |
| Kureba kwakanyanya kwekuchera | D | 11020 mm |
| Kureba kukuru kwekurasa marara | UYE | 7438 mm |
| Nharaunda yekutendeuka kwepamberi | F | 4740 mm |
| Simba rekuchera mabhaketi | ISO | 290 kN |
| Simba rekuchera tsvimbo | ISO | 270 kN |
Maitiro einjini
| Magadzirirwo | Muenzaniso | Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 | |
| Rudzi | Turbocharger ine silinda 6 mumutsara, ine stroke ina | ||
| Kubuda kwemhepo | Nyika Ⅲ | ||
| Nzira yekutonhodza | Mvura yatonhodzwa | ||
| Dhayamita yebhore × sitiroko | mm | 125×147 | |
| Kutamiswa | L | 10.8 | |
| Simba rakayerwa | 280kW/2100rpm | ||
| Torque yepamusoro | Nm | 1898/1400rpm | |
| Kugona kwemafuta einjini | L | 31.8-40.9 | |
| Kushandiswa kwedhiziri kwakatarwa | g/KW.h | 204 (1400rpm) | |
| Mutangi | 24V-7.2kW | ||
| Jenareta | 24V-70A |
Kugadziriswa kukuru
| chikwata | ZG520H |
| Rudzi rwemuchina | |
| Kubuda kwemhepo | Nyika Ⅲ |
| Injini | Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 |
| Pombi huru | KAWASAKI K5V212DPH1J7R-9NG4-1VC |
| Vharuvhu huru | KAWASAKI KMX32NA/P45044 |
| Mota yekutenderera | KAWASAKI M5X130CHB-10A-49A/290-RG14D20E1-T |
| Mota yekufamba | Germany Zvakanaka 7F100/121/A6VE160/MB |
| Nzira | SHANTUI 8228-MM-512601 |
| AC | DENSO SG448006-F190 |
| Mhete yekucheka | FANGYUAN QND1530.60Z5 |
| ruoko | CHANGLIN 6.55m |
| Chimuti | CHANGLIN 2.5m |
| Bhaketi | JUKE 3.2m³ |
| furemu | CHANGLIN |
Maitiro ekugadzira














