Nagyobb kényelem a fülkében
Az ergonomikusan optimalizált vezetőfülke maximális kezelési kényelmet biztosít. Ezenkívül az eltolt karpozíció, a különböző szélvédő-pozíciók, a napellenző és a nagyméretű tetőablak optimális kilátást biztosít.
Kubota/WEICHAI motor. A motor megfelel a China-III emissziós előírásoknak, nagy teljesítményt, alacsony üzemanyag-fogyasztást és kiemelkedő teljesítményt kínál, az alumínium párhuzamos hűtő pedig jó hőelvezetési teljesítményt nyújt.
Vadonatúj vezetőfülke szélesebb látómezővel és ésszerűbb térelrendezéssel. A légrugós ülések és az ergonomikus vezérlőrendszer egyszerűbb és kényelmesebb kezelést tesznek lehetővé, és minimalizálják a vezető fáradtságát.
Nagy megbízhatóságú utazómechanizmus és működő eszköz. A szilárdságszámítás, a végeselemes analízis, valamint az új szerkezetek és anyagok alkalmazása a szerkezeti elemekhez javítja a szerkezeti elemek megbízhatóságát.
Kényelmes javítás és karbantartás. A teljesen nyitható első és hátsó burkolatok, oldalsó kapuk és a forgórendszer központi kenőrendszere kényelmes és hatékony karbantartást tesz lehetővé, és csökkenti a karbantartási költségeket.
Termékadatok












Ügyfél eset











Termékvideó
Műszaki paraméter
| Teljes hossz (mm) | 5855 |
| Talajjal érintkező hossza (szállítás) (mm) | 3330 |
| Teljes magasság (a gém tetejéig) (mm) | 2060 |
| Teljes szélesség (mm) | 1880 |
| Teljes magasság (a fülke tetejéig) (mm) | 2610 |
| Ellensúly hasmagasság (mm) | 710 |
| Hasmagasság (mm) | 360 fok |
| Farok lengési sugara (mm) | 1655 |
| Futófelület (mm) | 1990 |
| Sínhossz (mm) | 2560 |
| Nyomtávolság (mm) | 1480 |
| Szélesség (mm) | 1880 |
| Cipő szélessége (mm) | 400 |
| Motorháztető magassága (mm) | 1780 |
| Forgatható keret szélessége (mm) | 1655 |
| Távolság a forgásközépponttól a farokig | |
| Max. ásási magasság (mm) | 5785 |
| Max. leeresztési magasság (mm) | 4075 |
| Max. ásási mélység (mm) | 3850 |
| Max. függőleges ásási mélység (mm) | 3000 |
| Max. ásási távolság (mm) | 6200 |
| Max. ásási sugár talajszinten (mm) | 6060 |
| A munkaeszköz minimális lengési sugara (mm) | 2395 |
| Buldózer maximális emelési magassága (mm) | 385 |
| A buldózer maximális vágási mélysége (mm) | 465 |
| Hidraulikus szivattyú formája | REXROTH |
| Maximális üzemi áramlás (L/perc) | 152 |
| Névleges kanálkapacitás (m3) | 0,11~0,22 (0,22) |
| Vödör szélessége (mm) | 810 |
| Lengési sebesség (ford/perc) | 12 |
| Fék típusa | Nyomáscsökkentés, mechanikus fékezés |
| Botásásó erő (kN) | 29 |
| Kanál ásóereje (kN) | 48 |
| Üzemi súly (kg) | 5960 |
| Talajnyomás (kpa) | 33 |
| utazómotor | Axiális változtatható dugattyús motor |
| Haladási sebesség (km/h) | 4,6/2,7 és 4/2,6 |
| Max. tapadás (kN) | 50 |
| Kapaszkodóképesség | 70%/35° |
| Üzemanyagtartály űrtartalma (L) | 105 |
| Hűtőrendszer (L) | 10.4 |
| Motorolaj mennyisége (L) | 10 |
| Hidraulikus rendszer (L) | 74/110 |




