Mga Espisipikasyon sa ZG065S Hydraulic Excavator
Dugang kahupayan sa taksi
Ang ergonomically optimized operator's cab nagsiguro sa labing taas nga kahupayan sa pag-operate. Dugang pa, ang posisyon sa offset arm, lain-laing posisyon sa windshield, sunshade ug dako nga skylight naghatag og labing maayong visibility.
Makina sa Kubota/WEICHAI. Ang makina nagsunod sa regulasyon sa emisyon sa China-III ug adunay kusog nga gahum, ubos nga konsumo sa gasolina, ug maayong performance ug ang aluminum paralleling radiator adunay maayo nga performance sa pagpalapad sa kainit.
Bag-ong-bag-ong kabin nga adunay mas lapad nga panan-aw ug mas makatarunganon nga plano sa espasyo. Ang mga lingkoranan nga adunay air-cushion ug ang ergonomic control system naghimo sa mas simple ug mas komportable nga operasyon ug nagpamenos sa kakapoy sa drayber.
Taas nga kasaligan nga mekanismo sa pagbiyahe ug aparato sa pagtrabaho. Ang paggamit sa kalkulasyon sa kusog, pag-analisa sa finite element, ug bag-ong mga istruktura ug bag-ong mga materyales para sa mga piyesa sa istruktura nagpauswag sa kasaligan sa mga piyesa sa istruktura.
Kombenyente nga pag-ayo ug pagmentinar. Ang paggamit sa bug-os nga abli nga atubangan ug likod nga mga hood ug mga ganghaan sa kilid ug ang sentral nga sistema sa lubrication para sa slewing system nakab-ot ang kombenyente ug episyente nga pagmentinar ug nagpamenos sa gasto sa pagmentinar.
Mga detalye sa produkto












Kaso sa kustomer











Bidyo sa produkto
Teknikal nga Parametro
| Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 5855 |
| Gitas-on sa kontak sa yuta (Transportasyon)(mm) | 3330 |
| Kinatibuk-ang gitas-on (hangtod sa ibabaw sa boom)(mm) | 2060 |
| Kinatibuk-ang gilapdon (mm) | 1880 |
| Kinatibuk-ang gitas-on (hangtod sa ibabaw sa cabin) (mm) | 2610 |
| Kontra-timbang nga ground clearance(mm) | 710 |
| Kahayag sa yuta (mm) | 360 |
| Radius sa pag-uyog sa ikog (mm) | 1655 |
| Tread(mm) | 1990 |
| Gitas-on sa riles (mm) | 2560 |
| Sukod sa riles(mm) | 1480 |
| Lapad sa riles (mm) | 1880 |
| Lapad sa sapatos(mm) | 400 |
| Gitas-on sa bonnet (mm) | 1780 |
| Nagtuyok nga gilapdon sa frame(mm) | 1655 |
| Distansya gikan sa sentro sa pagtuyok ngadto sa ikog | |
| Kinatas-ang gitas-on sa pagkalot (mm) | 5785 |
| Max. nga gitas-on sa paglabay (mm) | 4075 |
| Max. giladmon sa pagkalot (mm) | 3850 |
| Max. bertikal nga giladmon sa pagkalot (mm) | 3000 |
| Max. distansya sa pagkalot (mm) | 6200 |
| Max. nga radius sa pagkalot sa lebel sa yuta(mm) | 6060 |
| Minimum nga radius sa swing sa mga kagamitan sa trabaho (mm) | 2395 |
| Max nga gitas-on sa pag-alsa sa bulldozer (mm) | 385 |
| Max cutting depth sa bulldozer(mm) | 465 |
| Porma sa bomba nga haydroliko | REXROTH |
| Pinakataas nga agos sa pagtrabaho (L/min) | 152 |
| Rated nga kapasidad sa balde(m3) | 0.11~0.22(0.22) |
| Lapad sa balde (mm) | 810 |
| Katulin sa pag-swing (r/min) | 12 |
| Tipo sa preno | Pagpagawas sa presyur, mekanikal nga pagpreno |
| Kusog sa pagkalot sa stick (kN) | 29 |
| Kusog sa pagkalot sa balde (kN) | 48 |
| Timbang sa Operasyon(kg) | 5960 |
| Presyon sa Yuta (kpa) | 33 |
| motor nga nagbiyahe | Motor nga piston nga pabagu-bago sa ehe |
| Katulin sa pagbiyahe (km/h) | 4.6/2.7 ug 4/2.6 |
| Max.traction (kN) | 50 |
| Pagkaangay sa grado | 70%/35° |
| Kapasidad sa Tangke sa Gasolina (L) | 105 |
| Sistema sa pagpabugnaw (L) | 10.4 |
| Kadaghanon sa lana sa makina (L) | 10 |
| Sistema sa Haydroliko(L) | 74/110 |




