Àwọn Ìlànà Ìwakùsà Ọpa Hydraulic ZG065S
Itunu takisi diẹ sii
Ọkọ ayọkẹlẹ oniṣẹ ti a ṣe atunṣe ni ọna ti o dara julọ ṣe idaniloju itunu iṣẹ ti o pọju. Ni afikun, ipo apa ti o yipada, awọn ipo afẹfẹ oriṣiriṣi, iboji oorun ati imọlẹ oju ọrun nla pese irisi ti o dara julọ.
Ẹ̀rọ Kubota/WEICHAI. Ẹ̀rọ náà bá ìlànà ìtújáde epo China-III mu, ó sì ní agbára tó lágbára, agbára epo díẹ̀, àti iṣẹ́ tó gbajúmọ̀, radiator aluminiomu tó ń ṣe àfikún ooru sì ní iṣẹ́ tó dára.
Takisi tuntun pẹlu aaye iran gbooro ati eto aaye ti o ni oye diẹ sii. Àwọn ìjókòó tí afẹ́fẹ́ ń gbé àti ètò ìṣàkóso ergonomic ń mú kí iṣẹ́ rọrùn àti ìtura wá, wọ́n sì ń dín àárẹ̀ awakọ̀ kù.
Ẹrọ irin-ajo ti o gbẹkẹle ati ẹrọ iṣẹ ti o ga julọ. Lílo ìṣirò agbára, ìṣàyẹ̀wò àwọn ohun èlò tí a finite ṣe, àti àwọn ètò tuntun àti àwọn ohun èlò tuntun fún àwọn ẹ̀yà ara ètò náà mú kí ó túbọ̀ ṣeé gbẹ́kẹ̀lé àwọn ẹ̀yà ara ètò náà.
Awọn atunṣe ati itọju ti o rọrun. Lílo àwọn iborí iwájú àti ẹ̀yìn àti àwọn ẹnu ọ̀nà ẹ̀gbẹ́ àti ètò ìpara àárín fún ètò ìpakúpa mú kí iṣẹ́ ìtọ́jú rọrùn àti tó gbéṣẹ́, ó sì dín iye owó ìtọ́jú kù.
Àwọn àlàyé ọjà












Ọ̀ràn oníbàárà











Fídíò ọjà náà
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Gígùn gbogbogbòò (mm) | 5855 |
| Gígùn ìfọwọ́kan ilẹ̀ (Ìrìnàjò) (mm) | 3330 |
| Gíga gbogbogbò (sí òkè ariwo náà) (mm) | 2060 |
| Ìbú gbogbogbòò (mm) | 1880 |
| Gíga gbogbogbò (sí orí takisi) (mm) | 2610 |
| Ìparẹ́ ilẹ̀ tí ó ní ìwọ̀n tí a fi ń díwọ̀n (mm) | 710 |
| Ìparẹ́ ilẹ̀ (mm) | 360 |
| Ródíọ̀mù ìyípo ìrù (mm) | 1655 |
| Ìtẹ̀gùn (mm) | 1990 |
| Gígùn ipa ọ̀nà (mm) | 2560 |
| Iwọn ipa-ọna (mm) | 1480 |
| Fífẹ̀ ipa ọ̀nà (mm) | 1880 |
| Fífẹ̀ bàtà (mm) | 400 |
| Gíga Bonnet (mm) | 1780 |
| Fírẹ́mù tí ń yípo (mm) | 1655 |
| Ijinna lati aarin yiyi si iru | |
| Gíga tó ga jùlọ (mm) | 5785 |
| Gíga ìtúsílẹ̀ tó pọ̀ jùlọ (mm) | 4075 |
| Ijinle giga julọ (mm) | 3850 |
| Ijinle inaro to pọ julọ (mm) | 3000 |
| Ijinna giga julọ ti wiwakọ (mm) | 6200 |
| Àwòrán wíwà tó pọ̀ jùlọ ní ìpele ilẹ̀ (mm) | 6060 |
| Ìlànà yíyí kékeré ti àwọn ohun èlò iṣẹ́ (mm) | 2395 |
| Giga gbigbe ti o pọju ti bulldozer (mm) | 385 |
| Ijinle gige ti o pọ julọ ti bulldozer (mm) | 465 |
| Fọ́ọ̀mù fifa eefun eefun | REXROTH |
| Ṣíṣàn iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ (L/min) | 152 |
| Agbara bulu ti a fun ni idiyele (m3) | 0.11~0.22(0.22) |
| Fífẹ̀ bíàkì (mm) | 810 |
| Iyara Swing (r/min) | 12 |
| Irú bírékì | Ìtújáde ìfúnpá, ìdènà ẹ̀rọ |
| Agbára wíwa igi (kN) | 29 |
| Agbára wíwalẹ̀ gbọ̀ngàn (kN) | 48 |
| Ìwúwo iṣiṣẹ́ (kg) | 5960 |
| Ìfúnpá ilẹ̀ (kpa) | 33 |
| mọ́tò ìrìnàjò | Mọ́tò pístónì oníyípadà asíì |
| Iyara Irin-ajo (km/h) | 4.6/2.7 & 4/2.6 |
| Ìfàmọ́ra Tó Pọ̀ Jùlọ (kN) | 50 |
| Ìwọ̀n-ìwọ̀n | 70%/35° |
| Agbara epo (L) | 105 |
| Ètò ìtútù (L) | 10.4 |
| Iye epo ẹ́ńjìnnì (L) | 10 |
| Ètò ìṣàn omi (L) | 74/110 |




