Ibisobanuro bya ZG065S Hydraulic Excavator
Ihumure ryinshi rya tagisi
Kabine y'umukoresha ifite ubushobozi bwo gukora neza ituma ikora neza cyane. Byongeye kandi, aho ukuboko guherereye, aho ikirahuri cy'imbere giherereye, aho izuba rigera n'urumuri runini bitanga uburyo bwo kugaragara neza.
Moteri ya Kubota/WEICHAI. Moteri ikurikiza amabwiriza agenga imyuka ihumanya ikirere ya China-III kandi ifite imbaraga nyinshi, ikoresha lisansi nke, kandi ifite imikorere myiza kandi radiator ya aluminiyumu ikora neza mu gukwirakwiza ubushyuhe.
Kabine nshya ifite ubushobozi bwo kureba neza kandi ifite imiterere ikwiye y'umwanya. Intebe zifite umwuka mwiza hamwe na sisitemu yo kugenzura ikora neza bituma imodoka zikora neza kandi byoroshye, bityo bikagabanya umunaniro w'umushoferi.
Uburyo bwo kugenda bwizewe cyane n'igikoresho gikora. Gukoresha uburyo bwo kubara imbaraga, gusesengura ibintu bitagira aho bigarukira, hamwe n'imiterere mishya n'ibikoresho bishya by'ibice by'imiterere byongera ubwizerwe bw'ibice by'imiterere.
Gusana no kubungabunga byoroshye. Gukoresha utubati tw’imbere n’inyuma n’amarembo yo ku ruhande bifunguye neza hamwe na sisitemu yo gusiga amavuta yo hagati mu rwego rwo gukata ibyuma bifasha mu kubungabunga byoroshye kandi neza kandi bigabanya ikiguzi cyo kubungabunga.
Ibisobanuro birambuye ku bicuruzwa












Isanduku y'umukiriya











Videwo y'ibicuruzwa
Igipimo cya tekiniki
| Uburebure rusange (mm) | 5855 |
| Uburebure bw'aho ubutaka buhurira (Ubwikorezi) (mm) | 3330 |
| Uburebure rusange (kugeza hejuru y'igitereko) (mm) | 2060 |
| Ubugari rusange (mm) | 1880 |
| Uburebure rusange (kugeza hejuru ya kabine)(mm) | 2610 |
| Inzira yo kugabanya uburemere bw'ubutaka (mm) | 710 |
| Inzira yo ku butaka (mm) | 360 |
| Umwanya wo kuzunguruka kw'umurizo (mm) | 1655 |
| Urugendo (mm) | 1990 |
| Uburebure bw'inzira (mm) | 2560 |
| Igipimo cy'umurongo (ikarita) (mm) | 1480 |
| Ubugari bw'umurongo (mm) | 1880 |
| Ubugari bw'inkweto (mm) | 400 |
| Uburebure bwa Bonnet (mm) | 1780 |
| Ubugari bw'urukiramende ruzenguruka(mm) | 1655 |
| Intera iri hagati y'uruziga kugeza ku murizo | |
| Uburebure ntarengwa bwo gucukura (mm) | 5785 |
| Uburebure bwa metero imwe na santimetero 100 (mm) | 4075 |
| Ubujyakuzimu ntarengwa bwo gucukura (mm) | 3850 |
| Ubujyakuzimu bwo gucukura buhagaze ntarengwa (mm) | 3000 |
| Intera ntarengwa yo gucukura (mm) | 6200 |
| Uduce tw'ubucukuzi ntarengwa ku butaka (mm) | 6060 |
| Uduce duto tw'ibikoresho byo gukora (mm) | 2395 |
| Uburebure ntarengwa bwa bulldozer (mm) | 385 |
| Ubujyakuzimu ntarengwa bwo gukata bwa bulldozer (mm) | 465 |
| Ifishi ya pompe y'amazi | REXROTH |
| Urujya n'uruza ntarengwa rw'imikorere (L/iminota) | 152 |
| Ubushobozi bw'ingufu (Rated BucketCapacity (m3) | 0.11~0.22(0.22) |
| Ubugari bw'indobo (mm) | 810 |
| Umuvuduko wo kwihuta (r/min) | 12 |
| Ubwoko bwa feri | Kurekura umuvuduko, feri ya kanike |
| Imbaraga zo gucukura inkoni (kN) | 29 |
| Imbaraga zo gucukura amadebe (kN) | 48 |
| Uburemere bwo gukora (kg) | 5960 |
| Umuvuduko w'ubutaka (kpa) | 33 |
| moteri y'ingendo | Moteri ya piston ihinduka mu buryo bw'axial |
| Umuvuduko w'ingendo (km/h) | 4.6/2.7 na 4/2.6 |
| Uburyo bwo gukurura bwa Max.Traction(kN) | 50 |
| Ingano y'amanota | 70%/35° |
| Ubushobozi bw'ikigega cya lisansi (L) | 105 |
| Sisitemu yo gukonjesha (L) | 10.4 |
| Ingano y'amavuta ya moteri (L) | 10 |
| Sisitemu y'amazi (L) | 74/110 |




