Especificacions de l'excavadora hidràulica ZG065S
Més comoditat a la cabina
La cabina de l'operador, ergonòmicament optimitzada, garanteix la màxima comoditat de funcionament. A més, una posició desplaçada del braç, diverses posicions del parabrisa, una obertura per al sol i una gran claraboia proporcionen una visibilitat òptima.
Motor Kubota/WEICHAI. El motor compleix amb la normativa d'emissions China-III i presenta una gran potència, un baix consum de combustible i un rendiment destacat, i el radiador paral·lel d'alumini ofereix un bon rendiment de dissipació de calor.
Cabina totalment nova amb un camp de visió més ampli i una distribució de l'espai més raonable. Els seients amb coixí d'aire i el sistema de control ergonòmic permeten unes operacions més senzilles i còmodes i minimitzen la fatiga del conductor.
Mecanisme de viatge i dispositiu de treball d'alta fiabilitat. L'aplicació del càlcul de resistència, l'anàlisi d'elements finits i noves estructures i nous materials per a les parts estructurals millora la fiabilitat d'aquestes parts.
Reparacions i manteniment convenients. L'aplicació de capons davanters i posteriors d'obertura completa i portes laterals i el sistema de lubricació central per al sistema de gir permeten un manteniment convenient i eficient i redueixen els costos de manteniment.
Detalls del producte












Cas de client











Vídeo del producte
Paràmetre tècnic
| Longitud total (mm) | 5855 |
| Longitud de contacte amb el terra (transport) (mm) | 3330 |
| Alçada total (fins a la part superior del braç) (mm) | 2060 |
| Amplada total (mm) | 1880 |
| Alçada total (fins a la part superior de la cabina) (mm) | 2610 |
| Distància lliure a terra del contrapès (mm) | 710 |
| Distància a terra (mm) | 360 |
| Radi de balanceig de la cua (mm) | 1655 |
| Banda de rodament (mm) | 1990 |
| Longitud de la pista (mm) | 2560 |
| Ample de via (mm) | 1480 |
| Amplada de la pista (mm) | 1880 |
| Amplada de la sabata (mm) | 400 |
| Alçada del capó (mm) | 1780 |
| Amplada del marc giratori (mm) | 1655 |
| Distància des del centre de gir fins a la cua | |
| Alçada màxima d'excavació (mm) | 5785 |
| Alçada màxima de descàrrega (mm) | 4075 |
| Profunditat màxima d'excavació (mm) | 3850 |
| Profunditat màxima d'excavació vertical (mm) | 3000 |
| Distància màxima d'excavació (mm) | 6200 |
| Radi màxim d'excavació a nivell del terra (mm) | 6060 |
| Radi mínim de gir de l'equip de treball (mm) | 2395 |
| Alçada màxima d'elevació del buldòzer (mm) | 385 |
| Profunditat màxima de tall del buldòzer (mm) | 465 |
| Formulari de bomba hidràulica | REXROTH |
| Cabal màxim de treball (L/min) | 152 |
| Capacitat nominal de la galleda (m3) | 0,11~0,22 (0,22) |
| Amplada de la galleda (mm) | 810 |
| Velocitat de canvi (r/min) | 12 |
| Tipus de fre | Alliberament de pressió, frenada mecànica |
| Força d'excavació del pal (kN) | 29 |
| Força d'excavació de la galleda (kN) | 48 |
| Pes operatiu (kg) | 5960 |
| Pressió a terra (kpa) | 33 |
| motor de viatge | Motor de pistó axial variable |
| Velocitat de viatge (km/h) | 4.6/2.7 i 4/2.6 |
| Tracció màxima (kN) | 50 |
| Pendibilitat | 70%/35° |
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | 105 |
| Sistema de refrigeració (L) | 10.4 |
| Quantitat d'oli de motor (L) | 10 |
| Sistema hidràulic (L) | 74/110 |




