נוחות רבה יותר בתא הנהג
תא המפעיל המותאם ארגונומית מבטיח נוחות תפעול מרבית. בנוסף, מיקום זרוע אופסט, מגוון מיקומי שמשה קדמית, סוכך שמש וחלון גג גדול מספקים ראות אופטימלית.
מנוע קובוטה/ויכאיי. המנוע עומד בתקנת הפליטה של סין-III וכולל עוצמה חזקה, צריכת דלק נמוכה וביצועים בולטים, ורדיאטור המקבילי מאלומיניום מתאפיין בביצועי פיזור חום טובים.
תא נהג חדש לגמרי עם שדה ראייה רחב יותר ופריסה סבירה יותר של החלל. המושבים המרופדים באוויר ומערכת הבקרה הארגונומית מאפשרים תפעול פשוט ונוח יותר וממזערים את עייפות הנהג.
מנגנון נסיעה ומכשיר עבודה אמינים במיוחד. יישום חישוב חוזק, ניתוח אלמנטים סופיים, מבנים וחומרים חדשים עבור החלקים המבניים משפר את אמינות החלקים המבניים.
תיקונים ותחזוקה נוחים. יישום מכסי מנוע קדמיים ואחוריים ודלתות צדדיות הנפתחים במלואם ומערכת שימון מרכזית למערכת הסיבוב מממשים תחזוקה נוחה ויעילה ומפחיתים את עלויות התחזוקה.
פרטי מוצר












מקרה לקוח











סרטון מוצר
פרמטר טכני
| אורך כולל (מ"מ) | 5855 |
| אורך מגע קרקע (תחבורה) (מ"מ) | 3330 |
| גובה כולל (לראש הזרוע) (מ"מ) | 2060 |
| רוחב כולל (מ"מ) | 1880 |
| גובה כולל (עד לחלק העליון של תא הנהג) (מ"מ) | 2610 |
| מרווח גחון של משקל נגד (מ"מ) | 710 |
| מרווח גחון (מ"מ) | 360 |
| רדיוס סיבוב הזנב (מ"מ) | 1655 |
| דריכה (מ"מ) | 1990 |
| אורך המסלול (מ"מ) | 2560 |
| רוחב מסילה (מ"מ) | 1480 |
| רוחב מסילה (מ"מ) | 1880 |
| רוחב נעליים (מ"מ) | 400 |
| גובה מכסה המנוע (מ"מ) | 1780 |
| רוחב מסגרת מסתובבת (מ"מ) | 1655 |
| מרחק ממרכז הסיבוב לזנב | |
| גובה חפירה מקסימלי (מ"מ) | 5785 |
| גובה השלכה מקסימלי (מ"מ) | 4075 |
| עומק חפירה מקסימלי (מ"מ) | 3850 |
| עומק חפירה אנכי מקסימלי (מ"מ) | 3000 |
| מרחק חפירה מקסימלי (מ"מ) | 6200 |
| רדיוס חפירה מקסימלי בגובה הקרקע (מ"מ) | 6060 |
| רדיוס סיבוב מינימלי של ציוד עבודה (מ"מ) | 2395 |
| גובה הרמה מקסימלי של דחפור (מ"מ) | 385 |
| עומק חיתוך מקסימלי של הדחפור (מ"מ) | 465 |
| צורת משאבה הידראולית | רקסרוט |
| זרימת עבודה מקסימלית (ליטר/דקה) | 152 |
| קיבולת דלי מדורגת (מ"ק) | 0.11~0.22(0.22) |
| רוחב הדלי (מ"מ) | 810 |
| מהירות סיבוב (סל"ד) | 12 |
| סוג בלם | שחרור לחץ, בלימה מכנית |
| כוח חפירת מקל (kN) | 29 |
| כוח חפירת דלי (kN) | 48 |
| משקל תפעולי (ק"ג) | 5960 |
| לחץ קרקע (קילו-פסקל) | 33 |
| מנוע נוסע | מנוע בוכנה משתנה צירית |
| מהירות נסיעה (קמ"ש) | 4.6/2.7 ו-4/2.6 |
| משיכה מקסימלית (kN) | 50 |
| יכולת הטיפוס | 70%/35° |
| קיבולת מיכל דלק (ליטר) | 105 |
| מערכת קירור (ליטר) | 10.4 |
| כמות שמן מנוע (ליטר) | 10 |
| מערכת הידראולית (L) | 74/110 |




