Specificaties van de ZG065S hydraulische graafmachine
Meer comfort in de cabine
De ergonomisch geoptimaliseerde bestuurderscabine garandeert maximaal bedieningscomfort. Daarnaast zorgen een verschoven armleuning, diverse standen van de voorruit, een zonnescherm en een groot dakraam voor optimaal zicht.
Kubota/WEICHAI-motor. De motor voldoet aan de China-III emissienorm en kenmerkt zich door een hoog vermogen, een laag brandstofverbruik en uitstekende prestaties. De parallelle aluminium radiator zorgt voor een goede warmteafvoer.
Een compleet nieuwe cabine met een breder gezichtsveld en een meer logische ruimte-indeling. De met lucht gevulde stoelen en het ergonomische bedieningssysteem zorgen voor een eenvoudigere en comfortabelere bediening en minimaliseren de vermoeidheid van de bestuurder.
Zeer betrouwbaar bewegingsmechanisme en werkingsmechanisme. De toepassing van sterkteberekeningen, eindige-elementenanalyse en nieuwe constructies en materialen voor de constructieonderdelen verbetert de betrouwbaarheid van de constructieonderdelen.
Gemakkelijke reparaties en onderhoud. De toepassing van volledig te openen voor- en achterkleppen en zijdeuren, en het centrale smeersysteem voor het zwenkmechanisme, maakt gemakkelijk en efficiënt onderhoud mogelijk en verlaagt de onderhoudskosten.
Productdetails












Klantencase











Productvideo
Technische parameter
| Totale lengte (mm) | 5855 |
| Lengte grondcontact (transport) (mm) | 3330 |
| Totale hoogte (tot bovenkant giek) (mm) | 2060 |
| Totale breedte (mm) | 1880 |
| Totale hoogte (tot bovenkant cabine) (mm) | 2610 |
| Bodemvrijheid contragewicht (mm) | 710 |
| Bodemvrijheid (mm) | 360 |
| Staartzwaairadius (mm) | 1655 |
| Loopvlak (mm) | 1990 |
| Spoorlengte (mm) | 2560 |
| Spoorbreedte (mm) | 1480 |
| Spoorbreedte (mm) | 1880 |
| Schoenbreedte (mm) | 400 |
| Hoogte van de motorkap (mm) | 1780 |
| Breedte van het draaiframe (mm) | 1655 |
| Afstand van het draaipunt tot de staart | |
| Maximale graafhoogte (mm) | 5785 |
| Maximale kiephoogte (mm) | 4075 |
| Maximale graafdiepte (mm) | 3850 |
| Maximale verticale graafdiepte (mm) | 3000 |
| Maximale graafdiepte (mm) | 6200 |
| Maximale graafradius op grondniveau (mm) | 6060 |
| Minimale zwenkradius van de werkapparatuur (mm) | 2395 |
| Maximale hefhoogte van de bulldozer (mm) | 385 |
| Maximale zaagdiepte van de bulldozer (mm) | 465 |
| Hydraulische pompvorm | REXROTH |
| Maximale werkdebiet (l/min) | 152 |
| Nominale emmerinhoud (m³) | 0,11~0,22(0,22) |
| Bakbreedte (mm) | 810 |
| Swingsnelheid (r/min) | 12 |
| Remtype | Drukontlasting, mechanisch remmen |
| Graafkracht van de stok (kN) | 29 |
| Graafkracht van de bak (kN) | 48 |
| Bedrijfsgewicht (kg) | 5960 |
| Bodemdruk (kPa) | 33 |
| rijdende motor | Axiale variabele zuigermotor |
| Reissnelheid (km/u) | 4.6/2.7 & 4/2.6 |
| Maximale trekkracht (kN) | 50 |
| Beklimbaarheid | 70%/35° |
| Inhoud brandstoftank (L) | 105 |
| Koelsysteem (L) | 10.4 |
| Hoeveelheid motorolie (L) | 10 |
| Hydraulisch systeem (L) | 74/110 |




