Mga Espesipikasyon ng ZG065S Hydraulic Excavator
Mas komportableng taksi
Tinitiyak ng ergonomically optimized na cab ng operator ang pinakamataas na ginhawa sa pagpapatakbo. Bukod pa rito, ang posisyon ng offset arm, iba't ibang posisyon ng windshield, isang sunshade at isang malaking skylight ay nagbibigay ng pinakamainam na visibility.
Makinang Kubota/WEICHAI. Ang makina ay sumusunod sa regulasyon ng emisyon ng China-III at nagtatampok ng malakas na lakas, mababang konsumo ng gasolina, at kitang-kitang pagganap at ang aluminum paralleling radiator ay nagtatampok ng mahusay na pagganap sa pagpapakalat ng init.
Bagong-bagong kabin na may mas malawak na larangan ng paningin at mas makatwirang layout ng espasyo. Ang mga upuan na may air-cushion at ang ergonomic control system ay nagbibigay ng mas simple at mas komportableng operasyon at binabawasan ang pagkapagod ng drayber.
Mataas na maaasahang mekanismo ng paglalakbay at aparatong gumagana. Ang paggamit ng pagkalkula ng lakas, pagsusuri ng may hangganang elemento, at mga bagong istruktura at materyales para sa mga bahaging istruktural ay nagpapabuti sa pagiging maaasahan ng mga bahaging istruktural.
Maginhawang pagkukumpuni at pagpapanatili. Ang paggamit ng mga full-opening na hood sa harap at likuran at mga gate sa gilid, at ang central lubrication system para sa slewing system, ay nakakamit ng maginhawa at mahusay na pagpapanatili at nakakabawas sa mga gastos sa pagpapanatili.
Mga detalye ng produkto












Kaso ng kostumer











Video ng produkto
Teknikal na Parametro
| Kabuuang haba (mm) | 5855 |
| Haba ng kontak sa lupa (Transportasyon)(mm) | 3330 |
| Kabuuang taas (hanggang sa tuktok ng boom)(mm) | 2060 |
| Kabuuang lapad(mm) | 1880 |
| Kabuuang taas (hanggang sa tuktok ng taksi)(mm) | 2610 |
| Counter weight ground clearance(mm) | 710 |
| Lupa (ground clearance)(mm) | 360 |
| Radius ng swing ng buntot (mm) | 1655 |
| Tread(mm) | 1990 |
| Haba ng riles (mm) | 2560 |
| Sukat ng riles(mm) | 1480 |
| Lapad ng riles (mm) | 1880 |
| Lapad ng sapatos(mm) | 400 |
| Taas ng takip ng makina (mm) | 1780 |
| Umiikot na lapad ng frame(mm) | 1655 |
| Distansya mula sa sentro ng pag-ikot hanggang sa buntot | |
| Pinakamataas na taas ng paghuhukay (mm) | 5785 |
| Pinakamataas na taas ng pagtatapon (mm) | 4075 |
| Pinakamataas na lalim ng paghuhukay (mm) | 3850 |
| Pinakamataas na lalim ng patayong paghuhukay (mm) | 3000 |
| Pinakamataas na distansya ng paghuhukay (mm) | 6200 |
| Pinakamataas na radius ng paghuhukay sa antas ng lupa(mm) | 6060 |
| Minimum na radius ng swing ng kagamitan sa trabaho (mm) | 2395 |
| Pinakamataas na taas ng pagbubuhat ng buldoser (mm) | 385 |
| Pinakamataas na lalim ng pagputol ng buldoser (mm) | 465 |
| Hugis ng bombang haydroliko | REXROTH |
| Pinakamataas na daloy ng pagtatrabaho (L/min) | 152 |
| Rated bucket capacity(m3) | 0.11~0.22(0.22) |
| Lapad ng balde(mm) | 810 |
| Bilis ng Pag-ugoy (r/min) | 12 |
| Uri ng preno | Paglabas ng presyon, mekanikal na pagpepreno |
| Puwersa ng paghuhukay gamit ang stick (kN) | 29 |
| Puwersa ng paghuhukay ng balde (kN) | 48 |
| Timbang ng Operasyon(kg) | 5960 |
| Presyon ng lupa (kpa) | 33 |
| motor na naglalakbay | Motor na piston na pabagu-bago ng ehe |
| Bilis ng paglalakbay (km/h) | 4.6/2.7 at 4/2.6 |
| Pinakamataas na traksyon (kN) | 50 |
| Kakayahang Mag-grado | 70%/35° |
| Kapasidad ng Tangke ng Panggatong (L) | 105 |
| Sistema ng pagpapalamig (L) | 10.4 |
| Dami ng langis ng makina (L) | 10 |
| Sistemang Haydroliko(L) | 74/110 |




