Simudzira Mashandiro Ako eMasango neSINOMACH's F40 Harvester Head
Hunhu
Parizvino, SINOMACH inopa matatu akateedzana-F35, F40, uye F60-anosanganisira anopfuura gumi nemaviri emhando yezvigadzirwa zvakagadzirirwa kukurumidza kukura mabasa ekucheka masango. Neanopfuura makore makumi matanhatu nemaviri ekuchera R&D uye ruzivo rwekugadzira, SINOMACH ine nzwisiso yakadzama yemhando dzese dzemhando.
Musoro weF40 mukohwi, mutsivi weF35, anogara nhaka yeakafanotangira masimba achiwedzera kuita. Iine mapanga mana anotsemuka ekuwedzera kurovera nechisimba, inounza mutsva mubatsiri roller kuderedza kudyisa kuramba. Yakashongedzerwa neisina-inobata encoder yekuwedzera kuyera kurongeka uye yakagadziridzwa software inofambisa basa rekucheka zviri nyore, kusanganisira kucheka kureba kuchinjika uye kukohwa vhoriyamu nhamba (sarudzo). Iyo F40 isarudzo yakanakira vatengi muChina neSoutheast Asia.
Product details













Mutengi nyaya



Parameter
| parameter | GE150HF | GE210HF | GE260HF | GE330HF |
| Total Weight | 15500 | 25000 | 28000 | 35000 |
| injini | CumminsQSF3.8 | QSB7-C166 | QSB7 | QSB7 |
| Injini yakayerwa simba | 86/2200kw/rpm | 124/2050kw/rpm | 150/2050kw/rpm | 169/2050kw/rpm |
| Maximum kutema dhayamita | 400mm | 640mm | 640mm/740mm | 640mm/740mm |
| Nhamba yekucheka misoro | 2+2+1 | 4+1+1 | 4+1+1 | 4+1+1 |
| Maximum feed force yekukohwa musoro roller | 16KN | 25KN | 25KN/30KN | 25KN/30KN |
| Machine kutenderera kumhanya | 11.9 rpm | 13rpm | 10.6rpm | 10rpm |
| Machine kufamba kumhanya | 5.1/3.2km/h | 5.7/3.2km/h | 4.3/2.7km/h | 4.6/2.6km/h |
| Kudhonza kukuru | 126KN | 209KN | 277KN | 300KN |
| Maximum feed speed yekukohwa musoro roller | 4.1m/s | 6m/s | 5m/s | 5m/s |
| mafuta tank volume | 280L | 420L*2 | 400L*2 | 520L*2 |
| Hydraulic tank volume | 120L | 225L | 210L | 210L |
| Chain yakaona tangi remafuta | 3.4L | 8L | 8L | 8L |
| Gradeability | 35° | 35° | 35° | 35° |
| Maximum kushanda radius | 7645mm | 9000mm | 9151mm | 9059mm |
| Maximum yekushanda pasi radius | 7453mm | 8750mm | 8860mm | 8734mm |
| Maximum kushanda kureba | 7948mm | 8663mm | 6469mm | 8598mm |
| Maximum kushanda kudzika | 4721mm | 5571mm | 5604mm | 5652mm |
| Hurefu hwakazara munzvimbo yekutumira | 7806mm | 9450mm | 9804mm | 10511mm |
| Hupamhi hwese munzvimbo yekutumira | 2900mm | 3330mm | 3700mm | 3700mm |
| Hurefu hwakazara mumamiriro ekufambisa | 3046mm | 3534mm | 3657mm | 3798mm |
| Track urefu | 3751mm | 4165mm | 4633mm | 4950mm |
| Wheelbase | 3010mm | 3370mm | 3830mm | 4030mm |
| gauge | 2200mm | 2630mm | 3000mm | 3000mm |
| Ground clearance | 637mm | 780mm | 850mm | 850mm |
| Track wide | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Kukwanisa kubereka











