LUCHDAIR-CÙL WZ30-25: Cumhachd & Mionaideachd airson Cladhach Èifeachdach
LUCHDAIR-CÙL WZ30-25: Cumhachd & Mionaideachd airson Cladhach Èifeachdach
Cùis luchd-ceannach






Bhidio toraidh
Meud Iomlan
Meud Iomlan | |||||||||
1 | Fad (leis a’ bhucaid air an talamh) | 5835(mm) | |||||||
2 | Leud iomlan (aig an cobhsair) | 2240(mm) | |||||||
3 | Leud a' Bhucaid Luchdaich | 2313(mm) | |||||||
4 | Àirde (Gu mullach a’ chabain) | 2720 (mm) | |||||||
5 | Àirde (Gu mullach a’ phòla cladhach) | 3548 (mm) | |||||||
6 | Bun cuibhle | 2155.5(mm) | |||||||
7 | Tread cuibhle cùil | 1700(mm) | |||||||
8 | Tread roth aghaidh | 1880(mm) | |||||||
9 | Fuadach talmhainn as ìsle | 355(mm) airson 2WD 275(mm) airson 4WD | |||||||
Prìomh Shònrachadh Teicnigeach Luchdaidh | |||||||||
1 | Luchd reataichte | 1700 (kg) | |||||||
2 | Cuideam obrachaidh | 8000 (kg) | |||||||
3 | Comas bucaid air a mheas | 1.0(m3) | |||||||
4 | Fuadach as motha airson dumpadh | 2714(mm) | |||||||
5 | Ruigsinneachd dump | 845(mm) | |||||||
6 | Radius tionndaidh as ìsle |
| |||||||
| (1) Taobh a-muigh a’ bhucaid | 5280(mm) airson 2WD 5670(mm) airson 4WD | |||||||
(2) Meadhan na cuibhle aghaidh | 3795 (mm) airson 2WD 4380(mm) airson 4WD | ||||||||
7 | Comas togail as àirde | 3400KG | |||||||
8 | Feachd briseadh luchd as àirde | >60kN | |||||||
Prìomh Shònrachadh Teicnigeach Cladhach | |||||||||
1 | Comas bucaid cladhach air a mheas | 0.2(m3) | |||||||
2 | Gàirdean is Bùm | Coitcheann | Teileasgopach | ||||||
2.1 | Doimhneachd cladhach as motha (mm) | 4405 | 4370-5540 | ||||||
2.2 | Radius cladhach as motha (mm) | 5390 | 5420-6525 | ||||||
2.3 | Àirde as àirde airson an tilgeil (mm) | 3510 | 3570-4310 | ||||||
3 | Meadhan-chothromachadh | 550mm | |||||||
4 | Feachd cladhach as àirde | >56.1+10%kN | |||||||
Inneal dìosail | |||||||||
1 | Modail | 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4G95E221 | WEICHAI WP4.1G100E311 Ìre III | |||||
2 | Seòrsa | In-stealladh dìreach. Turbocharged. Fuarachadh uisge. | In-stealladh dìreach. Turbocharged. Fuarachadh uisge. |
| |||||
3 | Toradh air a mheas | 82 (kW) | 70 (kW) | 74 (kW) | |||||
5 | Sgaoileadh iomlan an t-siolandair | 3.9(L) | 4.5(L) | 4.088(L) | |||||
9 | Astar reataichte | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | |||||
10 | Torc as motha | 460(NM) | 380(NM) | 420(NM) | |||||
Siostam Tar-chuir | |||||||||
1 | Tionndair Torc | Modail | CARRARO | ||||||
|
| Seòrsa fuarachaidh | Ola cuideam a’ cuairteachadh | ||||||
2 | Cùis tar-chuir | Modail | CARRARO | ||||||
|
| Seòrsa | Gluasad meacanaigeach sioncronaichte | ||||||
3 | Aiseal agus Taidhrichean | Modail | CARRARO | ||||||
|
| Seòrsa prìomh lughdadair | gèar bevel spìosrach, aon ìre | ||||||
|
| Seòrsa lughdadair deireannach | Planaid aon-ìre | ||||||
4 | Suidheachadh gluasaid gèar | 4 F, 4 R | |||||||
5 | Astar (Air adhart/Air adhart) | 6/6, 9.6/9.6, 20.5/20.5, 38/38 | |||||||
6 | Feachd tarraing as àirde | 70kN (4WD) | |||||||
7 | Meud an taidheir |
| 12-16.5TL-12PR RG400 (2WD/4WD) | ||||||
|
|
| 19.5L-24TL-12PR R-4 | ||||||
Siostam Uidheamach Obrach | |||||||||
1 | Modail pumpa ola | JHP2063C | |||||||
2 | Brùthadh an t-siostaim | 230 (kgf/cm2) | |||||||
3 | Modail de bhalbha stiùiridh ioma-shligheach | Smachd Meacanaigeach: | ZL20.3S4C-00, WJ20.7SC4-00 | ||||||
Smachd Pìleat: | ZL20.3YC-00, WJ20.7YC-00 | ||||||||
4 | Prìomhachas (Roghainneil) cuideam | 3 Mpa | |||||||
Siostam Stiùiridh | |||||||||
1 | Modail pumpa stiùiridh | JHP2063C | |||||||
2 | Modail ath-stiùiriche | BZZ5-E160BG-1+FKB-3020C | |||||||
3 | Modail bhalbha prìomhachais | YXL-F160L-16N7-D | |||||||
4 | Brùthadh an t-siostaim | 140 (kgf/cm2) | |||||||
Siostam nam Breicichean | |||||||||
1 | Seòrsa breic siubhail | Breicichean fliuch làn-hydraulic gun chumail suas, smachd dà-pheadal | |||||||
2 | Seòrsa breic pàircidh | Smachd shlait sùbailte, breiceadh seòrsa fliuch | |||||||
Comas Ola | |||||||||
1 | Connadh (dìosail) | 151(L) | |||||||
2 | Ola lubricaidh einnsein | 11(L) | |||||||
3 | Ola airson inneal-tionndaidh agus bogsa gèara | 18.5(L) | |||||||
4 | Ola airson siostam uisgeachaidh | 110(L) | |||||||
5 | Ola airson aisealan dràibhidh (F/D) | 7.6+17(L) | |||||||
Pròiseas cinneasachaidh












