LLWYTHWR ÔL WZ30-25: Pŵer a Manwl gywirdeb ar gyfer Cloddio Effeithlon
LLWYTHWR ÔL WZ30-25: Pŵer a Manwl gywirdeb ar gyfer Cloddio Effeithlon
Achos cwsmer






Fideo cynnyrch
Dimensiwn Cyffredinol
Dimensiwn Cyffredinol | |||||||||
1 | Hyd (gyda bwced ar y ddaear) | 5835(mm) | |||||||
2 | Lled cyffredinol (wrth y sefydlogwr) | 2240(mm) | |||||||
3 | Lled y bwced llwytho | 2313(mm) | |||||||
4 | Uchder (I ben y cab) | 2720 (mm) | |||||||
5 | Uchder (I ben y polyn cloddio) | 3548 (mm) | |||||||
6 | Sylfaen olwynion | 2155.5(mm) | |||||||
7 | Traed olwyn gefn | 1700(mm) | |||||||
8 | Tread olwyn flaen | 1880(mm) | |||||||
9 | Cliriad tir lleiaf | 355(mm) ar gyfer 2WD 275(mm) ar gyfer 4WD | |||||||
Manyleb Dechnegol Llwytho Prif | |||||||||
1 | Llwyth graddedig | 1700(Kg) | |||||||
2 | Pwysau gweithredu | 8000 (kg) | |||||||
3 | Capasiti bwced graddedig | 1.0(m3) | |||||||
4 | Cliriad dympio mwyaf | 2714(mm) | |||||||
5 | Cyrhaeddiad dympio | 845(mm) | |||||||
6 | Isafswm radiws troi |
| |||||||
| (1) Y tu allan i'r bwced | 5280(mm) ar gyfer 2WD 5670(mm) ar gyfer 4WD | |||||||
(2) Canol yr olwyn flaen | 3795 (mm) ar gyfer 2WD 4380(mm) ar gyfer 4WD | ||||||||
7 | Gallu codi mwyaf | 3400KG | |||||||
8 | Grym torri llwyth uchaf | >60kN | |||||||
Manyleb Dechnegol Cloddio Prif | |||||||||
1 | Capasiti bwced cloddio graddedig | 0.2(m3) | |||||||
2 | Braich a Boom | Safonol | Telesgopig | ||||||
2.1 | Dyfnder cloddio mwyaf (mm) | 4405 | 4370-5540 | ||||||
2.2 | Radiws cloddio mwyaf (mm) | 5390 | 5420-6525 | ||||||
2.3 | Uchder dympio mwyaf (mm) | 3510 | 3570-4310 | ||||||
3 | Gwrthbwyso canolog | 550mm | |||||||
4 | Grym cloddio mwyaf | >56.1+10%kN | |||||||
Peiriant diesel | |||||||||
1 | Model | 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4G95E221 | WEICHAI WP4.1G100E311 HAEN III | |||||
2 | Math | Chwistrelliad uniongyrchol. Turbocharged. Oeri dŵr. | Chwistrelliad uniongyrchol. Turbocharged. Oeri dŵr. |
| |||||
3 | Allbwn graddedig | 82 (kW) | 70 (kW) | 74 (kW) | |||||
5 | Cyfanswm gwacáu'r silindr | 3.9(L) | 4.5(L) | 4.088(L) | |||||
9 | Cyflymder graddedig | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | |||||
10 | Torque Uchaf | 460(NM) | 380(NM) | 420(NM) | |||||
System Drosglwyddo | |||||||||
1 | Trosiad Torque | Model | CARRARO | ||||||
|
| Math o oeri | Olew pwysau sy'n cylchredeg | ||||||
2 | Achos trosglwyddo | Model | CARRARO | ||||||
|
| Math | Shift mecanyddol synchromesh | ||||||
3 | Echel a Theiar | Model | CARRARO | ||||||
|
| Math o brif lleihäwr | gêr bevel troellog, cam sengl | ||||||
|
| Math o lleihäwr terfynol | Planedol cam sengl | ||||||
4 | Safle newid gêr | 4 F, 4 R | |||||||
5 | Cyflymder (B/D) | 6/6, 9.6/9.6, 20.5/20.5, 38/38 | |||||||
6 | Grym tynnu uchaf | 70kN (4WD) | |||||||
7 | Maint y teiar |
| 12-16.5TL-12PR RG400 (2WD/4WD) | ||||||
|
|
| 19.5L-24TL-12PR R-4 | ||||||
System Hydrolig Weithio | |||||||||
1 | Model o bwmp olew | JHP2063C | |||||||
2 | Pwysedd system | 230(kgf/cm2) | |||||||
3 | Model o falf gyfeiriadol aml-ffordd | Rheolaeth Fecanyddol: | ZL20.3S4C-00, WJ20.7SC4-00 | ||||||
Rheolaeth Peilot: | ZL20.3YC-00, WJ20.7YC-00 | ||||||||
4 | Pwysedd blaenoriaeth (dewisol) | 3 MPa | |||||||
System Llywio | |||||||||
1 | Model o bwmp llywio | JHP2063C | |||||||
2 | Model o ailgyfeiriwr | BZZ5-E160BG-1+FKB-3020C | |||||||
3 | Model o falf blaenoriaeth | YXL-F160L-16N7-D | |||||||
4 | Pwysedd system | 140(kgf/cm2) | |||||||
System Brêc | |||||||||
1 | Math o frêc teithio | Breciau gwlyb hydrolig llawn heb waith cynnal a chadw, rheolaeth dau bedal | |||||||
2 | Math o frêc parcio | Rheolaeth siafft hyblyg, brecio math gwlyb | |||||||
Capasiti Olew | |||||||||
1 | Tanwydd (diesel) | 151(L) | |||||||
2 | Olew iro injan | 11(L) | |||||||
3 | Olew ar gyfer y trawsnewidydd a'r blwch gêr | 18.5(L) | |||||||
4 | Olew ar gyfer system hydrolig | 110(L) | |||||||
5 | Olew ar gyfer echelau gyrru (B/D) | 7.6+17(L) | |||||||
Proses gynhyrchu












