Imashini icukura amazi ya ZG520 Crawler Hydraulic
Ibisobanuro by'ingenzi
Uburemere bwo gukora: 50460kg
Ingufu: 280kW/2100rpm
Ubushobozi bw'indobo bufite amanota: 3.2m3
Intangiriro
ZG520 ifite moteri ya Cummins EFI, ikurikiza amabwiriza agenga imyuka ihumanya ikirere mu cyiciro cya 2, igenzura imikorere yayo ikomeye, ikoresha lisansi nke, kandi yizewe cyane. Sisitemu yayo ya hydraulic igezweho, hamwe no kugenzura ingufu zose, ihamya imikorere myiza n'ihumure mu gihe cyo kuyikoresha. Sisitemu nyayo yo gutera lisansi ituma umuriro utwikwa neza, yongera imikorere myiza ya lisansi. Byongeye kandi, ikoranabuhanga rigezweho ryo gushushanya 3D n'ikoranabuhanga ryo gusesengura ibintu bitagira iherezo rituma ibice by'imiterere y'imodoka byizewe kandi bihamye.
Ibiranga
1. Ifite moteri ya Cummins igezweho ifite imbaraga nyinshi za EFI, itanga umusaruro ukomeye, ikoresha lisansi nke, kandi yizewe cyane.
2. Sisitemu nshya y'amazi ifite pompe nini y'ingenzi yo kwimura amazi n'ingufu z'amazi, ituma habaho guhuza neza no koroshya imikorere.
3. Silinda nini n'imiterere myiza y'aho icyuma gicukura byongera imbaraga zo gucukura z'imashini, hamwe n'imikorere yo kongera ingufu mu gucukura mu buryo bwikora kugira ngo byongere imbaraga zo gucukura uko umutwaro wiyongera.
4. Sisitemu nshya yo kugenzura ikoreshwa ry'amashanyarazi ihindura imbaraga zo kwinjiza amazi hakurikijwe imiterere y'akazi, ikanatunganya uburyo bwo guhuza sisitemu kugira ngo ikore neza cyane.
5. Ifite igikoresho cyo kugenzura imodoka gifite amabara ya santimetero 8 n'uburyo bwo kugenzura ikoranabuhanga bugezweho, butanga amakuru ajyanye no gusana imodoka, gusuzuma impanuka, n'amakuru amenyesha.
6. Iza n'akabati gashya kandi gafite umutekano kandi kizewe gafite icyuma gikonjesha kigenga kugira ngo umukoresha agire ihumure.
Imashini yo gucukura ya ZG520 Crawler Hydraulic Excavator ishyiraho uburyo bushya bwo gukoresha ingufu, imikorere myiza, no kuramba, bigatuma iba igisubizo cyiza ku mirimo isaba imbaraga mu nganda zitandukanye.






Videwo y'ibicuruzwa
Ibisobanuro bya tekiniki

| IGITEKEREZO | IKIGO | Ibisobanuro | |
| ZG520H | |||
| Uburemere bwo gukora | kg | 50460 | |
| Ingufu zipimwe | kW/rpm | 280/2100 | |
| Ubushobozi bw'indobo bufite amanota | m3 | 3.2 | |
| Uburebure | A | mm | 11657 |
| Ubugari (inzira ya mm 600) | B | mm | 3340/3562 (Pedali) |
| Uburebure | C | mm | 3998 |
| Ubugari bw'imashini zizunguruka | D | mm | 3214 |
| Uburebure bw'icyumba cy'akazu | NA | mm | 3438 |
| Gukuraho uburemere bukabije ku butaka | F | mm | 1276 |
| Uburebure bw'igifuniko cya moteri | G | mm | 2918 |
| Inzira nto yo ku butaka | H | mm | 555 |
| Uburebure bw'umurizo | Jye | mm | 3740 |
| Umurambararo w'inyuma y'inyuma | Njyewe | mm | 3780 |
| Imbere y'uruziga rw'inkweto zo ku rubyiniro | J | mm | 4470 |
| Uburebure bwa chassis | K | mm | 5595 |
| Ubugari bwa chassis | L | mm | 3340/3562 (Pedali) |
| Igipimo cy'inkweto zo mu muhanda | M | mm | 2740 |
| Ubugari bw'inzira busanzwe | N | mm | 600 |
| Uburyo bwo gukurura cyane | kN | 358 | |
| Umuvuduko w'ingendo (H/L) | Km/isaha | 5.5/3.1 | |
| Umuvuduko wo kuzunguruka | rpm | 9.4 | |
| Ingano y'amanota | Impamyabumenyi (%) | 35 (70%) | |
| Igitutu cy'ubutaka | kgf/cm2 | 0.85 | |
Urubuga rw'akazi

| IGITEKEREZO | Ukuboko kwa metero 6.55, Inkoni ya metero 2.5, Indobo ya metero 3.2 | |
| ZG520H | ||
| Uduce ntarengwa two gucukura | A | mm 10922 |
| Umupaka ntarengwa wo gucukura ku butaka | A' | mm 10691 |
| Ubujyakuzimu ntarengwa bwo gucukura | B | mm 6453 |
| Ubujyakuzimu ntarengwa bwo gucukura ku butaka | B' | mm 6280 |
| Ubujyakuzimu ntarengwa bwo gucukura buhagaze | C | mm 5663 |
| Uburebure ntarengwa bwo gucukura | D | 11020 mm |
| Uburebure ntarengwa bwo guta imyanda | NA | mm 7438 |
| Umurambararo muto w'imbere uzunguruka | F | mm 4740 |
| Imbaraga zo gucukura amadebe | ISO | 290 kN |
| Imbaraga zo gucukura inkoni | ISO | 270 kN |
Ibipimo bya moteri
| Ibisobanuro | Icyitegererezo | Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 | |
| Ubwoko | Turbocharger ifite silinda 6 iri mu murongo, ifite stroke enye | ||
| Ibyuka biva mu kirere | Ⅲ y'igihugu | ||
| Uburyo bwo gukonjesha | Amazi akonjeshejwe | ||
| Umwanya w'imbobo × stroke | mm | 125×147 | |
| Kwimuka | L | 10.8 | |
| Ingufu zipimwe | 280kW/2100rpm | ||
| Torque ntarengwa | Nm | 1898/1400rpm | |
| Ubushobozi bw'amavuta ya moteri | L | 31.8-40.9 | |
| Ikoreshwa rya mazutu rihabwa agaciro | g/KW.h | 204 (1400rpm) | |
| Itangiriro | 24V-7.2kW | ||
| Jenereta | 24V-70A |
Igenamiterere ry'ibanze
| ishami | ZG520H |
| Ubwoko bw'imashini | |
| Ibyuka biva mu kirere | Ⅲ y'igihugu |
| Moteri | Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 |
| Pompe nyamukuru | KAWASAKI K5V212DPH1J7R-9NG4-1VC |
| Valve nyamukuru | KAWASAKI KMX32NA/P45044 |
| Moteri yo kuzunguruka | KAWASAKI M5X130CHB-10A-49A/290-RG14D20E1-T |
| Moteri igenda | Ubudage bwemewe 7F100/121/A6VE160/MB |
| Indirimbo | SHANTUI 8228-MM-512601 |
| AC | DENSO SG448006-F190 |
| Impeta yo guswera | FANGYUAN QND1530.60Z5 |
| Ukuboko | CHANGLIN 6.55m |
| Inkoni | CHANGLIN 2.5m |
| Indobo | JUKE 3.2m³ |
| Ishusho | CHANGLIN |
Uburyo bwo gukora














