PY130H Ifite Ingufu Zikomeye: Ikora neza, Yizewe, kandi Ihamye
Ibiranga Igicuruzwa
1. Moteri Ikora Cyane kandi Isohora Imyuka Mike: Ikoresha moteri ya Cummins ifite turbocharger, iyi grader itanga umusaruro udasanzwe mu gihe igabanya ikoreshwa rya lisansi. Sisitemu yayo iramba yo gutera lisansi mu buryo butanga uburyo bwo kugenzura neza throttle, bigatuma umuvuduko w'akazi wiyongera kandi imbaraga z'imbaraga ziyongera.
2. Kohereza ubutumwa bwizewe kandi bwemejwe: Ifite kohereza ubutumwa bukoresha amashanyarazi acungwa n'umugozi umwe hamwe n'impinduka 6 zigana imbere n'impinduka 3 zisubira inyuma, imikorere yoroheye kandi yoroshye. Ihujwe na kohereza ubutumwa bukoresha ikoranabuhanga rya ZF, ituma habaho kwizera no koroshya imikorere mu bihe bitandukanye by'akazi.
3. Agasanduku k'ubwoko bwa Box n'uburyo bwo kohereza ibintu mu buryo buhanitse: Agasanduku k'ubwoko bwa grader gakomeye, hamwe n'uburyo bwo kohereza ibintu mu buryo buhanitse, bituma gashobora gukora imirimo iremereye mu buryo bworoshye, bigatuma gahora gakomeye kandi gakora neza igihe kirekire.
4. Hydraulic Lock na NO-SPIN Differential: Ifite hydraulic lock na NO-SPIN differential, ihamye kandi ikomeye irahamye, ndetse no mu turere tugoye.
5. Ingano y'Umurimo: Kubera sisitemu yayo yoroshye yo guhagarika icyuma hamwe n'umuyoboro wayo ugororotse, PY130H grader itanga intera nini yo gukora, ituma habaho intera nyayo no gukora neza.
6. Uburyo bwiza bwo gushyira imizigo ku mugozi: Hamwe n'uburyo bwiza bwo gukwirakwiza imizigo ku mugozi, iyi grader itanga ubusugire budasanzwe, cyane cyane ku buso bukomeye, bigatuma imikorere n'umutekano birushaho kuba byiza.
7. Sisitemu ya Hydraulic Ishobora Gukoreshwa na Feri ya Hydraulic Yose: Imashini ifite sisitemu ya Hydraulic ikora neza kandi ikora neza, ituma buri gice gikoreshwa uko gishoboye kose. Byongeye kandi, sisitemu ya Hydraulic Full hydraulic feri yizewe yongera umutekano mu gihe cyo gukora.
8. Kugaragara neza: Abakoresha babona neza kandi bagafata neza icyuma gifata neza, bigatuma babona neza amapine y'imbere n'ay'imbere, bigatuma icyizere n'umusaruro birushaho kwiyongera.
9. Igikoresho cyo gukora n'ibyo gushyiramo: Hari amahitamo atandukanye, harimo agakoresho ko gukwirakwiza ibikoresho imbere, ripper na scarifier yo gucukura ibikoresho bikomeye, hamwe n'igikoresho cyo kuringaniza kigenga uburebure n'ubuso bw'aho ibintu biherereye kugira ngo hagenzurwe neza uburebure n'ubuso bw'aho ibintu biherereye.
10. Umutambiko munini w'inyuma: Gukoresha umutambiko munini w'inyuma bitanga icyizere cyo kohereza ubutumwa, nk'uko PY180H izwi cyane ikora.
11. Umunyururu w'imirongo ibiri: Ufite imbaraga zo gukurura toni 26, umunyururu w'imirongo ibiri utanga imbaraga no kuramba, urenze urugero rw'ibihugu byombi ndetse n'urw'igihugu.
Imashini ya PY130H Heavy-Duty Grader ihuza imbaraga, ubwizerwe, n'ubushobozi bwo gukora ibintu bitandukanye, bigatuma iba amahitamo meza yo gukoresha mu gupima ibintu bikomeye. Ishimire imikorere myiza n'ubudahangarwa kurusha mbere hose hamwe n'iyi mashini idasanzwe.
Videwo y'ibicuruzwa
Imbonerahamwe y'ibisobanuro by'ibicuruzwa






Isanduku y'umukiriya






Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Igipimo Rusange | ||||||||||||||
| 1 | Uburebure | 8290mm | ||||||||||||
| 2 | Ubugari | 2600mm | ||||||||||||
| 3 | Uburebure (Ugana hejuru y'akabati) | 3465mm | ||||||||||||
| 4 | Ishingiro ry'ibiziga | 5780mm | ||||||||||||
| 5 | Trumutwe | 2120(mm) | ||||||||||||
| 6 | Iminota. umurambararo wo kuzenguruka | 6.6 (6.6)m) | ||||||||||||
| Ibisobanuro by'ingenzi bya tekiniki | ||||||||||||||
| 1 | Uburemere bwo gukora | 12000kg | ||||||||||||
| 2 | Buburebure bw'umuzigo | mm 3658 | ||||||||||||
| 3 | Breka uburebure | 580mm | ||||||||||||
| 4 | Igishongesho Bubunini bwiyongereyeho | 20mm | ||||||||||||
| 5 | Max. kuzamura hejuru y'ubutaka | 410mm | ||||||||||||
| 6 | Max. impamyabumenyikuri ubujyakuzimu | 560mm | ||||||||||||
| 7 | Max. ipine ry'inyuma rigera ku rutugu | 2000mm | ||||||||||||
| 8 | Umuvuduko w'ingendo (Km/h),6 imbere na 3 gusubira inyuma, | |||||||||||||
| (1) imbere | 6.9/10.7/17.3/26/37.8/53.4 | |||||||||||||
| (2) inyuma | 6.9/17.3/37.8 | |||||||||||||
| Moteri ya mazutu | ||||||||||||||
| 1 | Icyitegererezo | DongFeng Cummins 6BT5.9-C130 6BT5.9-C130 | ||||||||||||
| 2 | Ubwoko | Gutera inshinge mu buryo butaziguye. Ifite turbocharger. Gukonjesha amazi | ||||||||||||
| 、、 | ||||||||||||||
| 3 | Umusaruro watanzweho amanota | 97kW | ||||||||||||
| 4 | Umuvuduko upimwe | 2200 (rpm) | ||||||||||||
| 5 | Torque ya Max. | 560 (NM)/1500rpm | ||||||||||||
| Agasanduku k'ihererekanya ry'ibintu | ||||||||||||||
| 1 | Icyitegererezo | YD13 (HANGC Y'UBUSHINWAHI) | ||||||||||||
| 2 | Ubwoko | ihindagurika ry'ingufu, icyuma gifunga gikoresha uburyo bumwe, igikoresho gifunga gikoresha uburyo busanzwe | ||||||||||||
| 、、 | ||||||||||||||
| 3 | Aho bahindura ibikoresho | 6 Imbere na 3 vitesi zo gusubira inyuma63 | ||||||||||||
| Axle n'ipine | ||||||||||||||
| 1 | Imbaraga zo gushushanya zikomeye | 61.7KN (f=0.75) | ||||||||||||
| 2 | Ingano y'ipine | 17.5-25-12PR (isanzwe) | ||||||||||||
| 13.00-24-12PR (ni ngombwa) | ||||||||||||||
| Sisitemu y'amashanyarazi y'igikoresho gikora | ||||||||||||||
| 1 | Icyitegererezo cya itsindapompe | HP51B678-07-07-7N | ||||||||||||
| 2 | Igitutu cy'umuvuduko wa sisitemu | 17.5MPa | ||||||||||||
| 3 | Icyitegererezo cya valve yo gukwirakwiza | 5000-E187;5000-E186 | ||||||||||||
| 4 | Icyitegererezo cy'amavuta moteri | EATON, 604-0663 | ||||||||||||
| Kuyobora Sisitemu | ||||||||||||||
| 1 | Ubwoko | Famabuye y'agaciro Ipines gutandukanya imiterere | ||||||||||||
| 2 | Icyitegererezo cya umuyobozi ushinzwe kuyobora | BZZ5-E160B+FKB-3022 | ||||||||||||
| 3 | Igitutu cy'umuvuduko wa sisitemu | 16MPa | ||||||||||||
| Sisitemu ya feri | ||||||||||||||
| 1 | Ubwoko bwa serivisi feri | Feri yuzuye y'amazi n'iy'imbere ikora neza | ||||||||||||
| 2 | IKIItsinda igitutu | 10Mpa | ||||||||||||
| 3 | Ubwoko bwa feri yo guparika | Ubukanishi na ikinono cy'imbere cyagutse feri | ||||||||||||
| Ubushobozi bw'amavuta | ||||||||||||||
| 1 | Amavuta (mazutu) | 370L | ||||||||||||
| 2 | Amavuta yo kwisiga moteri | 17L | ||||||||||||
| 3 | Amavuta yo gukoresha mu guhindura ibyuma n'agasanduku k'ibikoresho | 28L | ||||||||||||
| 4 | Amavuta yo gukoresha sisitemu ya hydraulic | 65L | ||||||||||||
| 5 | Amavuta yo gutwara imodoka inyuma imitambiko | 18L | ||||||||||||
| 6 | Agasanduku k'ibice | 90L | ||||||||||||
Uburyo bwo gukora









Kohereza















