ZG220 Crawler Hydraulic Excavator
Gamit ang ganap na three-dimensional modeling at finite element analysis, ginagarantiyahan ng ZG220 ang walang kapantay na pagiging maaasahan at katatagan. Ang high-performance parallel radiator at mahusay na suction fan nito ay nag-o-optimize sa air intake, nagpapahusay sa heat dissipation, at nagpapahaba sa lifespan ng makina.
Nagtatampok ng madaling linising all-parallel radiator at isang high-definition display instrument na sumusuporta sa multi-language switching, inuuna ng ZG220 ang kaginhawahan ng gumagamit. Tinitiyak ng implementasyon ng isang bagong proseso ng wiring harness ang maayos at maaasahang mga kable ng sasakyan.
Bukod dito, ang pagkakalagay ng controller at centralized control box sa ilalim ng rear trim panel ng cab ay nagpapadali sa maintenance at nagpapahusay sa component reliability. Binabawasan ng extended pilot handle ng Hengli ang control force, binabawasan ang pagkapagod ng operator at pinapakinabangan ang produktibidad. Damhin ang superior performance at tibay gamit ang Changlin ZG220 excavator.









Kaso ng kostumer






Video ng produkto
Pangkalahatang Dimensyon

| ITEM | YUNIT | Mga detalye | |
| Timbang sa pagpapatakbo | Kilogram | 22000 | |
| Na-rate na kapasidad ng balde | m3 | 1.1 | |
| Kabuuang haba | Isang | milimetro | 9660 |
| Kabuuang lapad (600mm na sapatos na pang-track) | B | milimetro | 2990 |
| Kabuuang taas | C | milimetro | 3030 |
| Lapad na maaaring i-trun | D | milimetro | 2700 |
| Taas ng kubin | AT | milimetro | 2961 |
| Paglilinis ng lupa ng panlaban sa timbang | F | milimetro | 1028 |
| Taas ng takip ng makina | G | milimetro | 2341 |
| Minimum na ground clearance | H | milimetro | 470 |
| Haba ng buntot | Ako | milimetro | 2800 |
| Radius ng pag-ikot ng maaaring iikot | Ako' | milimetro | 2800 |
| Base ng gulong ng sapatos na pang-track | J | milimetro | 3650 |
| Haba ng tsasis | K | milimetro | 4440 |
| Lapad ng tsasis | L | milimetro | 2990 |
| Sukat ng sapatos ng track | M | milimetro | 2390 |
| Karaniwang lapad ng sapatos na pang-track | N | milimetro | 600 |
| Pinakamataas na traksyon | KN | 204 | |
| Bilis ng paglalakbay (H/L) | Km/oras | 5.8/3.3 | |
| Bilis ng pag-ugoy | rpm | 13.9 | |
| Kakayahang Mag-grado | Antas (%) | 35(70%) | |
| Presyon ng lupa | Kgf/cm2 | 0.45 | |
Saklaw ng pagtatrabaho

| AkoSIYA AY MAYROON | 2.91m na patpat (mm) | |
| Pinakamataas na radius ng paghuhukay | Isang | 9970 |
| Pinakamataas na radius ng paghuhukay sa lupa | Isang | 9812 |
| Pinakamataas na lalim ng paghuhukay | B | 6707 |
| Pinakamataas na lalim ng paghuhukay sa lupa | B' | 6523 |
| Pinakamataas na lalim ng patayong paghuhukay | C | 6107 |
| Pinakamataas na taas ng paghuhukay | D | 9665 |
| Pinakamataas na taas ng pagtatapon | AT | 6803 |
| Minimum na radius ng pagliko sa harap | F | 3560 |
| Puwersa ng paghuhukay ng balde | ISO | 137 KN |
| Lakas ng paghuhukay ng patpat | ISO | 102 KN |
Mga detalye ng makina
| Mga detalye | Modelo | Cummins 6BTAA5.9-C150 | |
| Uri | 6-silindro na in-line, apat-na-stroke na turbocharger | ||
| Emisyon | Pambansang II | ||
| Paraan ng pagpapalamig | Pagpapalamig ng tubig | ||
| Diyametro ng butas × stroke | milimetro | 102×120 | |
| Paglipat | L | 5.883 | |
| Na-rate na lakas | 112KW(150PS)@1950rpm | ||
| Pinakamataas na metalikang kuwintas | Nm | 614N.m@1500rpm | |
| Kapasidad ng langis ng makina | L | 24 | |
| Na-rate na pagkonsumo ng diesel | g/ps.hr(rpm) | 208g/ps.hr (1500rpm) | |
| Panimula | DENSO 24V/4.5KW | ||
| Generator | DELCO 24SI 28V/70A |
Proseso ng produksyon
















