Mea ʻeli hydraulic crawler ZG220
Me ke ʻano hoʻohālike ʻekolu-dimensional piha a me ka nānā ʻana i nā mea palena pau, hōʻoia ka ZG220 i ka hilinaʻi a me ke kūpaʻa i kūlike ʻole. ʻO kāna radiator parallel hana kiʻekiʻe a me ka peʻahi omo kūpono e hoʻonui i ka lawe ʻana o ka ea, hoʻonui i ka hoʻopuehu wela, a hoʻolōʻihi i ke ola o ka mīkini.
Me kahi radiator all-parallel hiki ke hoʻomaʻemaʻe maʻalahi a me kahi mea hōʻike kiʻekiʻe e kākoʻo ana i ka hoʻololi ʻōlelo he nui, hoʻokumu ka ZG220 i ka maʻalahi o ka mea hoʻohana. ʻO ka hoʻokō ʻana o kahi kaʻina hana uea hou e hōʻoiaʻiʻo ana i ka uea kaʻa maʻemaʻe a hilinaʻi hoʻi.
Eia kekahi, ʻo ke kau ʻana o ka mea hoʻokele a me ka pahu hoʻokele kikowaena ma lalo o ka panela hoʻonaninani hope o ke kaʻa e hoʻomaʻalahi i ka mālama ʻana a hoʻonui i ka hilinaʻi o nā ʻāpana. Hoʻemi ka lima pailota hoʻolōʻihi ʻia o Hengli i ka ikaika hoʻokele, e hoʻemi ana i ka luhi o ka mea hoʻohana a hoʻonui i ka huahana. E ʻike i ka hana maikaʻi loa a me ke kūpaʻa me ka mea ʻeli Changlin ZG220.









Hihia o ka mea kūʻai aku






Wikiō huahana
Ana holoʻokoʻa

| MEA | KEʻENA | Nā kikoʻī | |
| Kaumaha hana | Kg | 22000 | |
| Ka nui o ka bākeke i helu ʻia | m3 | 1.1 | |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | A | mm | 9660 |
| Ka laulā holoʻokoʻa (kāmaʻa track 600mm) | B | mm | 2990 |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | C | mm | 3030 |
| Ka laulā hiki ke hoʻololi ʻia | D | mm | 2700 |
| Ke kiʻekiʻe o ke keʻena | A ME | mm | 2961 |
| Ka ʻae ʻana i ka lepo o ke kaumaha kū'ē | F | mm | 1028 |
| Ke kiʻekiʻe o ka uhi ʻenekini | G | mm | 2341 |
| Ka hoʻomaʻemaʻe honua liʻiliʻi loa | H | mm | 470 |
| Ka lōʻihi o ka huelo | ʻO wau | mm | 2800 |
| Ka radius huli o ka hiki ke huli ʻia | ʻO wau | mm | 2800 |
| Kumu huila o ke kāmaʻa track | ʻO J | mm | 3650 |
| Ka lōʻihi o ke kaʻa | K | mm | 4440 |
| Ka laulā o ke chassis | L | mm | 2990 |
| Ana kāmaʻa ala | M | mm | 2390 |
| Ka laulā o ke kāmaʻa track maʻamau | N | mm | 600 |
| Ka huki nui loa | KN | 204 | |
| Ka wikiwiki o ka hele ʻana (H/L) | Km/hola | 5.8/3.3 | |
| Ka wikiwiki o ka wili ʻana | rpm | 13.9 | |
| Ka hiki ke hoʻonui ʻia | Kekelē (%) | 35(70%) | |
| Kaomi honua | Kgf/cm2 | 0.45 | |
Pae hana

| ʻO wauUA LOAʻA IĀ IA | 2.91m lāʻau (mm) | |
| Ka radius ʻeli kiʻekiʻe loa | A | 9970 |
| Ka radius ʻeli nui loa o ka honua | ʻA' | 9812 |
| Ka hohonu o ka ʻeli ʻana | B | 6707 |
| Ka hohonu o ka ʻeli ʻana i ka honua | B' | 6523 |
| Ka hohonu o ka ʻeli ʻana i luna | C | 6107 |
| Kiʻekiʻe ʻeli kiʻekiʻe loa | D | 9665 |
| Kiʻekiʻe loa o ka hoʻolei ʻana | A ME | 6803 |
| Ka radius huli mua palena iki | F | 3560 |
| Ka ikaika ʻeli bākeke | ISO | 137 KN |
| Ka ikaika ʻeli lāʻau | ISO | 102 KN |
Nā kikoʻī o ka ʻenekini
| Nā kikoʻī | Hoʻohālike | ʻO Cummins 6BTAA5.9-C150 | |
| ʻAno | 6-cylinder in-line, ʻehā-hahau turbocharger | ||
| Hoʻokuʻu ʻana | Lahui II | ||
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili wai | ||
| Anawaena lua × hahau | mm | 102×120 | |
| Ka hoʻoneʻe ʻana | L | 5.883 | |
| Mana i helu ʻia | 112KW(150PS)@1950rpm | ||
| ʻO ka torque kiʻekiʻe loa | Nm | 614N.m@1500rpm | |
| Ka mana o ka ʻaila mīkini | L | 24 | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka diesel i helu ʻia | g/ps.hr(rpm) | 208g/ps.hr (1500rpm) | |
| Mea hoʻomaka | DENSO 24V/4.5KW | ||
| Mea hana uila | DELCO 24SI 28V/70A |
Kaʻina hana
















