Truk Tambang GKM90P Truk Angkut Serbaguna 460HP
Fitur-fitur
1. Kinerja sing Luar Biasa: Dilengkapi mesin YUCHAI YC6K460-GT30, sing ngasilake 460 tenaga kuda, njamin kinerja daya sing luar biasa.
2. Manuver Fleksibel: Dilengkapi mesin power steering hidrolik lengkap lan transmisi sing efisien, nyedhiyakake pengalaman manuver sing fleksibel.
3. Struktur Awet: Digawé nganggo rangka tipe kubus kaku sing dilas lan pelat tahan aus kanthi kekuatan dhuwur, mbentuk struktur kendaraan sing kuwat.
4. Suspensi Unggul: Suspensi lenga lan gas ngarep sing unik lan suspensi keseimbangan las integral mburi njamin kinerja suspensi sing unggul.
5. Adaptasi marang Lingkungan sing Atos: Dirancang kanggo lingkungan pertambangan sing atos, bisa nangani macem-macem tantangan.
6. Fitur Keamanan Canggih: Dilengkapi fitur keamanan canggih kanggo njamin keamanan operator lan kendaraan.
7. Sistem Pengangkatan sing Dioptimalake: Nggunakake sistem angkat DeppKaler, nyedhiyakake pengalaman bongkar muat kargo sing dioptimalake.
Truk Dump Tambang GKM90P minangka solusi sing bisa dipercaya lan serbaguna kanggo operasi pertambangan, nawakake kinerja, daya tahan, lan fitur keamanan sing luar biasa. Desain kapasitas dhuwur lan teknik canggih ndadekake truk iki cocog kanggo tugas pengangkutan off-road ing lingkungan pertambangan sing nuntut.
Entuk konsumsi bahan bakar sing optimal karo Truk Pertambangan Ekonomi. Mesin lan girboks dioptimalake kanggo efisiensi bahan bakar sing paling apik nalika njaga daya. Kothak entheng sing dipatenake nyuda pusat gravitasi, nambah stabilitas lan efisiensi bahan bakar. Sesuaikan rasio kecepatan kendaraan-poros karo kabutuhan tambang sampeyan, nyuda konsumsi bahan bakar lan ningkatake efisiensi transportasi.
Ciri khas








Kasus pelanggan

Video produk
Parameter produk
| GKMTruk dump pertambangan off-road 90P | |
| Tipe | GKM90P |
| Taksi nyetir: | Kabin offset bodi amba sing bisa dibalik |
| Mesin Tenaga Jaran: | WEICHAI 430 WP12G430E310 WEICHAI 420 WD12G420E211 |
| Jinis Transmisi: | Manual FAST 7DS220 (tanpa retardasi cairan) |
| Mesin Setir: | Mesin power steering hidrolik lengkap |
| As roda ngarep/mburi: | 19Gandar ngarep baja casting/35Gandar tengah/mburi reduksi ganda casting |
| Pigura: | Rangka jinis kubus kaku sing dilas 450 * 140 |
| Katrangan: | pelat baja, pelat ngisor 16mm, pelat sisih 12mm, sistem hidrolik HYVA, kothak kothak pertambangan Dimensi njero awak:5850*3200*1750 |
| Duweke: | Ban Kawat Tabung Pertambangan 14.00R25 Ban Bias Tabung Pertambangan 14.00-25 |
| Suspensi ngarep/mburi: | Suspensi lenga lan gas ngarep/suspensi keseimbangan las integral mburi, poros keseimbangan sing bisa dicopot sing dikuatake |
| Pegas godhong kanggo poros ngarep, tengah, lan mburi: | Ngarep: Pegas lenga-gas Mburi: 14*120*27 |
| Sistem pemecahan: | Sistem SORL |
| Liyane: | Filter udara bak oli, rem knalpot, pemanas lantai kotak, pembersihan, pemetik batu, perlindungan sasis, perlindungan tangki bahan bakar, fender, lampu samping lan mburi LED, AC elektronik |
| Bobot Trotoar (kg): | 30000 |
| Beban sing dirating (kg): | 60000 |
| Bobot total sing dirating (kg): | 90000 |
| Ukuran sakabèhé (mm): | 9100×3450×4130 |
| Kacepetan maksimal (km/jam): | 42 |
| Jarak minimal ing lemah (mm): | 380 |
| Radius puteran minimal (m): | ≤12m |
| Kemampuan gradasi maksimal (%): | 33% |
| Sudut pendekatan/Sudut budhal (°): | 32°/39° |
| Dasar poros (mm): | 3800+1560 |
| Rentang rodha (ngarep / mburi) (mm): | PX90 :2792/2526 |
| Kapasitas tangki lenga (L): | 450L/600L |
| Kapasitas Awak: | 32,8m³ |






