GKM90P Mynvragmotor 460 pk Veelsydige Gebruik Vervoervragmotor
Kenmerke
1. Uitstaande Prestasie: Toegerus met 'n YUCHAI YC6K460-GT30-enjin, wat 460 perdekrag lewer, wat uitsonderlike kragprestasie verseker.
2. Buigsame manoeuvreerbaarheid: Toegerus met 'n volle hidrouliese kragstuurenjin en doeltreffende transmissie, wat 'n buigsame manoeuvreerervaring bied.
3. Duursame Struktuur: Gebou met 'n gesweisde stewige kubusvormige raam en 'n hoësterkte slytasiebestande plaat, wat 'n robuuste voertuigstruktuur vorm.
4. Superieure Vering: Unieke olie- en gasvering voor en integraal gesweisde balansvering agter verseker uitstekende veringprestasie.
5. Aanpasbaarheid by moeilike omgewings: Ontwerp vir strawwe mynbou-omgewings, in staat om verskeie uitdagings te hanteer.
6. Gevorderde veiligheidskenmerke: Toegerus met gevorderde veiligheidskenmerke om die veiligheid van operateurs en die voertuig te verseker.
7. Geoptimaliseerde hefstelsel: Maak gebruik van die DeppKaler-hefstelsel, wat 'n geoptimaliseerde vraglaai- en aflaai-ervaring bied.
Die GKM90P-mynvragmotor is 'n betroubare en veelsydige oplossing vir mynboubedrywighede, wat uitsonderlike werkverrigting, duursaamheid en veiligheidskenmerke bied. Die hoëkapasiteit-ontwerp en gevorderde ingenieurswese maak dit ideaal vir veldry-vervoertake in veeleisende mynbou-omgewings.
Bereik optimale brandstofverbruik met die Ekonomiese Mynvragmotor. Die enjin en ratkas is geoptimaliseer vir die beste brandstofdoeltreffendheid terwyl krag behoue bly. Die gepatenteerde liggewig-boks verlaag die swaartepunt, wat stabiliteit en brandstofekonomie verbeter. Pas die voertuig-as-spoedverhouding aan volgens jou myn se behoeftes, wat brandstofverbruik verminder en vervoerdoeltreffendheid verbeter.
Kenmerkend








Kliëntgeval

Produkvideo
Produkparameter
| GKM90P Veldry-mynbou-vragmotor | |
| Tipe | GKM90P |
| Bestuurderskajuit: | Omkeerbare wye bakkajuit met verskuiwing |
| EnjinPerdekrag: | WEICHAI 430 WP12G430E310 WEICHAI 420 WD12G420E211 |
| Transmissietipe: | FAST 7DS220 Handleiding (sonder vloeistofvertraging) |
| Stuurmotor: | Volle hidrouliese kragstuur-enjin |
| Voor-/agteras: | 19T gietstaal vooras/35T giet dubbele reduksie middel-/agteras |
| Raam: | Gesweisde stewige kubustipe raam 450*140 |
| Beskrywing: | staalplaat, onderplaat 16 mm, syplaat 12 mm, HYVA hidrouliese stelsel, mynbou vierkantige boks Binne-afmetings van die liggaam: 5850 * 3200 * 1750 |
| Hulle s’n: | 14.00R25 Mynbou Buisband vir Draad 14.00-25 Mynbuis-biasband |
| Voor-/agtervering: | Voorste olie- en gasvering/agterste integrale gelaste balansvering, versterkte verwyderbare balansas |
| Bladveer vir voor-, middel-, agteras: | Voor: Olie-gasveer Agter: 14*120*27 |
| Breekstelsel: | SORL-stelsel |
| Ander: | Oliebad-lugfilter, uitlaatrem, vloerverhitting, deurdrenkingsmeganisme, klipopteler, onderstelbeskerming, brandstoftenkbeskerming, spatborde, LED-sy- en agterligte, elektroniese lugversorging |
| Gewig op sy eie (kg): | 30000 |
| Gegradeerde lading (kg): | 60000 |
| Gegradeerde totale gewig (kg): | 90000 |
| Algehele afmeting (mm): | 9100×3450×4130 |
| Maksimum spoed (km/h): | 42 |
| Min grondvryhoogte (mm): | 380 |
| Min draairadius (m): | ≤12m |
| Maksimum gradeerbaarheid (%): | 33% |
| Naderingshoek/Vertrekhoek (°): | 32°/39° |
| Asbasis (mm): | 3800+1560 |
| Wielspan (voor/agter)(mm): | PX90: 2792/2526 |
| Olietenkkapasiteit (L): | 450L/600L |
| Liggaamskapasiteit: | 32.8m³ |






