Truk Tambang GKM90P 460HP Truk Angkut Serbaguna
Fitur
1. Kinerja Anu Luar Biasa: Dilengkepan mesin YUCHAI YC6K460-GT30, anu ngahasilkeun 460 tenaga kuda, mastikeun kinerja kakuatan anu luar biasa.
2. Manuver Fleksibel: Dilengkepan mesin power steering hidrolik lengkep sareng transmisi anu efisien, nyayogikeun pangalaman manuver anu fleksibel.
3. Struktur Awét: Diwangun ku rangka tipe kubus kaku anu dilas sareng pelat tahan aus anu kakuatanana luhur, ngabentuk struktur kendaraan anu kuat.
4. Suspénsi Unggul: Suspénsi minyak sareng gas payun anu unik sareng suspénsi kasaimbangan las integral tukang mastikeun kinerja suspénsi anu unggul.
5. Adaptasi kana Lingkungan Anu Kasar: Dirancang pikeun lingkungan pertambangan anu keras, sanggup nanganan rupa-rupa tantangan.
6. Fitur Kasalametan Canggih: Dilengkepan fitur kaamanan canggih pikeun mastikeun kasalametan operator sareng kendaraan.
7. Sistem Angkat anu Dioptimalkeun: Ngamangpaatkeun sistem angkat DeppKaler, nyayogikeun pangalaman bongkar muat kargo anu dioptimalkeun.
Truk Dump Tambang GKM90P mangrupikeun solusi anu tiasa diandalkeun sareng serbaguna pikeun operasi pertambangan, nawiskeun kinerja, daya tahan, sareng fitur kaamanan anu luar biasa. Desain kapasitas luhur sareng rékayasa canggihna ngajantenkeun idéal pikeun tugas angkutan off-road dina lingkungan pertambangan anu nungtut.
Capai konsumsi bahan bakar optimal sareng Truk Pertambangan Ékonomi. Mesin sareng girboks dioptimalkeun pikeun efisiensi bahan bakar anu pangsaéna bari ngajaga kakuatan. Kotak hampang anu dipatenkeun nurunkeun pusat gravitasi, ningkatkeun stabilitas sareng efisiensi bahan bakar. Sesuaikeun rasio kecepatan kendaraan-gandar kana kabutuhan tambang anjeun, ngirangan konsumsi bahan bakar sareng ningkatkeun efisiensi transportasi.
Ciri khas








Kasus konsumén

Pidéo produk
Parameter produk
| GKMTruk dump tambang off-road 90P | |
| Tipe | GKM90P |
| Nyetir taksi: | Kabin offset awak lega anu tiasa dibalikkeun |
| Mesin Tenaga Kuda: | WEICHAI 430 WP12G430E310 WEICHAI 420 WD12G420E211 |
| Jenis Transmisi: | Manual FAST 7DS220 (tanpa retardasi cairan) |
| Mesin Setir: | Mesin power steering hidrolik pinuh |
| As roda hareup/tukang: | 19T poros hareup baja tuang/35T poros tengah/tukang réduksi ganda tuang |
| Pigura: | Pigura tipe kubus kaku anu dilas 450 * 140 |
| Pedaran: | pelat baja, pelat handap 16mm, pelat sisi 12mm, sistem hidrolik HYVA, kotak pasagi pertambangan Diménsi jero awak:5850*3200*1750 |
| Aranjeunna: | Ban Kawat Tabung Pertambangan 14.00R25 Ban Bias Tabung Pertambangan 14.00-25 |
| Suspénsi hareup/tukang: | Suspénsi minyak sareng gas payun/suspénsi kasaimbangan anu dilas integral tukang, aci kasaimbangan anu tiasa dicabut anu dikuatkeun |
| Pegas daun pikeun as hareup, tengah, jeung tukang: | Hareup: Percikan minyak-gas Tukang: 14*120*27 |
| Sistem pegat: | Sistem SORL |
| Anu sanésna: | Saringan hawa bak oli, rem knalpot, pemanas lantai kotak, perendaman, pemetik batu, perlindungan sasis, perlindungan tangki bahan bakar, fender, lampu samping sareng lampu tukang LED, AC éléktronik |
| Beurat Jalan (kg): | 30000 |
| Beban anu dipeunteun (kg): | 60000 |
| Beurat total anu dipeunteun (kg): | 90000 |
| Diménsi Sakabéhna (mm): | 9100×3450×4130 |
| Laju maksimum (km/jam): | 42 |
| Jarak taneuh minimum (mm): | 380 |
| Radius puteran minimum (m): | ≤12m |
| Kamampuh gradasi maksimum (%): | 33% |
| Sudut pendekatan/Sudut miang (°): | 32°/39° |
| Dasar poros (mm): | 3800+1560 |
| Bentang roda (hareup/tukang) (mm): | PX90 :2792/2526 |
| Kapasitas tangki minyak (L): | 450L/600L |
| Kapasitas Awak: | 32,8m³ |






