Kalaka Mining GKM90P 460HP Kalaka Hāpai Hoʻohana Maʻalahi
Nā Hiʻohiʻona
1. Hana Kūikawā: Ua hoʻolako ʻia me kahi ʻenekini YUCHAI YC6K460-GT30, e hāʻawi ana i 460 horsepower, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana mana kūikawā.
2. Ka Maneuverability maʻalahi: Ua hoʻolako ʻia me kahi ʻenekini hoʻokele mana hydraulic piha a me ka hoʻoili pono ʻana, e hāʻawi ana i kahi ʻike hoʻokele maʻalahi.
3. ʻAno Paʻa: I kūkulu ʻia me kahi ʻōnaehana ʻano cube paʻa i wili ʻia a me ka pā ikaika kiʻekiʻe e kūpaʻa ana i ke komo ʻana, e hana ana i kahi ʻano kaʻa paʻa.
4. Hoʻokuʻu Kiʻekiʻe: ʻO ka hoʻokuʻu ʻaila a me ke kinoea mua kū hoʻokahi a me ka hoʻokuʻu kaulike welded hoʻohui hope e hōʻoiaʻiʻo i ka hana hoʻokuʻu maikaʻi loa.
5. Ka Hoʻololi ʻana i nā Kaiapuni ʻOʻoleʻa: Hoʻolālā ʻia no nā wahi eli ʻino, hiki ke hoʻoponopono i nā pilikia like ʻole.
6. Nā Hiʻohiʻona Palekana Kiʻekiʻe: Ua hoʻolako ʻia me nā hiʻohiʻona palekana holomua e hōʻoia i ka palekana o nā mea hoʻohana a me ke kaʻa.
7. ʻŌnaehana Hāpai i Hoʻomaikaʻi ʻia: Hoʻohana i ka ʻōnaehana hāpai DeppKaler, e hāʻawi ana i kahi ʻike hoʻouka a hoʻokuʻu ukana i hoʻomaikaʻi ʻia.
He hopena hilinaʻi a maʻalahi hoʻi ka GKM90P Mine Dump Truck no nā hana mining, e hāʻawi ana i ka hana kūikawā, ke kūpaʻa, a me nā hiʻohiʻona palekana. ʻO kona hoʻolālā mana kiʻekiʻe a me ka ʻenekinia holomua e kūpono ia no nā hana huki ma waho o ke alanui ma nā wahi mining koi.
E hoʻokō i ka hoʻohana wahie kūpono me ka Economic Mining Truck. Hoʻonohonoho ʻia ka ʻenekini a me ka pahu pahu no ka pono wahie maikaʻi loa me ka mālama ʻana i ka mana. Hoʻohaʻahaʻa kāna pahu māmā i hoʻopaʻa ʻia i ke kikowaena o ka umekaumaha, e hoʻonui ana i ke kūpaʻa a me ka hoʻokele waiwai wahie. Hoʻopilikino i ka lakio wikiwiki o ke kaʻa-axle i nā pono o kāu mine, e hōʻemi ana i ka hoʻohana wahie a hoʻomaikaʻi i ka pono o ka halihali.
ʻAno








Hihia o ka mea kūʻai aku

Wikiō huahana
Palena huahana
| GKMKalaka hoʻolei ʻeli ma waho o ke alanui 90P | |
| ʻAno | GKM90P |
| Kaʻa hoʻokele: | Kaʻa offset kino ākea hiki ke hoʻohuli ʻia |
| ʻEnekiniMana Lio: | WEICHAI 430 WP12G430E310 WEICHAI 420 WD12G420E211 |
| ʻAno Hoʻoili: | Manual FAST 7DS220 (me ka ʻole o ka hoʻopaneʻe ʻana o ka wai) |
| ʻEnekini Hoʻokele: | ʻEnekini hoʻokele mana hydraulic piha |
| ʻElela mua/hope: | 19Tcasting kila mua axle/35Tcasting pālua hoʻemi waena/axle hope |
| Mōlina: | ʻO ke kiʻikuhi ʻano cube paʻa i hoʻopaʻa ʻia he 450 * 140 |
| Wehewehena: | papa kila, papa lalo 16mm, papa ʻaoʻao 12mm, ʻōnaehana hydraulic HYVA, pahu huinaha mining Ana o loko o ke kino: 5850 * 3200 * 1750 |
| ʻO kā lākou: | 14.00R25 Mining Tubed Wire Tire 14.00-25 Mining Tubed Bias Tire |
| Hoʻokuʻu mua/hope: | Hoʻokuʻu ʻaila a me ke kinoea mua/hoʻokuʻu kaulike i hoʻopaʻa ʻia i hope, hoʻoikaika ʻia ke koʻokoʻo kaulike hiki ke wehe ʻia |
| Puna lau no ke alo, waena, a me ka ʻauamo hope: | Mua: Puna ʻaila-kinoea Hope: 14*120*27 |
| ʻŌnaehana haki: | ʻŌnaehana SORL |
| Nā mea ʻē aʻe: | Kānana ea ʻauʻau ʻaila, paleki hoʻopau, hoʻomehana papahele pahu, hoʻomaʻū ʻana, mea ʻohi pōhaku, pale chassis, pale pahu wahie, fenders, ʻaoʻao LED a me nā kukui huelo, ea uila |
| Kaumaha o ke alanui (kg): | 30000 |
| Ukana i helu ʻia (kg): | 60000 |
| Kaumaha piha i helu ʻia (kg): | 90000 |
| Ana holoʻokoʻa (mm): | 9100×3450×4130 |
| Ka wikiwiki kiʻekiʻe (km/h): | 42 |
| Ka hoʻokaʻawale honua liʻiliʻi loa (mm): | 380 |
| Ka radius huli liʻiliʻi loa (m): | ≤12m |
| Ka hiki ke hoʻonui ʻia (%): | 33% |
| Kihi hoʻokokoke/Kihi haʻalele (°): | 32°/39° |
| Kumu ʻākau (mm): | 3800+1560 |
| Ka laulā o ka huila (mua/hope)(mm): | PX90 :2792/2526 |
| Ka nui o ka pahu ʻaila (L): | 450L/600L |
| Ka Mana o ke Kino: | 32.8m³ |






