Iloli Lokumba I-GKM90P Eliyi-460HP Elisetshenziswa Kaningi Lokuthutha
Izici
1. Ukusebenza Okuhle Kakhulu: Ifakwe injini ye-YUCHAI YC6K460-GT30, enikeza amandla amahhashi angu-460, okuqinisekisa ukusebenza kahle kwamandla.
2. Ukuguquguquka Kokuguquguquka: Ifakwe injini yokuqondisa enamandla kagesi egcwele i-hydraulic kanye nokudluliselwa okusebenzayo, okunikeza ulwazi lokuqondisa oluguquguqukayo.
3. Isakhiwo Esihlala Isikhathi Eside: Yakhiwe ngohlaka oluqinile oluhlanganisiwe olufana ne-cube kanye nepuleti eliqinile elingagugi, okwenza isakhiwo semoto esiqinile.
4. Ukumiswa Okuphezulu: Ukumiswa okuhlukile kwamafutha negesi ngaphambili kanye nokumiswa kwebhalansi okuhlanganisiwe okuhlanganisiwe kwangemuva kuqinisekisa ukusebenza kahle kokumiswa.
5. Ukuzivumelanisa Nezimo Ezinzima: Yakhelwe izindawo zokumba ezinzima, ekwazi ukusingatha izinselele ezahlukahlukene.
6. Izici Zokuphepha Ezithuthukisiwe: Ifakwe izici zokuphepha ezithuthukisiwe ukuqinisekisa ukuphepha kwabaqhubi kanye nemoto.
7. Uhlelo Lokuphakamisa Olulungiselelwe: Isebenzisa uhlelo lokuphakamisa imithwalo lwe-DeppKaler, oluhlinzeka ngolwazi oluhle kakhulu lokulayisha nokulayisha impahla.
Iloli Lokulahla Imigodi Ye-GKM90P liyisisombululo esithembekile nesiguquguqukayo sokusebenza kwezezimayini, linikeza ukusebenza okuhle kakhulu, ukuqina, kanye nezici zokuphepha. Umklamo walo onamandla aphezulu kanye nobunjiniyela obuthuthukisiwe kwenza kube kuhle kakhulu emisebenzini yokuthutha ngaphandle komgwaqo ezindaweni zokumba ezidinga amandla.
Finyelela ukusetshenziswa kukaphethiloli okuhle kakhulu nge-Economic Mining Truck. Injini kanye nebhokisi lamagiya kulungiselelwe ukusebenza kahle kukaphethiloli okungcono kakhulu ngenkathi kugcinwa amandla. Ibhokisi layo elilula elinelungelo lobunikazi lehlisa isikhungo samandla adonsela phansi, lithuthukisa ukuzinza kanye nokonga uphethiloli. Lungisa isilinganiso sejubane lemoto ne-axle ukuze sivumelane nezidingo zemayini yakho, unciphise ukusetshenziswa kukaphethiloli futhi uthuthukise ukusebenza kahle kwezokuthutha.
Isici








Ikesi lekhasimende

Ividiyo yomkhiqizo
Ipharamitha yomkhiqizo
| I-GKMIloli yokulahla imfucuza yezimayini engaphandle komgwaqo engu-90P | |
| Uhlobo | I-GKM90P |
| Itekisi yokushayela: | I-offset cab enomzimba obanzi eguquguqukayo |
| I-EnginAmandla ehhashi: | I-WEICHAI 430 WP12G430E310 I-WEICHAI 420 WD12G420E211 |
| Uhlobo Lokudlulisa: | I-FAST 7DS220 Manual (ngaphandle kokuncipha koketshezi) |
| Injini Yokuqondisa: | Injini yokuqondisa amandla kagesi egcwele i-hydraulic |
| I-axle yangaphambili/yangemuva: | I-axle yangaphambili yensimbi ye-Tcasting/i-axle ephakathi/yangemuva engu-35Tcasting yokunciphisa okubili |
| Uhlaka: | Uhlaka lwe-cube oluqinile oluhlanganisiwe oluyi-450*140 |
| Incazelo: | ipuleti lensimbi, ipuleti elingezansi elingu-16mm, ipuleti eliseceleni elingu-12mm, uhlelo lwe-hydraulic lwe-HYVA, ibhokisi lesikwele lezimayini Ubukhulu bangaphakathi bomzimba: 5850 * 3200 * 1750 |
| Okwabo: | Ithayi Lensimbi Enezimbobo Zokumba Eliyi-14.00R25 14.00-25 Ithayi Lokubandlulula Elinezimbobo Zokumbiwa |
| Ukumiswa kwangaphambili/kwangemuva: | Ukumiswa kwebhalansi okuhlanganisiwe okuhlanganisiwe okungaphambili/okuhlanganisiwe okuhlanganisiwe okuhlanganisiwe okuhlanganisiwe, umgodi webhalansi osuswayo oqinisiwe |
| Intwasahlobo yamaqabunga ye-axle yangaphambili, ephakathi, neyangemuva: | Ngaphambili: Isiphethu segesi kawoyela Ngemuva: 14*120*27 |
| Uhlelo lokuphula: | Uhlelo lwe-SORL |
| Abanye: | Isihlungi somoya sebhavu lamafutha, ibhuleki lokukhipha umoya, ukufudumeza phansi kwebhokisi, ukucwilisa, umshini wokukhetha amatshe, ukuvikelwa kweshasi, ukuvikelwa kwethangi likaphethiloli, amafenda, izibani ze-LED eziseceleni nangemuva, umoya opholile kagesi |
| Isisindo se-Curb (kg): | 30000 |
| Umthwalo olinganisiwe (kg): | 60000 |
| Isisindo esiphelele esilinganisiwe (kg): | 90000 |
| Ubukhulu obuphelele (mm): | 9100×3450×4130 |
| Isivinini esiphezulu (km/h): | 42 |
| Imvume encane yomhlabathi (mm): | 380 |
| Irediyasi encane yokujika (m): | ≤12m |
| Ukuphakama okuphezulu (%): | 33% |
| I-engeli yokusondela/I-engeli yokuhamba(°): | 32°/39° |
| Isisekelo se-axle (mm): | 3800+1560 |
| Ubude besondo (ngaphambili/ngemuva)(mm): | I-PX90: 2792/2526 |
| Umthamo wethangi likawoyela (L): | 450L/600L |
| Amandla Omzimba: | 32.8m³ |






