GKM90P Mijnbouwvrachtwagen 460 pk Veelzijdige transportvrachtwagen
Functies
1. Uitstekende prestatie: Uitgerust met een YUCHAI YC6K460-GT30 motor die 460 pk levert, wat garant staat voor uitzonderlijke prestaties.
2. Flexibele manoeuvreerbaarheid: Uitgerust met een volledig hydraulische stuurbekrachtiging en een efficiënte transmissie, wat zorgt voor een flexibele manoeuvreerervaring.
3. Duurzame constructie: De constructie bestaat uit een gelast, stijf kubusvormig frame en zeer sterke, slijtvaste platen, waardoor een robuuste voertuigstructuur ontstaat.
4. Superieure vering: De unieke olie- en gasvering aan de voorzijde en de integraal gelaste balansvering aan de achterzijde zorgen voor superieure veerprestaties.
5. Aanpassingsvermogen aan zware omstandigheden: Ontworpen voor de zware omstandigheden in de mijnbouw en bestand tegen diverse uitdagingen.
6. Geavanceerde veiligheidsvoorzieningen: Uitgerust met geavanceerde veiligheidsvoorzieningen om de veiligheid van de bestuurders en het voertuig te garanderen.
7. Geoptimaliseerd hefsysteem: Maakt gebruik van het DeppKaler-hefsysteem, wat zorgt voor een geoptimaliseerde laad- en loservaring.
De GKM90P mijndumptruck is een betrouwbare en veelzijdige oplossing voor mijnbouwactiviteiten en biedt uitzonderlijke prestaties, duurzaamheid en veiligheidsvoorzieningen. Dankzij het ontwerp met hoge capaciteit en geavanceerde techniek is hij ideaal voor offroad-transporttaken in veeleisende mijnbouwomgevingen.
Bereik een optimaal brandstofverbruik met de Economic Mining Truck. De motor en versnellingsbak zijn geoptimaliseerd voor een zo laag mogelijk brandstofverbruik met behoud van vermogen. De gepatenteerde lichtgewicht laadbak verlaagt het zwaartepunt, wat de stabiliteit en het brandstofverbruik verbetert. Stem de overbrengingsverhouding van de voertuigas af op de behoeften van uw mijn, waardoor het brandstofverbruik daalt en de transportefficiëntie verbetert.
Kenmerkend








Klantencase

Productvideo
Productparameter
| GKM90P Offroad mijnbouwkipper | |
| Type | GKM90P |
| Bestuurderscabine: | Omkeerbare, brede cabine met offset |
| Motorvermogen: | WEICHAI 430 WP12G430E310 WEICHAI 420 WD12G420E211 |
| Transmissietype: | FAST 7DS220 Handleiding (zonder vloeistofvertraging) |
| Stuurmotor: | Volledig hydraulische stuurbekrachtigingsmotor |
| Voor-/achteras: | 19T gegoten stalen vooras/35T gegoten dubbele reductie midden-/achteras |
| Kader: | Gelast, stijf kubusvormig frame 450*140 |
| Beschrijving: | stalen plaat, bodemplaat 16 mm, zijplaat 12 mm, HYVA hydraulisch systeem, vierkante mijnbouwbox Binnenafmetingen van de behuizing: 5850*3200*1750 |
| Die van hen: | 14.00R25 Mijnbouwband met binnenband en spaakpoten 14.00-25 Mijnbouwband met binnenband en diagonale as |
| Voor-/achterwielophanging: | Olie- en gasvering voor/integrale gelaste balansvering achter, versterkte, verwijderbare balansas |
| Bladveer voor voor-, midden- en achteras: | Voorzijde: Olie-gasveer Achterzijde: 14*120*27 |
| Systeem doorbreken: | SORL-systeem |
| Overigen: | Oliebadluchtfilter, uitlaatrem, vloerverwarming in de laadbak, sproeisysteem, steenvanger, chassisbescherming, brandstoftankbescherming, spatborden, LED-zij- en achterlichten, elektronische airconditioning |
| Leeggewicht (kg): | 30000 |
| Nominaal draagvermogen (kg): | 60000 |
| Nominaal totaalgewicht (kg): | 90000 |
| Totale afmetingen (mm): | 9100×3450×4130 |
| Maximale snelheid (km/u): | 42 |
| Minimale bodemvrijheid (mm): | 380 |
| Minimale draaicirkel (m): | ≤12m |
| Maximale hellingskans (%): | 33% |
| Aanloophoek/Vertrekhoek (°): | 32°/39° |
| Asbasis (mm): | 3800+1560 |
| Wielspanwijdte (voor/achter) (mm): | PX90 :2792/2526 |
| Inhoud olietank (L): | 450L/600L |
| Lichaamscapaciteit: | 32,8 m³ |






